Menureen Window Serisi ürün grubuyla içerikleri işletmenin önünden geçen müşterilere sunan vitrin ekranları sunulur. Teknik tabloda yer alan ekran boyutları: 43″, 55″.
Ekran konumunu izleme mesafesine, kullanılabilir alana ve okunacak bilgiye göre planlayın. Yapılandırma seçmeden önce teknik özellikleri karşılaştırın.
İlgili bilgi için Mağaza Önü Dijital Ekranlar sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Gün ışığı, yansımalar, izleme yönü ve güç erişimi giriş ekranını etkiler. Bir konumda çalışan ekran başka bir yerde zor okunabilir veya kuruluma uygun olmayabilir.
Teklifleri ve bilgileri konuma uygun ekranla sunun. Parlaklık, montaj, güç ve çevresel koruma özelliklerini karşılaştırın; vitrin arkası ile doğrudan açık hava kurulumunu ayırın.
Servis noktasına ulaşmadan önce menü özetlerini, güncel teklifleri veya ziyaretçi bilgisini gösterin. Yaklaşım yönünden görünürlüğü değerlendirin ve geçişi açık tutun.
Sokaktan geçenleri sıcak bir kahve ve taze ürünlerle içeri davet edin.
Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığında bile net görünen menülerle öğle satışlarınızı artırın.
İç mekandaki şık ekranlar ile tatlı ve içecek satışlarını artırarak akşam deneyimini güçlendirin.
Sokakta fark edilme
Afişlerin yerini alır
Şık ve premium görünüm
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Kategori | Özellik | 43" Window Serisi | 55" Window Serisi | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Panel | Panel Boyutu | 43" LCD | 55" LCD | |
| Çözünürlük | 1920 × 1080 / 1920 × 1080 | 1920 × 1080 / 3840 × 2160 | ||
| Parlaklık | 2500 nits / 500 nits | 2500 nits / 500 nits | nits | |
| Aktif Alan | 946.89(W) × 529.25(H) mm | 1269.6(W) × 686.4(H) mm | mm | |
| Görüntü Modu | Normally Black, ADS | Normally Black, ADS | ||
| Görüş Açısı | 178° × 178° | 178° × 178° | ||
| Kontrast Oranı | 1200:1 | 1200:1 | ||
| En Boy Oranı | 16:9 | 16:9 | ||
| Sistem | İşlemci (CPU) | RK3288, Quad Core Cortex A17, 1.6G | RK3288, Quad Core Cortex A17, 1.8G | |
| RAM | 2 GB | 2 GB | ||
| Dahili Bellek | 16 GB | 16 GB | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android | ||
| Ağ | WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||
| Bluetooth | Evet | Evet | ||
| Arayüz | Kart Yuvası | SD Kart | SD Kart | |
| USB | USB | USB | ||
| USB/OTG | USB/OTG | USB/OTG | ||
| Ethernet Portu | RJ45 | RJ45 | ||
| Medya Oynatıcı | Video Formatı | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV vb. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV vb. | |
| Ses Formatı | MP3/WMA/AAC vb. | MP3/WMA/AAC vb. | ||
| Fotoğraf Formatı | Jpeg, bmp vb. | Jpeg, bmp vb. | ||
| Dil | Çok Dilli | Çok Dilli | ||
| Güç | Tip | Dahili (Internal) | Dahili (Internal) | |
| Güç Gereksinimi | AC 100-240V (+/-10%), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%), 50/60 Hz | ||
| Güç Tüketimi | 316W (Typ.) | 375W (Typ.) |
Performans, kurulum ve günlük kullanım hakkında hızlı cevaplar.
Evet, ultra yüksek parlaklık sayesinde güneş altında bile net görünürlük sağlar.
Hayır, askılı yapısı sayesinde zemin alanını tamamen boş bırakır.
Evet, çift taraflı modeller ile hem içeriye hem dışarıya yayın yapılabilir.
Merkezi sistem üzerinden uzaktan kolayca yönetilebilir.
43” ve 55” gibi farklı boyut seçenekleri sunulmaktadır.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.