Modern iç mekanlar için tasarlanan LED Totem, gelişmiş Direct View LED teknolojisi ile donatılmış premium bir dijital signage çözümüdür. Yüksek parlaklık, canlı renkler ve kesintisiz görseller sunarak perakende, restoran, otel ve showroom gibi yoğun alanlar için idealdir.
Ultra ince ve zarif tasarımı sayesinde bulunduğu ortama kusursuz şekilde uyum sağlar ve güçlü bir görsel etki yaratır. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde yoğun ışık altında bile net görünürlük sunarken, ince piksel aralığı yakın mesafeden dahi kristal netliğinde görüntü sağlar.
Dahili Android işletim sistemi, Wi-Fi bağlantısı ve uzaktan yönetim özellikleri sayesinde içeriklerinizi kolayca kontrol edebilir ve anlık güncellemeler yapabilirsiniz. Modüler yapısı ile birden fazla ekran birleştirilerek geniş video duvarları oluşturulabilir.
24/7 ticari kullanım için tasarlanan ve 100.000 saate kadar LED ömrü sunan bu çözüm, modern dijital iletişim için güçlü, ölçeklenebilir ve güvenilir bir deneyim sunar.
Günümüzün hızlı tempolu perakende, horeca ve kurumsal ortamlarında, geleneksel LCD ekranlar ve statik çözümler yeterli görsel etkiyi yaratmakta yetersiz kalmaktadır. Düşük parlaklık, çerçeveli yapılar ve sınırlı görüntü kalitesi özellikle yoğun ışıklı ve kalabalık alanlarda iletişimi zayıflatır.
Ayrıca birçok sistem esneklik sunmaz; içeriklerin ölçeklenmesi, ekranların birleştirilmesi ve etkileyici görsel deneyimler oluşturmak zorlaşır. Entegre olmayan yapılar içerik yönetimini karmaşık hale getirir ve verimsizlik yaratır.
Markalar, daha parlak, kesintisiz ve ölçeklenebilir bir dijital ekran çözümüne ihtiyaç duymaktadır.
LED Totem, yüksek parlaklık, kesintisiz görüntü ve modüler yapısı ile mekanları dinamik iletişim alanlarına dönüştürür. Markaların etkileyici içerikler sunmasını sağlar ve müşteri deneyimini güçlendirir.
LED Totem, güçlü parlaklığı ve kesintisiz görüntü yapısı ile yoğun kullanım alanlarında etkili iletişim sağlar.
Kampanya ve promosyonların etkili sunumu
Menü ve içeriklerin dinamik gösterimi
Lobi ve resepsiyonlarda bilgilendirme
Güçlü ışıkta bile net görünürlük
Çerçevesiz LED deneyimi
Taşınabilir ve uyarlanabilir yapı
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Category | Feature | 77" LED Poster | 80" LED Poster | 85" LED Poster | 91" LED Poster | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Screen | Screen Size | 77" | 80" | 85" | 91" | inch |
| Screen Area (W×H mm) | 320 × 1920 | 640 × 1920 | 960 × 1920 | 1280 × 1920 | mm | |
| Resolution (px) | 288 × 1248 | 416 × 1248 | 624 × 1248 | 832 × 1248 | pixel | |
| Pixel Pitch (mm) | P1.53 | P1.53 | P1.53 | P1.53 | mm | |
| LED Type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1212 | ||
| Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Brightness | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | ||
| Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | ||
| Viewing Angle - Horizontal | 156° | 156° | 156° | 150° | ||
| Viewing Angle - Vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | ||
| Gray Scale | 14–16 bit (RGB per channel) | 14–16 bit (RGB per channel) | 14–16 bit (RGB per channel) | 14–16 bit (RGB per channel) | ||
| Frame Rate | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | ||
| Mechanical | Cabinet Dimensions (W×H×D mm) | 320 × 2610 × 460 | 640 × 2610 × 460 | 960 × 2610 × 460 | 1280 × 2910 × 460 | Includes base plate depth |
| Net Weight (kg) | 40 | 80 | 120 | 160 | ||
| Power | Input Voltage | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | |
| Average Power Consumption (W) | 90 | 180 | 270 | 360 | Watt | |
| Environment | Operating Temperature | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | |
| Operating Humidity | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | ||
| Computer | Operating System | Android OS | - | - | - | Built-in on 77" model |
| Processor (CPU) | Rockchip, Quad-core, 2.6GHz & above | - | - | - | ||
| Internal Storage | 16GB / 32GB (optional) | - | - | - | ||
| RAM | 2GB / 4GB (optional) | - | - | - | ||
| USB | USB3.0 (×2) | - | - | - | ||
| LAN | 10/100Mbps Ethernet | - | - | - | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | - | - | - | ||
| Package | Media Formats | Video: MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS | - | - | - | |
| Included | Totem Frame, DV-LED Cabinets, DV-LED Controller | DV-LED Controller | DV-LED Controller | DV-LED Controller | ||
| Optional | Windows Player | Android / Windows Player | Android / Windows Player | Android / Windows Player | ||
| Warranty | Warranty Period | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
LED Totem özellikleri, kurulum ve kullanım hakkında sık sorulan sorular
LED Totem, Direct View LED teknolojisi sayesinde LCD ekranlara göre daha yüksek parlaklık, daha iyi kontrast ve çerçevesiz görüntü sunar.
Evet, yüksek parlaklık seviyesi sayesinde yoğun ışık altında bile net ve görünür bir performans sağlar.
Evet, modüler yapısı sayesinde birden fazla LED Totem birleştirilerek video duvarı oluşturulabilir.
Dahili Android sistemi ve Wi-Fi bağlantısı sayesinde içerikler uzaktan kolayca yönetilebilir ve güncellenebilir.
Hayır, dahili Android işletim sistemi sayesinde harici bir cihaza ihtiyaç yoktur.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.