Menureen LED Totem ürün grubuyla menü ve kampanya sunumu için LED poster totem sunulur.
Ekran konumunu izleme mesafesine, kullanılabilir alana ve okunacak bilgiye göre planlayın. Yapılandırma seçmeden önce teknik özellikleri karşılaştırın.
İlgili bilgi için Mağaza Önü Dijital Ekranlar sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Basılı kampanyalar ve ayrı ayrı yönetilen ekranlar eski fiyat veya mesajların görünmesine yol açabilir. Ekiplerin yeni içeriği hazırlama ve müşterinin gördüğü bilgiyi kontrol etme süreci net olmalı.
Ürün bilgilerini, menüleri ve kampanyaları dijital ekranda sunun. Formatı izleme mesafesi ve alana göre seçin; içeriğin hazırlanması ve güncellenmesi için bir süreç belirleyin.
Ürün yanında teklifleri, servis tezgâhında menüyü veya resepsiyonda ziyaretçi bilgisini gösterin. Yazı boyutunu ve sunum süresini alanın kullanımına göre ayarlayın.
Kampanya ve promosyonların etkili sunumu
Menü ve içeriklerin dinamik gösterimi
Lobi ve resepsiyonlarda bilgilendirme
Güçlü ışıkta bile net görünürlük
Çerçevesiz LED deneyimi
Taşınabilir ve uyarlanabilir yapı
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Kategori | Özellik | 77" LED Poster | 80" LED Poster | 85" LED Poster | 91" LED Poster | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Ekran | Ekran Boyutu | 77" | 80" | 85" | 91" | inç |
| Ekran Alanı (G×Y mm) | 320 × 1920 | 640 × 1920 | 960 × 1920 | 1280 × 1920 | mm | |
| Çözünürlük (px) | 288 × 1248 | 416 × 1248 | 624 × 1248 | 832 × 1248 | piksel | |
| Piksel Aralığı (mm) | P1.53 | P1.53 | P1.53 | P1.53 | mm | |
| LED Tipi | SMD1212 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1212 | ||
| Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Parlaklık | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | ||
| Yenileme Hızı | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | ||
| Görüş Açısı - Yatay | 156° | 156° | 156° | 150° | ||
| Görüş Açısı - Dikey | 140° | 140° | 140° | 140° | ||
| Gri Tonlama | Kanal başına 14–16 bit RGB | Kanal başına 14–16 bit RGB | Kanal başına 14–16 bit RGB | Kanal başına 14–16 bit RGB | ||
| Kare Hızı | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | ||
| Mekanik | Kabin Boyutları (G×Y×D mm) | 320 × 2610 × 460 | 640 × 2610 × 460 | 960 × 2610 × 460 | 1280 × 2910 × 460 | Taban plaka derinliği dahil |
| Net Ağırlık (kg) | 40 | 80 | 120 | 160 | ||
| Güç | Giriş Voltajı | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | |
| Ortalama Güç Tüketimi (W) | 90 | 180 | 270 | 360 | Watt | |
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | |
| Çalışma Nemi | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | ||
| Bilgisayar | İşletim Sistemi | Android OS | - | - | - | 77" modelde dahili |
| İşlemci (CPU) | Rockchip, Quad-core, 2.6GHz ve üzeri | - | - | - | ||
| Dahili Bellek | 16GB / 32GB (opsiyonel) | - | - | - | ||
| RAM | 2GB / 4GB (opsiyonel) | - | - | - | ||
| USB | USB3.0 (×2) | - | - | - | ||
| LAN | 10/100Mbps Ethernet | - | - | - | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | - | - | - | ||
| Paket | Medya Formatları | Video: MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS | - | - | - | |
| Dahil Olanlar | Totem Çerçevesi, DV-LED Kabinler, DV-LED Kontrolcü | DV-LED Kontrolcü | DV-LED Kontrolcü | DV-LED Kontrolcü | ||
| Opsiyonel | Windows Player | Android / Windows Player | Android / Windows Player | Android / Windows Player | ||
| Garanti | Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | |
| Ortalama Arıza Süresi (MTBF) | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat |
LED Totem özellikleri, kurulum ve kullanım hakkında sık sorulan sorular
LED Totem, Direct View LED teknolojisi sayesinde LCD ekranlara göre daha yüksek parlaklık, daha iyi kontrast ve çerçevesiz görüntü sunar.
Evet, yüksek parlaklık seviyesi sayesinde yoğun ışık altında bile net ve görünür bir performans sağlar.
Evet, modüler yapısı sayesinde birden fazla LED Totem birleştirilerek video duvarı oluşturulabilir.
Dahili Android sistemi ve Wi-Fi bağlantısı sayesinde içerikler uzaktan kolayca yönetilebilir ve güncellenebilir.
Hayır, dahili Android işletim sistemi sayesinde harici bir cihaza ihtiyaç yoktur.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.