Menureen H Totem ürün grubuyla menü ve kampanya bilgileri için H Model totem sunulur. Teknik tabloda yer alan ekran boyutları: 32″, 43″, 55″, 65″, 85″.
Ekran konumunu izleme mesafesine, kullanılabilir alana ve okunacak bilgiye göre planlayın. Yapılandırma seçmeden önce teknik özellikleri karşılaştırın.
İlgili bilgi için Mağaza Önü Dijital Ekranlar sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Basılı kampanyalar ve ayrı ayrı yönetilen ekranlar eski fiyat veya mesajların görünmesine yol açabilir. Ekiplerin yeni içeriği hazırlama ve müşterinin gördüğü bilgiyi kontrol etme süreci net olmalı.
Ürün bilgilerini, menüleri ve kampanyaları dijital ekranda sunun. Formatı izleme mesafesi ve alana göre seçin; içeriğin hazırlanması ve güncellenmesi için bir süreç belirleyin.
Ürün yanında teklifleri, servis tezgâhında menüyü veya resepsiyonda ziyaretçi bilgisini gösterin. Yazı boyutunu ve sunum süresini alanın kullanımına göre ayarlayın.
Dikkat çekici görsellerle müşteri ilgisini artırın.
Menü, kampanya ve önerileri dinamik şekilde sunun.
İçecek ve tatlıları öne çıkarın.
İştah açıcı ve detaylı sunum.
Ortam konforunu bozmaz.
Farklı alanlara uyum sağlar.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Kategori | Özellik | 32" H Totem | 43" H Totem | 55" H Totem | 65" H Totem | 85" H Totem | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel | Panel Boyutu | 32" | 43" | 55" | 65" | 85" | inç |
| Çözünürlük | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | ||
| Parlaklık | 400 cd/m² | 700 cd/m² | 600 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | ||
| Aktif Alan | 698.46(H) × 392.85(V) mm | 946.69(H) × 529.25(V) mm | 1269.60(H) × 686.4(V) mm | 1426.46(W) × 803.52(H) mm | 1872.6(W) × 1053.6(H) mm | mm | |
| Kontrast Oranı | 1200:1 (Typ.) (TM) | 1200:1 (Typ.) (TM) | 1200:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | ||
| Tepki Süresi | 8 ms (G to G) | 8 ms (G to G) | 8 ms (G to G) | 8 ms (G to G) | 10 ms (G to G) | ||
| Görüş Açısı | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ° | |
| En Boy Oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
| Sistem | İşlemci (CPU) | Rockchip | Rockchip | Rockchip | Rockchip | Rockchip | |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | ||
| Dahili Bellek | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
| İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS | ||
| Ağ | WiFi | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | ||
| Arayüz | Kart Yuvası | SD Kart | SD Kart | SD Kart | SD Kart | SD Kart | |
| HDMI | HDMI Out | HDMI Out | HDMI Out | HDMI Out | HDMI Out | ||
| USB | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | ||
| Kulaklık Girişi | 3.5 mm + Mikrofon | 3.5 mm + Mikrofon | 3.5 mm + Mikrofon | 3.5 mm + Mikrofon | 3.5 mm + Mikrofon | ||
| Medya Oynatıcı | Video Formatı | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV vb. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV vb. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV vb. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV vb. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV vb. | |
| Ses Formatı | MP3/WMA/AAC vb. | MP3/WMA/AAC vb. | MP3/WMA/AAC vb. | MP3/WMA/AAC vb. | MP3/WMA/AAC vb. | ||
| Fotoğraf Formatı | JPEG, BMP vb. | JPEG, BMP vb. | JPEG, BMP vb. | JPEG, BMP vb. | JPEG, BMP vb. | ||
| Hoparlör | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | ||
| Dil | Çok Dilli | Çok Dilli | Çok Dilli | Çok Dilli | Çok Dilli | ||
| Diğer | Kiosk Modu Destekli | Kiosk Modu Destekli | Kiosk Modu Destekli | Kiosk Modu Destekli | Kiosk Modu Destekli | ||
| Boyutlar | Ürün Boyutları (mm) | 1659 × 425 × 55 | 1699 × 665 × 55 | 1845 × 765 × 55 | 2005 × 649 × 60 | 2365 × 1099 × 65 | |
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | |
| Çalışma Nemi | %10 ~ 80 | %10 ~ 80 | %10 ~ 80 | %10 ~ 80 | %10 ~ 80 | ||
| Opsiyonel | Seçenekler | Renk, Logo ve Marka Seçenekleri | Renk, Logo ve Marka Seçenekleri | Renk, Logo ve Marka Seçenekleri | Renk, Logo ve Marka Seçenekleri | Renk, Logo ve Marka Seçenekleri |
H Totem özellikleri, kurulum ve kullanım hakkında sık sorulan sorular
32”, 43”, 55”, 65” ve 85” gibi farklı boyut seçenekleri mevcuttur.
Evet, fansız yapısı sayesinde tamamen sessiz çalışır.
Uzaktan güncelleme, bağlı içerik yönetim sistemi, oynatıcı ve ağ kurulumuna bağlıdır. Seçilen yapılandırmanın uyumluluğunu ve yayın sürecini doğrulayın; güncelleme süresi bağlantı koşullarından da etkilenir.
Android tabanlı kullanıcı dostu bir sistemle çalışır.
Evet, Full HD ve opsiyonel 4K çözünürlük destekler.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.