Akıllı kafe, restoran ve perakende ortamları için tasarlanan Unisign Price Checker, yalnızca bir barkod okuyucu değil; müşteri deneyimini ve operasyonel verimliliği artıran interaktif bir dijital asistandır.
1D/2D barkod tarama özelliği sayesinde müşteriler ürün detaylarına, fiyatlara, besin değerlerine, alerjen bilgilerine ve menü içeriklerine anında ulaşabilir. Çok noktalı dokunmatik ekranı, akıcı ve sezgisel bir kullanım deneyimi sunarken; dikey ve yatay kullanım seçenekleri farklı alanlara kolay uyum sağlar.
Android işletim sistemi ve Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet gibi gelişmiş bağlantı seçenekleri ile merkezi içerik yönetimi ve anlık güncellemeleri destekler. Opsiyonel NFC, RFID ve MSR modülleri sayesinde ödeme ve işlem süreçleri doğrudan ekran üzerinden tamamlanabilir.
Kompakt, akıllı ve güvenilir yapısıyla Price Checker; ürün keşfini, menü navigasyonunu ve müşteri etkileşimini daha hızlı ve etkili bir dijital deneyime dönüştürür.
Geleneksel kafe, restoran ve perakende alanlarında ürün bilgileri çoğunlukla basılı menüler, statik etiketler veya personel açıklamalarıyla sunulur. Bu durum müşteri yolculuğunda gecikmelere, karışıklığa ve bilgi tutarsızlığına neden olur.
Müşteriler fiyat, içerik, alerjen bilgisi veya besin değeri gibi detaylara hızlıca ulaşmakta zorlanabilir. Aynı zamanda personel, tekrarlayan soruları yanıtlamak için zaman kaybeder ve hizmet kalitesine daha az odaklanabilir.
Bu sınırlamalar bekleme sürelerini artırır, operasyonel karmaşıklık yaratır ve hızlı satın alma kararlarını zorlaştırır.
Unisign Price Checker, müşterilerin ürünleri anında taramasını, incelemesini ve etkileşime geçmesini sağlar. Barkod tarama, dokunmatik ekran, merkezi yönetim ve opsiyonel ödeme modülleri ile daha hızlı, akıllı ve memnuniyet odaklı bir deneyim sunar.
Price Checker, işletmelerin net bilgi sunmasını, hizmet hızını artırmasını ve müşteri etkileşimini güçlendirmesini sağlar.
Menü ürünlerini, içerikleri, alerjenleri ve fiyatları anında gösterin.
Müşterilerin ürünleri tarayarak detaylı bilgi almasını sağlayın.
İnteraktif ürün inceleme ve hızlı karar sürecini destekleyin.
Fiyat, içerik ve detaylara saniyeler içinde erişim.
Personel bağımlılığını ve kasa yoğunluğunu azaltır.
Modern ve kullanıcı kontrollü dijital deneyim sunar.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Feature / Model | 10.1" Model | 12.1" Model | 15.5" Model | 21.5" Model |
|---|---|---|---|---|
| PANEL | ||||
| Panel Size | 10.1" | 12.1" | 15.5" | 21.5" |
| Resolution | 1280x668 | 1024x768 | 1366x768 | 1920x1080 |
| Brightness (cd/m²) | 398 | 458 | 566 | 568 |
| Contrast Ratio | 139:61 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) |
| Viewing Angle (H x V) | 65/65/65/65 | 86/85/88/88 | 89/89/89/85 | 89/89/89/89 |
| Response Time (ms) | 25 (Typ. Tr+Td) | 75 (Typ. Tr+Td) | 14 (Typ. G to G) | 14 (Typ. G to G) |
| Active Display Area (mm) | 218.88(W)x135.6(H) | 245.76(W)x184.32(H) | 469.8(W)x235.4(H) | 476.064(W)x267.786(H) |
| SYSTEM | ||||
| Processor (CPU) | Rockchip, Quad-core, up to 2.6GHz | Rockchip, Quad-core, up to 2.6GHz | Rockchip, Quad-core, up to 2.6GHz | Rockchip, Quad-core, up to 2.6GHz |
| RAM | 2GB / 4GB (optional) | 2GB / 4GB (optional) | 2GB / 4GB (optional) | 2GB / 4GB (optional) |
| Internal Storage | 16GB / 32GB (optional) | 16GB / 32GB (optional) | 16GB / 32GB (optional) | 16GB / 32GB (optional) |
| Operating System | Android | Android | Android | Android |
| NETWORK | ||||
| WiFi | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptive Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptive Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptive Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptive Ethernet |
| Bluetooth | BT 4.1 | BT 4.1 | BT 4.1 | BT 4.1 |
| MEDIA | ||||
| Video Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV |
| Photo | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. |
| Language | Multi Language | Multi Language | Multi Language | Multi Language |
| Other | Kiosk mode support | Kiosk mode support | Kiosk mode support | Kiosk mode support |
| INTERFACE | ||||
| Card Slot | SD Card | SD Card | SD Card | SD Card |
| HDMI | HDMI Output | HDMI Output | HDMI Output | HDMI Output |
| USB | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 |
| Headphone Jack | 3.5mm Headphone + Microphone | 3.5mm Headphone + Microphone | 3.5mm Headphone + Microphone | 3.5mm Headphone + Microphone |
| BARCODE READER | ||||
| Barcode Reader | ✔ AVAILABLE | ✔ AVAILABLE | ✔ AVAILABLE | ✔ AVAILABLE |
| 1D Barcode Support (QR, EAN, UPC etc.) | ✔ AVAILABLE | ✔ AVAILABLE | ✔ AVAILABLE | ✔ AVAILABLE |
| POWER | ||||
| Power Requirement | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz |
| Average Power Consumption | 15W | 28W | 28W | 35W |
| Standby Mode | <8.5W | <8.5W | <8.5W | <8.5W |
| DIMENSIONS | ||||
| VESA Mount | 75 x 75 | 75 x 75 | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Product Dimensions (W x H x D) mm | 248 x 159 x 35 | 269 x 268 x 35 | 453 x 253 x 46 | 499 x 291 x 46 |
| Package Dimensions (mm) | 468 x 388 x 125 | 425 x 356 x 125 | 575 x 486 x 156 | 650 x 456 x 150 |
| Product Weight (kg) | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 5.0 |
| Package Weight (kg) | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 7.0 |
| OPERATING CONDITIONS | ||||
| Operating Time | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Operating Temperature | 0 ~ 50°C; Storage: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Storage: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Storage: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Storage: -20 ~ 60°C |
| Humidity | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% |
| OPTIONAL ACCESSORIES | ||||
| Optional Accessories | Glass Protector, Glass Look, Colored Glass etc. | Glass Protector, Glass Look, Colored Glass etc. | Glass Protector, Glass Look, Colored Glass etc. | Glass Protector, Glass Look, Colored Glass etc. |
| BOX CONTENTS | ||||
| Box Contents | Quick Installation Guide, Warranty Certificate, Power Cable | Quick Installation Guide, Warranty Certificate, Power Cable | Quick Installation Guide, Warranty Certificate, Power Cable | Quick Installation Guide, Warranty Certificate, Power Cable |
Price Checker özellikleri ve kullanımı hakkında sıkça sorulan sorular
Ürün tarama, fiyat gösterimi, ürün detayları, alerjen bilgisi, besin değerleri ve menü içeriklerini sunmak için kullanılır.
Evet, geniş açılı 1D ve 2D barkod tarama desteği sunar.
Evet, interaktif kullanım için çok noktalı dokunmatik ekrana sahiptir.
Evet, opsiyonel NFC, RFID ve MSR modülleri ile ödeme süreçlerini destekleyebilir.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.