Menureen Price Checker ürün grubuyla müşterilerin ürün fiyatlarına erişmesi için barkodlu fiyat kontrol cihazı sunulur. Teknik tabloda yer alan ekran boyutları: 10.1″, 12.1″, 15.5″, 21.5″.
Ekran konumunu izleme mesafesine, kullanılabilir alana ve okunacak bilgiye göre planlayın. Yapılandırma seçmeden önce teknik özellikleri karşılaştırın.
İlgili bilgi için Elektronik Raf Etiketleme Sistemi sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Eksik veya belirsiz raf etiketi müşteriyi personel aramaya yöneltebilir. Fiyat kontrol cihazı, barkod ve ürün verisi bağlantısı doğru kurulduğunda güncel fiyatı sorgulamak için bir nokta sunar.
Bağlı sistemden gelen fiyat ve ürün bilgisini fiyat kontrol cihazında sunun. Kurulum öncesinde desteklenen barkodları, veri alanlarını ve sorgulama sürecini doğrulayın.
Cihazı fiyat kontrolü gereken ürün gruplarının yakınına yerleştirin. Tarayıcı ve ekran kolay bulunmalı; ürün tanınmadığında izlenecek adım açık olmalı.
Menü ürünlerini, içerikleri, alerjenleri ve fiyatları anında gösterin.
Müşterilerin ürünleri tarayarak detaylı bilgi almasını sağlayın.
İnteraktif ürün inceleme ve hızlı karar sürecini destekleyin.
Fiyat, içerik ve detaylara saniyeler içinde erişim.
Personel bağımlılığını ve kasa yoğunluğunu azaltır.
Modern ve kullanıcı kontrollü dijital deneyim sunar.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Özellik / Model | 10.1" Model | 12.1" Model | 15.5" Model | 21.5" Model |
|---|---|---|---|---|
| PANEL | ||||
| Panel Boyutu | 10.1" | 12.1" | 15.5" | 21.5" |
| Çözünürlük | 1280x668 | 1024x768 | 1366x768 | 1920x1080 |
| Parlaklık (cd/m²) | 398 | 458 | 566 | 568 |
| Kontrast Oranı | 139:61 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) |
| Görüş Açısı (H x V) | 65/65/65/65 | 86/85/88/88 | 89/89/89/85 | 89/89/89/89 |
| Yanıt Süresi (ms) | 25 (Typ. Tr+Td) | 75 (Typ. Tr+Td) | 14 (Typ. G to G) | 14 (Typ. G to G) |
| Aktif Görüntü Alanı (mm) | 218.88(W)x135.6(H) | 245.76(W)x184.32(H) | 469.8(W)x235.4(H) | 476.064(W)x267.786(H) |
| SİSTEM | ||||
| İşlemci (CPU) | Rockchip, Quad-core, up to 2.6GHz | Rockchip, Quad-core, up to 2.6GHz | Rockchip, Quad-core, up to 2.6GHz | Rockchip, Quad-core, up to 2.6GHz |
| RAM | 2GB / 4GB (opsiyonel) | 2GB / 4GB (opsiyonel) | 2GB / 4GB (opsiyonel) | 2GB / 4GB (opsiyonel) |
| Dahili Bellek | 16GB / 32GB (opsiyonel) | 16GB / 32GB (opsiyonel) | 16GB / 32GB (opsiyonel) | 16GB / 32GB (opsiyonel) |
| İşletim Sistemi | Android | Android | Android | Android |
| AĞ (NETWORK) | ||||
| WiFi | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor |
| Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptive Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptive Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptive Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptive Ethernet |
| Bluetooth | BT 4.1 | BT 4.1 | BT 4.1 | BT 4.1 |
| MEDYA | ||||
| Video Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV |
| Fotoğraf | jpeg, bmp vb. | jpeg, bmp vb. | jpeg, bmp vb. | jpeg, bmp vb. |
| Dil | Çok Dil | Çok Dil | Çok Dil | Çok Dil |
| Diğer | Kiosk modu desteği | Kiosk modu desteği | Kiosk modu desteği | Kiosk modu desteği |
| ARAYÜZ (INTERFACE) | ||||
| Kart Yuvası | SD Kart | SD Kart | SD Kart | SD Kart |
| HDMI | HDMI Çıkış | HDMI Çıkış | HDMI Çıkış | HDMI Çıkış |
| USB | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 |
| Kulaklık Girişi | 3.5mm Kulaklık + Mikrofon | 3.5mm Kulaklık + Mikrofon | 3.5mm Kulaklık + Mikrofon | 3.5mm Kulaklık + Mikrofon |
| BARKOD OKUYUCU | ||||
| Barkod Okuyucu | ✔ VAR | ✔ VAR | ✔ VAR | ✔ VAR |
| 1D Barkod Desteği (QR, EAN, UPC vs.) | ✔ VAR | ✔ VAR | ✔ VAR | ✔ VAR |
| GÜÇ (POWER) | ||||
| Güç Gereksinimi | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz |
| Güç Tüketimi (Ort.) | 15W | 28W | 28W | 35W |
| Bekleme Modu | <8.5W | <8.5W | <8.5W | <8.5W |
| BOYUTLAR (DIMENSIONS) | ||||
| VESA Montaj | 75 x 75 | 75 x 75 | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Ürün Boyutu (G x Y x D) mm | 248 x 159 x 35 | 269 x 268 x 35 | 453 x 253 x 46 | 499 x 291 x 46 |
| Paket Boyutu (mm) | 468 x 388 x 125 | 425 x 356 x 125 | 575 x 486 x 156 | 650 x 456 x 150 |
| Ürün Ağırlığı (kg) | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 5.0 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 7.0 |
| ÇALIŞMA KOŞULLARI | ||||
| Çalışma Süresi | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50°C; Depolama: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Depolama: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Depolama: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Depolama: -20 ~ 60°C |
| Nem | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% |
| OPSİYONEL AKSESUARLAR | ||||
| Opsiyonel Aksesuarlar | Cam Koruyucu, Glass Loo, Renkli Cam ve | Cam Koruyucu, Glass Loo, Renkli Cam ve | Cam Koruyucu, Glass Loo, Renkli Cam ve | Cam Koruyucu, Glass Loo, Renkli Cam ve |
| KUTU İÇERİĞİ | ||||
| Kutu İçeriği | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç |
Price Checker özellikleri ve kullanımı hakkında sıkça sorulan sorular
Ürün tarama, fiyat gösterimi, ürün detayları, alerjen bilgisi, besin değerleri ve menü içeriklerini sunmak için kullanılır.
Evet, geniş açılı 1D ve 2D barkod tarama desteği sunar.
Evet, interaktif kullanım için çok noktalı dokunmatik ekrana sahiptir.
Ödeme işlevi seçilen terminal veya modüle, ödeme sağlayıcısına ve yazılım entegrasyonuna bağlıdır. Projenizde gereken yöntemleri ve uyumluluğu doğrulayın; NFC ya da kart okuyucu seçeneği tek başına tam ödeme hizmeti anlamına gelmez.