Menureen präsentiert Fensterserie: Schaufensterdisplays zur Ansprache vorbeigehender Kunden. Die aufgeführten Bildschirmgrößen sind 43″, 55″.
Planen Sie die Bildschirmposition nach Betrachtungsabstand, Platz und Informationsbedarf. Vergleichen Sie die technischen Daten vor der Konfigurationsauswahl.
Weitere Informationen finden Sie unter Digitale Displays für den Eingangsbereich des Geschäfts.
Tageslicht, Reflexionen, Blickrichtung und Stromzugang beeinflussen ein Eingangsdisplay. Ein an einem Ort passender Bildschirm kann anderswo schwer lesbar oder ungeeignet sein.
Präsentieren Sie Angebote und Informationen mit einem standortgerechten Display. Vergleichen Sie Helligkeit, Montage, Strom und Umweltschutz; unterscheiden Sie Schaufenster und direkte Witterungseinflüsse.
Zeigen Sie Menüauszüge, aktuelle Angebote oder Besucherinformationen vor dem Servicepunkt. Prüfen Sie die Sichtbarkeit aus der Laufrichtung und halten Sie Zugänge frei.
Frischer Kaffee, der Passanten anzieht
Steigern Sie den Mittagsumsatz mit hellen Displays
Verbessern Sie das Ambiente und steigern Sie den Dessertverkauf
Heben Sie sich in belebten Straßen ab
Ersetzen Sie statische Poster
Saubere und erstklassige Präsentation
Vergleichen Sie die Modelle und wählen Sie die beste Lösung für Ihren Raum.
| Kategorie | Merkmal | 43" Window Serie | 55" Window Serie | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Panel | Bildschirmgröße | 43" LCD | 55" LCD | |
| Auflösung | 1920 × 1080 / 1920 × 1080 | 1920 × 1080 / 3840 × 2160 | ||
| Helligkeit | 2500 nits / 500 nits | 2500 nits / 500 nits | nits | |
| Aktive Fläche | 946.89(W) × 529.25(H) mm | 1269.6(W) × 686.4(H) mm | mm | |
| Bildschirmmodus | Normally Black, ADS | Normally Black, ADS | ||
| Betrachtungswinkel | 178° × 178° | 178° × 178° | ||
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1200:1 | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | ||
| System | Prozessor (CPU) | RK3288, Quad Core Cortex A17, 1.6G | RK3288, Quad Core Cortex A17, 1.8G | |
| RAM | 2 GB | 2 GB | ||
| Interner Speicher | 16 GB | 16 GB | ||
| Betriebssystem | Android | Android | ||
| Netzwerk | WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||
| Bluetooth | Ja | Ja | ||
| Schnittstellen | Kartensteckplatz | SD-Karte | SD-Karte | |
| USB | USB | USB | ||
| USB/OTG | USB/OTG | USB/OTG | ||
| Ethernet-Port | RJ45 | RJ45 | ||
| Media Player | Videoformate | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV vb. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV vb. | |
| Audioformate | MP3/WMA/AAC vb. | MP3/WMA/AAC vb. | ||
| Bildformate | Jpeg, bmp vb. | Jpeg, bmp vb. | ||
| Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | ||
| Leistung | Typ | Intern | Intern | |
| Stromversorgung | AC 100-240V (+/-10%), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%), 50/60 Hz | ||
| Stromverbrauch | 316W (Typ.) | 375W (Typ.) |
Schnelle Antworten zu Leistung, Installation und täglicher Nutzung.
Ja, ultrahohe Helligkeit sorgt selbst bei direktem Sonnenlicht für klare Sichtbarkeit.
Nein, das hängende Design hält Ihre Bodenfläche komplett frei.
Ja, doppelseitige Modelle ermöglichen die Kommunikation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Inhalte können zentral über ein System aus der Ferne verwaltet werden.
Für verschiedene Räumlichkeiten stehen unterschiedliche Größen wie 43” und 55” zur Verfügung.
Wir bieten Ihnen und Ihrer Familie eine große Auswahl an Haustypen, sodass Sie Ihr gewünschtes Hausmodell frei wählen können.