Met Window Series biedt Menureen etalageschermen voor content gericht op voorbijgangers. De vermelde schermformaten zijn 43″, 55″.
Plan de schermpositie rond kijkafstand, beschikbare ruimte en de informatie die mensen moeten lezen. Vergelijk de technische gegevens voordat u een configuratie kiest.
Bekijk Digitale etalageschermen voor meer informatie.
Daglicht, reflecties, kijkrichting en stroomvoorziening beïnvloeden een ingangsscherm. Een scherm dat op één plek werkt, kan elders slecht leesbaar of lastig te plaatsen zijn.
Presenteer aanbiedingen en informatie met een passend scherm. Vergelijk helderheid, montage, stroom en omgevingsbescherming; onderscheid plaatsing achter glas van directe weersinvloeden.
Toon menuhoogtepunten, actuele aanbiedingen of bezoekersinformatie vóór het servicepunt. Beoordeel de zichtbaarheid vanuit de aanlooproute en houd de toegang vrij.
Verse koffie die voorbijgangers aantrekt
Stimuleer de lunchverkoop met schermen met hoge helderheid
Verbeter de sfeer en verhoog de dessertverkoop
Val op in drukke straten
Vervang statische posters
Strakke en hoogwaardige presentatie
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Categorie | Functie | 43" Window-serie | 55" Window-serie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Paneel | Schermgrootte | 43" LCD | 55" LCD | |
| Resolutie | 1920 × 1080 / 1920 × 1080 | 1920 × 1080 / 3840 × 2160 | ||
| Helderheid | 2500 nits / 500 nits | 2500 nits / 500 nits | nits | |
| Actief gebied | 946,89(B) × 529,25(H) mm | 1269,6(B) × 686,4(H) mm | mm | |
| Weergavemodus | Normaal zwart, ADS | Normaal zwart, ADS | ||
| Kijkhoek | 178° × 178° | 178° × 178° | ||
| Contrastverhouding | 1200:1 | 1200:1 | ||
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | ||
| Systeem | Processor (CPU) | RK3288, Quad Core Cortex A17, 1,6G | RK3288, Quad Core Cortex A17, 1,8G | |
| RAM | 2 GB | 2 GB | ||
| Interne opslag | 16 GB | 16 GB | ||
| Besturingssysteem | Android | Android | ||
| Netwerk | WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||
| Bluetooth | Ja | Ja | ||
| Interface | Kaartsleuf | SD-kaart | SD-kaart | |
| USB | USB | USB | ||
| USB/OTG | USB/OTG | USB/OTG | ||
| Ethernet-poort | RJ45 | RJ45 | ||
| Mediaspeler | Video-indeling | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc. | |
| Audio-indeling | MP3/WMA/AAC etc. | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Foto-indeling | Jpeg, bmp etc. | Jpeg, bmp etc. | ||
| Taal | Meertalig | Meertalig | ||
| Voeding | Type | Intern | Intern | |
| Voedingsvereiste | AC 100-240V (+/-10%), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%), 50/60 Hz | ||
| Stroomverbruik | 316W (Typ.) | 375W (Typ.) |
Snelle antwoorden over prestaties, installatie en dagelijks gebruik.
Ja, de ultra-hoge helderheid zorgt voor duidelijke zichtbaarheid, zelfs in direct zonlicht.
Nee, dankzij het hangende ontwerp blijft uw vloeroppervlak volledig vrij.
Ja, dubbelzijdige modellen maken communicatie zowel binnen als buiten mogelijk.
Content kan op afstand worden beheerd via een gecentraliseerd systeem.
Verschillende formaten zoals 43” en 55” zijn beschikbaar voor diverse ruimtes.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.