Modern restoranlar, kafeler ve perakende alanları için tasarlanan Unisign Dijital Poster Serisi, geleneksel basılı menüleri dinamik ve etkileyici dijital deneyimlere dönüştürür.
Ultra ince tasarımı ve canlı ekran teknolojisi ile mekanınıza estetik bir dokunuş katarken görsel iletişiminizi güçlendirir. Günlük menülerden kampanyalara kadar içerikler anında güncellenebilir, böylece müşterileriniz her zaman güncel ve dikkat çekici içeriklerle karşılaşır.
Yüksek parlaklık ve geniş görüş açısı sayesinde farklı ışık koşullarında net görüntü sunar. Farklı boyut ve renk seçenekleri ile marka kimliğinize mükemmel uyum sağlar.
Android tabanlı sistem ve uzaktan içerik yönetimi ile Unisign Dijital Poster, işletmeler için esnek ve modern bir çözümdür.
Geleneksel basılı posterler hızla eskiyerek sürekli yeniden basım gerektirir ve müşteri dikkatini çekmekte yetersiz kalır.
Menü, fiyat ve kampanya güncellemeleri zaman alıcı ve maliyetlidir. Ayrıca statik içerikler günün farklı saatlerine uyum sağlayamaz.
Bu durum işletmelerin modern ve dinamik müşteri deneyimi sunmasını zorlaştırır.
Unisign Dijital Poster, işletmelere dinamik ve anında güncellenebilir içerikler sunma imkanı sağlar.
Statik iletişimi dijital çözümlerle değiştirerek dikkat çeker, etkileşimi artırır ve satışlara katkı sağlar.
Unisign Dijital Poster, farklı alanlarda etkili ve esnek içerik sunarak müşteri deneyimini geliştirir.
Müşteriler içeri girmeden önce menülerinizi sergileyin
Dinamik ve net menülerle müşteri kararlarını yönlendirin
Tatlı, içecek ve kampanyaları masa deneyimi sırasında öne çıkarın
İçeriği hemen değiştirin
Her alana uyum sağlar
Her açıdan net görüntü
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Category | Feature | 43" Window Poster | 55" Window Poster | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Panel | Panel Size | 43" | 55" | |
| Resolution | - | 3840 × 2160 | 4K UHD | |
| Brightness | - | 860 | cd/m² | |
| Active Area | - | 1269.69 (H) × 686.4 (V) | mm | |
| Contrast Ratio | - | 1200:1 (Typ.) (TM) | ||
| Response Time | - | 8 ms (G to G) | ||
| Viewing Angle | - | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ° | |
| Aspect Ratio | - | 16:9 | ||
| System | Processor (CPU) | Rockchip RK3568 | Rockchip RK3568 | |
| RAM | 2 GB | 2 GB | ||
| Internal Storage | 16 GB | 16 GB | ||
| Operating System | Android 13 | Android 13 | ||
| Network | WiFi | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | ||
| Interface | Card Slot | SD Card | SD Card | |
| HDMI | HDMI Out | HDMI Out | ||
| USB | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | ||
| Headphone Jack | 3.5mm Headphone + Microphone | 3.5mm Headphone + Microphone | ||
| Media Player | Video Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc. (Up to 4K) | |
| Audio Format | MP3/WMA/AAC etc. | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Photo Format | JPEG, BMP etc. | JPEG, BMP etc. | ||
| Speaker | Optional | Optional | ||
| Language | Multi-language | Multi-language | ||
| Other | Kiosk Mode Supported | Kiosk Mode Supported | ||
| Dimensions | Product Dimensions (mm) | 1149 × 599 × 42 | 1416 × 756 × 46 | |
| Package Dimensions (mm) | 1259 × 769 × 156 | 1699 × 659 × 156 | ||
| Net Weight (kg) | 25 | 35 | ||
| Gross Weight (kg) | 28 | 40 | ||
| Environment | Operating Temperature | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | |
| Operating Humidity | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | ||
| Optional | Options | Glass Logo, Colored Glass & Frame | Glass Logo, Colored Glass & Frame |
Özellikler ve kullanım hakkında hızlı cevaplar
Evet, merkezi sistem üzerinden yönetilebilir.
Evet, ticari kullanım için 7/24 çalışmaya uygundur.
21.5”, 32”, 43” ve 55” seçenekleri sunulur.
Evet, video ve görsel formatlarını destekler.
Evet, farklı renk seçenekleri ile uyum sağlar.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.