Der LED Totem wurde für moderne Innenräume entwickelt und ist eine Premium-Digital-Signage-Lösung mit fortschrittlicher Direct-View-LED-Technologie. Er bietet außergewöhnliche Helligkeit, lebendige Farben und nahtlose Bildwiedergabe und eignet sich daher ideal für stark frequentierte Geschäftsräume wie Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Hotels und Showrooms.
Dank seines ultraschlanken und eleganten Designs fügt sich der Totem mühelos in jedes Interieur ein und sorgt gleichzeitig für eine starke visuelle Präsenz. Die hohe Helligkeit gewährleistet klare Sichtbarkeit selbst bei hellem Umgebungslicht, während der feine Pixelabstand für kristallklare Bildqualität sorgt, selbst aus nächster Nähe.
Ausgestattet mit einem integrierten Android-System, WLAN-Konnektivität und Fernverwaltungsfunktionen ermöglicht er die einfache Steuerung von Inhalten und Echtzeit-Updates. Durch seine modulare Struktur lassen sich mehrere Einheiten zu großen Videowänden kombinieren und so die Kommunikationswirkung maximieren.
Der LED Totem ist für den 24/7-Betrieb mit einer LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden konzipiert und bietet eine zuverlässige, skalierbare und visuell beeindruckende Lösung für moderne digitale Kommunikation.
In den heutigen schnelllebigen Einzelhandels-, Gastronomie- und Unternehmensumgebungen verfehlen herkömmliche LCD-Displays und statische Beschilderungen oft die visuelle Wirkung, die erforderlich ist, um Aufmerksamkeit zu erregen. Eingeschränkte Helligkeit, sichtbare Ränder und unzureichende Bildschärfe mindern die Effektivität der Kommunikation – insbesondere in gut beleuchteten oder stark frequentierten Bereichen.
Darüber hinaus mangelt es vielen Systemen an Flexibilität, was es schwierig macht, Inhalte über mehrere Bildschirme hinweg zu skalieren oder immersive visuelle Erlebnisse zu schaffen. Ohne integrierte Systeme kann die Content-Inhaltsverwaltung komplex werden, was zu Ineffizienzen und inkonsistenten Botschaften führt.
Unternehmen benötigen eine hellere, nahtlosere und skalierbare digitale Display-Lösung, um ihre Zielgruppe effektiv anzusprechen und ihre Markenpräsenz zu stärken.
Das LED Totem verwandelt jeden Innenbereich durch seine hohe Helligkeit, nahtlose Optik und modulare Flexibilität in eine dynamische Kommunikationsplattform. Es ermöglicht Unternehmen, kraftvolle und ansprechende Inhalte bereitzustellen und gleichzeitig die Markensichtbarkeit sowie das Kundenerlebnis zu verbessern.
Das LED Totem liefert kraftvolle, helle und nahtlose Bilder und ist damit ideal für dynamische und stark frequentierte Umgebungen.
Aktionen hervorheben und Aufmerksamkeit erregen
Menüs und Aktionen dynamisch anzeigen
Informationen in Foyers und Empfangsbereichen teilen
Sogar bei starkem Licht gut sichtbar
Keine Ränder für ununterbrochene Bilder
Tragbares und anpassbares Design
Vergleichen Sie die Modelle und wählen Sie die beste Lösung für Ihren Raum.
| Kategorie | Merkmal | 77" LED Poster | 80" LED Poster | 85" LED Poster | 91" LED Poster | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Bildschirm | Bildschirmgröße | 77" | 80" | 85" | 91" | Zoll |
| Bildschirmfläche (B×H mm) | 320 × 1920 | 640 × 1920 | 960 × 1920 | 1280 × 1920 | mm | |
| Auflösung (px) | 288 × 1248 | 416 × 1248 | 624 × 1248 | 832 × 1248 | Pixel | |
| Pixelabstand (mm) | P1.53 | P1.53 | P1.53 | P1.53 | mm | |
| LED-Typ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1212 | ||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Helligkeit | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | ||
| Bildwiederholrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | ||
| Betrachtungswinkel – Horizontal | 156° | 156° | 156° | 150° | ||
| Betrachtungswinkel – Vertikal | 140° | 140° | 140° | 140° | ||
| Graustufen | 14–16 Bit (RGB pro Kanal) | 14–16 Bit (RGB pro Kanal) | 14–16 Bit (RGB pro Kanal) | 14–16 Bit (RGB pro Kanal) | ||
| Bildrate | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | ||
| Mechanik | Gehäuseabmessungen (B×H×T mm) | 320 × 2610 × 460 | 640 × 2610 × 460 | 960 × 2610 × 460 | 1280 × 2910 × 460 | Inklusive Grundplatten-Tiefe |
| Nettogewicht (kg) | 40 | 80 | 120 | 160 | ||
| Stromversorgung | Eingangsspannung | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W) | 90 | 180 | 270 | 360 | Watt | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | ||
| Computer | Betriebssystem | Android OS | - | - | - | Im 77"-Modell integriert |
| Prozessor (CPU) | Rockchip, Quad-Core, 2.6GHz und höher | - | - | - | ||
| Interner Speicher | 16GB / 32GB (optional) | - | - | - | ||
| RAM | 2GB / 4GB (optional) | - | - | - | ||
| USB | USB3.0 (×2) | - | - | - | ||
| LAN | 10/100Mbps Ethernet | - | - | - | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | - | - | - | ||
| Lieferumfang | Medienformate | Video: MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS | - | - | - | |
| Enthalten | Totemrahmen, DV-LED-Gehäuse, DV-LED-Controller | DV-LED-Controller | DV-LED-Controller | DV-LED-Controller | ||
| Optional | Windows Player | Android / Windows Player | Android / Windows Player | Android / Windows Player | ||
| Garantie | Garantiezeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |
| MTBF (Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Häufig gestellte Fragen zu den Funktionen, der Einrichtung und der Nutzung des LED Totem
LED Totem nutzt Direct-View-LED-Technologie und bietet im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Bildschirmen eine höhere Helligkeit, einen besseren Kontrast und nahtlose Bilder ganz ohne Rahmen.
Ja, die hohe Helligkeit sorgt selbst bei starkem Umgebungslicht für eine klare Sichtbarkeit.
Ja, dank der modularen Bauweise lassen sich mehrere LED Totems zu größeren Videowänden kombinieren.
Inhalte können über das integrierte Android-System ganz einfach per WLAN aus der Ferne aktualisiert und verwaltet werden.
Nein, das LED Totem verfügt über ein eingebautes Android-System, sodass keine externen Geräte erforderlich sind.
Wir bieten Ihnen und Ihrer Familie eine große Auswahl an Haustypen, sodass Sie Ihr gewünschtes Hausmodell frei wählen können.