Met LED Totem biedt Menureen een LED-postertotem voor menu’s en acties.
Plan de schermpositie rond kijkafstand, beschikbare ruimte en de informatie die mensen moeten lezen. Vergelijk de technische gegevens voordat u een configuratie kiest.
Bekijk Digitale etalageschermen voor meer informatie.
Gedrukte acties en afzonderlijk beheerde schermen kunnen oude prijzen of boodschappen blijven tonen. Teams hebben een duidelijk proces nodig om content voor te bereiden en de zichtbare informatie te controleren.
Presenteer productinformatie, menu’s en campagnes digitaal. Kies het formaat op basis van kijkafstand en ruimte en bepaal hoe content wordt voorbereid en bijgewerkt.
Toon aanbiedingen naast producten, menu-informatie bij de balie of bezoekersinformatie bij de receptie. Stem tekstgrootte en vertoningsduur af op het gebruik van de ruimte.
Accentueer promoties en trek de aandacht
Toon menu's en campagnes dynamisch
Deel informatie in lobby's en recepties
Zelfs zichtbaar onder sterke lichtomstandigheden
Geen randen voor ononderbroken beelden
Draagbaar en aanpasbaar ontwerp
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Categorie | Eigenschap | 77" LED Poster | 80" LED Poster | 85" LED Poster | 91" LED Poster | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-scherm | Schermgrootte | 77" | 80" | 85" | 91" | inch |
| Schermoppervlak (B×H mm) | 320 × 1920 | 640 × 1920 | 960 × 1920 | 1280 × 1920 | mm | |
| Resolutie (px) | 288 × 1248 | 416 × 1248 | 624 × 1248 | 832 × 1248 | pixel | |
| Pixelpitch (mm) | P1.53 | P1.53 | P1.53 | P1.53 | mm | |
| LED-type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1212 | ||
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Helderheid | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | ||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | ||
| Kijkhoek - Horizontaal | 156° | 156° | 156° | 150° | ||
| Kijkhoek - Verticaal | 140° | 140° | 140° | 140° | ||
| Grijsgraad | 14–16 bit (RGB per kanaal) | 14–16 bit (RGB per kanaal) | 14–16 bit (RGB per kanaal) | 14–16 bit (RGB per kanaal) | ||
| Beeldsnelheid | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | ||
| Mechanisch | Afmetingen kabinet (B×H×D mm) | 320 × 2610 × 460 | 640 × 2610 × 460 | 960 × 2610 × 460 | 1280 × 2910 × 460 | Inclusief diepte bodemplaat |
| Nettogewicht (kg) | 40 | 80 | 120 | 160 | ||
| Voeding | Ingangsspanning | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | |
| Gemiddeld stroomverbruik (W) | 90 | 180 | 270 | 360 | Watt | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | |
| Bedrijfsvochtigheid | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | ||
| Computer | Besturingssysteem | Android OS | - | - | - | Ingebouwd op 77" model |
| Processor (CPU) | Rockchip, Quad-core, 2,6GHz & hoger | - | - | - | ||
| Interne opslag | 16GB / 32GB (optioneel) | - | - | - | ||
| RAM | 2GB / 4GB (optioneel) | - | - | - | ||
| USB | USB3.0 (×2) | - | - | - | ||
| LAN | 10/100Mbps Ethernet | - | - | - | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | - | - | - | ||
| Pakket | Mediaformaten | Video: MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS | - | - | - | |
| Inbegrepen | Totemframe, DV-LED kabinetten, DV-LED-controller | DV-LED-controller | DV-LED-controller | DV-LED-controller | ||
| Optioneel | Windows-speler | Android / Windows-speler | Android / Windows-speler | Android / Windows-speler | ||
| Garantie | Garantieperiode | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | |
| MTBF (Gemiddelde tijd tussenstoringen) | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur |
Veelgestelde vragen over LED Totem-functies, installatie en gebruik
LED Totem maakt gebruik van Direct View LED-technologie, wat zorgt voor een hogere helderheid, een beter contrast en naadloze beelden zonder randen in vergelijking met traditionele LCD-schermen.
Ja, de hoge helderheid zorgt voor een duidelijke zichtbaarheid, zelfs onder sterke omgevingslichtomstandigheden.
Ja, dankzij de modulair opbouw kunnen meerdere LED Totems worden gecombineerd om grotere videowalls te creëren.
Content kan eenvoudig op afstand worden geüpdatet en beheerd via Wi-Fi met behulp van het geïntegreerde Android-systeem.
Nee, de LED Totem wordt geleverd met een ingebouwd Android-systeem, waardoor externe apparaten overbodig zijn.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.