De LED Totem is ontworpen voor moderne binnenomgevingen en is een hoogwaardige digital signage-oplossing die wordt aangedreven door geavanceerde Direct View LED-technologie. Het levert een uitzonderlijke helderheid, levendige kleuren en naadloze beelden, waardoor het ideaal is voor drukke commerciële ruimtes zoals winkels, restaurants, hotels en showrooms.
Dankzij het ultraslanke en elegante ontwerp past de totem moeiteloos in elk interieur met behoud van een sterke visuele aanwezigheid. Het hoge helderheidsniveau zorgt voor een duidelijke zichtbaarheid, zelfs bij sterk omgevingslicht, terwijl de fijne pixelpitch een kraakheldere beeldkwaliteit biedt, zelfs vanaf korte kijkafstanden.
Uitgerust met een geïntegreerd Android-systeem, wifivernectiviteit en mogelijkheden voor beheer op afstand, maakt het eenvoudige contentcontrole en real-time updates mogelijk. Dankzij de modulair opgebouwde structuur kunnen meerdere eenheden ook worden gecombineerd tot grote videowalls, waardoor uw communicatie-impact wordt vergroot.
De LED Totem is gebouwd voor 24/7 commercieel gebruik met een LED-levensduur tot 100.000 uur en biedt een betrouwbare, schaalbare en visueel krachtige oplossing voor moderne digitale communicatie.
In de snelle retail-, hospitality- en bedrijfsomgevingen van vandaag slagen traditionele LCD-schermen en statische bewegwijzering er vaak niet in om de visuele impact te leveren die nodig is om de aandacht te trekken. Beperkte helderheid, zichtbare randen en onvoldoende Beeldhelderheid verminderen de effectiviteit van communicatie—vooral in goed verlichte of drukke ruimtes.
Bovendien ontbreekt het veel systemen aan flexibiliteit, waardoor het moeilijk is om content te schalen over meerdere schermen of immersieve visuele ervaringen te creëren. Contentbeheer kan complex worden zonder geïntegreerde systemen, wat leidt tot inefficiëntie en inconsistente boodschappen.
Bedrijven hebben een helderdere, meer naadloze en schaalbare digitale displayoplossing nodig om hun doelgroep effectief te betrekken en hun merkpresentie te versterken.
LED Totem transformeert elke binnenruimte in een dynamisch communicatieplatform dankzij de hoge helderheid, naadloze beelden en modulariteit. Het stelt bedrijven in staat om krachtige en boeiende content te leveren en tegelijkertijd de merkzichtbaarheid en klantervaring te verbeteren.
LED Totem levert krachtige, heldere en naadloze beelden, waardoor het ideaal is voor dynamische en drukke omgevingen.
Accentueer promoties en trek de aandacht
Toon menu's en campagnes dynamisch
Deel informatie in lobby's en recepties
Zelfs zichtbaar onder sterke lichtomstandigheden
Geen randen voor ononderbroken beelden
Draagbaar en aanpasbaar ontwerp
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Categorie | Eigenschap | 77" LED Poster | 80" LED Poster | 85" LED Poster | 91" LED Poster | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-scherm | Schermgrootte | 77" | 80" | 85" | 91" | inch |
| Schermoppervlak (B×H mm) | 320 × 1920 | 640 × 1920 | 960 × 1920 | 1280 × 1920 | mm | |
| Resolutie (px) | 288 × 1248 | 416 × 1248 | 624 × 1248 | 832 × 1248 | pixel | |
| Pixelpitch (mm) | P1.53 | P1.53 | P1.53 | P1.53 | mm | |
| LED-type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1212 | ||
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Helderheid | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | ||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | ||
| Kijkhoek - Horizontaal | 156° | 156° | 156° | 150° | ||
| Kijkhoek - Verticaal | 140° | 140° | 140° | 140° | ||
| Grijsgraad | 14–16 bit (RGB per kanaal) | 14–16 bit (RGB per kanaal) | 14–16 bit (RGB per kanaal) | 14–16 bit (RGB per kanaal) | ||
| Beeldsnelheid | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | ||
| Mechanisch | Afmetingen kabinet (B×H×D mm) | 320 × 2610 × 460 | 640 × 2610 × 460 | 960 × 2610 × 460 | 1280 × 2910 × 460 | Inclusief diepte bodemplaat |
| Nettogewicht (kg) | 40 | 80 | 120 | 160 | ||
| Voeding | Ingangsspanning | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | AC 100-240V (+/-10%) 50/60 Hz | |
| Gemiddeld stroomverbruik (W) | 90 | 180 | 270 | 360 | Watt | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | |
| Bedrijfsvochtigheid | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | %10 ~ 65 | ||
| Computer | Besturingssysteem | Android OS | - | - | - | Ingebouwd op 77" model |
| Processor (CPU) | Rockchip, Quad-core, 2,6GHz & hoger | - | - | - | ||
| Interne opslag | 16GB / 32GB (optioneel) | - | - | - | ||
| RAM | 2GB / 4GB (optioneel) | - | - | - | ||
| USB | USB3.0 (×2) | - | - | - | ||
| LAN | 10/100Mbps Ethernet | - | - | - | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | - | - | - | ||
| Pakket | Mediaformaten | Video: MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS | - | - | - | |
| Inbegrepen | Totemframe, DV-LED kabinetten, DV-LED-controller | DV-LED-controller | DV-LED-controller | DV-LED-controller | ||
| Optioneel | Windows-speler | Android / Windows-speler | Android / Windows-speler | Android / Windows-speler | ||
| Garantie | Garantieperiode | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | |
| MTBF (Gemiddelde tijd tussenstoringen) | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur |
Veelgestelde vragen over LED Totem-functies, installatie en gebruik
LED Totem maakt gebruik van Direct View LED-technologie, wat zorgt voor een hogere helderheid, een beter contrast en naadloze beelden zonder randen in vergelijking met traditionele LCD-schermen.
Ja, de hoge helderheid zorgt voor een duidelijke zichtbaarheid, zelfs onder sterke omgevingslichtomstandigheden.
Ja, dankzij de modulair opbouw kunnen meerdere LED Totems worden gecombineerd om grotere videowalls te creëren.
Content kan eenvoudig op afstand worden geüpdatet en beheerd via Wi-Fi met behulp van het geïntegreerde Android-systeem.
Nee, de LED Totem wordt geleverd met een ingebouwd Android-systeem, waardoor externe apparaten overbodig zijn.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.