Met H Totem biedt Menureen een H Model totem voor menu’s en actie-informatie. De vermelde schermformaten zijn 32″, 43″, 55″, 65″, 85″.
Plan de schermpositie rond kijkafstand, beschikbare ruimte en de informatie die mensen moeten lezen. Vergelijk de technische gegevens voordat u een configuratie kiest.
Bekijk Digitale etalageschermen voor meer informatie.
Gedrukte acties en afzonderlijk beheerde schermen kunnen oude prijzen of boodschappen blijven tonen. Teams hebben een duidelijk proces nodig om content voor te bereiden en de zichtbare informatie te controleren.
Presenteer productinformatie, menu’s en campagnes digitaal. Kies het formaat op basis van kijkafstand en ruimte en bepaal hoe content wordt voorbereid en bijgewerkt.
Toon aanbiedingen naast producten, menu-informatie bij de balie of bezoekersinformatie bij de receptie. Stem tekstgrootte en vertoningsduur af op het gebruik van de ruimte.
Trek klanten aan met visueel rijke menupresentaties.
Toon dynamische menu's, promoties en upsell-artikelen.
Breng dranken, desserts en dagspecials effectief onder de aandacht.
Haarscherpe en smakelijke presentatie van gerechten.
Geen geluid, perfect voor een aangename sfeer tijdens het dineren.
Aanpasbaar aan verschillende ruimtes en indelingen.
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Categorie | Kenmerk | 32" H Totem | 43" H Totem | 55" H Totem | 65" H Totem | 85" H Totem | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paneel | Schermgrootte | 32" | 43" | 55" | 65" | 85" | inch |
| Resolutie | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | 700 cd/m² | 600 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | ||
| Actief gebied | 698,46(H) × 392,85(V) mm | 946,69(H) × 529,25(V) mm | 1269,60(H) × 686,4(V) mm | 1426,46(B) × 803,52(H) mm | 1872,6(B) × 1053,6(H) mm | mm | |
| Contrastverhouding | 1200:1 (Typ.) (TM) | 1200:1 (Typ.) (TM) | 1200:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | ||
| Reactietijd | 8 ms (G tot G) | 8 ms (G tot G) | 8 ms (G tot G) | 8 ms (G tot G) | 10 ms (G tot G) | ||
| Kijkhoek | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | ° | |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
| Systeem | Processor (CPU) | Rockchip | Rockchip | Rockchip | Rockchip | Rockchip | |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | ||
| Interne opslag | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
| Besturingssysteem | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS | ||
| Netwerk | WiFi | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | ||
| Interface | Kaartsleuf | SD-kaart | SD-kaart | SD-kaart | SD-kaart | SD-kaart | |
| HDMI | HDMI Uit | HDMI Uit | HDMI Uit | HDMI Uit | HDMI Uit | ||
| USB | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | ||
| Koptelefoonaansluiting | 3,5 mm + Microfoon | 3,5 mm + Microfoon | 3,5 mm + Microfoon | 3,5 mm + Microfoon | 3,5 mm + Microfoon | ||
| Mediaspeler | Video-indeling | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV enz. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV enz. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV enz. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV enz. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV enz. | |
| Audio-indeling | MP3/WMA/AAC enz. | MP3/WMA/AAC enz. | MP3/WMA/AAC enz. | MP3/WMA/AAC enz. | MP3/WMA/AAC enz. | ||
| Foto-indeling | JPEG, BMP enz. | JPEG, BMP enz. | JPEG, BMP enz. | JPEG, BMP enz. | JPEG, BMP enz. | ||
| Luidsprekers | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||
| Taal | Meertalig | Meertalig | Meertalig | Meertalig | Meertalig | ||
| Overig | Kioskmodus ondersteund | Kioskmodus ondersteund | Kioskmodus ondersteund | Kioskmodus ondersteund | Kioskmodus ondersteund | ||
| Afmetingen | Productafmetingen (mm) | 1659 × 425 × 55 | 1699 × 665 × 55 | 1845 × 765 × 55 | 2005 × 649 × 60 | 2365 × 1099 × 65 | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | |
| Bedrijfsvochtigheid | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | ||
| Optioneel | Opties | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties |
a
Veelgestelde vragen over de functies, installatie en het gebruik in de horeca van de H Totem
H Totem is verkrijgbaar in verschillende formaten, zoals 32", 43", 55", 65" en 85", om in elke ruimte te passen.
Ja, dankzij het fanless ontwerp werkt het volledig geruisloos.
Updates op afstand hangen af van het contentmanagementsysteem, de speler en het netwerk. Bevestig compatibiliteit en publicatieproces voor de gekozen configuratie; de verbinding beïnvloedt ook de updatetijd.
Het draait op Android OS met een gebruiksvriendelijke interface.
Ja, het ondersteunt Full HD en optionele 4K-resolutie.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.