Der Unisign H Totem wurde speziell für die Gastronomie entwickelt und ist eine elegante Digital Signage-Lösung, die Speisekarten in visuell ansprechende Erlebnisse verwandelt. Dank seines ultraschlanken Designs und der leistungsstarken Displaytechnologie fügt er sich nahtlos in Restaurants, Cafés und Bistros ein, ohne das Ambiente zu stören.
Mit seinem minimalistischen Design und den eleganten Linien wertet der H Totem die Inneneinrichtung auf und maximiert gleichzeitig die visuelle Wirkung. Das Full-HD-Display, optional mit 4K-Auflösung, liefert lebendige Farben und gestochen scharfe Details und macht die Speisekarte für Gäste noch attraktiver und ansprechender.
Dank des lüfterlosen Designs arbeitet er geräuschlos und sorgt so für eine angenehme Atmosphäre ohne störende Hintergrundgeräusche. Sein fortschrittliches Kühlsystem garantiert zuverlässige Leistung ohne Überhitzung, selbst im Dauerbetrieb.
Der H Totem ist mehr als nur ein Menübildschirm – er ist ein digitales Storytelling-Tool, das Spezialitäten des Küchenchefs, Tagesmenüs und die Markenidentität optimal präsentiert. Mit Android-basierten Systemoptionen, Fernverwaltung von Inhalten und flexiblen Größenkonfigurationen bietet es eine skalierbare und einfach zu verwaltende Lösung, die auf moderne Gastronomiebetriebe zugeschnitten ist.
In den heutigen wettbewerbsintensiven Horeca-Umgebungen gelingt es traditionellen gedruckten Menüs und statischen Displays oft nicht, die Aufmerksamkeit der Kunden zu fesseln oder die Qualität der Marke widerzuspiegeln. Papiermenüs veralten schnell, lassen optischen Reiz vermissen und schränken die Möglichkeit ein, dynamische Inhalte wie Tagesangebote oder Aktionen zu präsentieren.
Zudem können klobige oder laute digitale Bildschirme das sorgfältig gestaltete Ambiente von Restaurants und Cafés stören. Schlechte Display-Qualität, eingeschränkte Flexibilität und komplizierte Inhaltsaktualisierungen machen es Unternehmen schwer, einen konsistenten und modernen Auftritt zu beibehalten.
Ohne eine visuell ansprechende und einfach zu veraltende Lösung verpassen Unternehmen Chancen, Kaufentscheidungen von Kunden zu beeinflussen, Upselling zu steigern und das gesamte kulinarische Erlebnis zu verbessern.
Unisign H Totem neu definiert die Menüpräsentation durch die Kombination aus leisem Betrieb, elegantem Design und hochwertiger Display-Technologie. Es ermöglicht Horeca-Unternehmen, Menüs, Sonderangebote und Markeninhalte auf dynamische, visuell ansprechende und einfach zu verwaltende Weise zu präsentieren.
H Totem wertet Horeca-Umgebungen auf, indem es Menüs in ansprechende visuelle Erlebnisse verwandelt, die Kundenentscheidungen beeinflussen und die Markenidentität stärken.
Gewinnen Sie Kunden mit optisch ansprechenden Menüpräsentationen.
Zeigen Sie dynamische Menüs, Sonderangebote und Zusatzprodukte an.
Getränke, Desserts und Tagesangebote wirkungsvoll präsentieren.
Scharfe und appetitliche Präsentation von Speisen.
Keine Geräusche, perfekte Essatmosphäre.
Anpassbar an verschiedene Räumlichkeiten und Layouts.
Vergleichen Sie die Modelle und wählen Sie die beste Lösung für Ihren Raum.
| Kategorie | Merkmal | 32" H Totem | 43" H Totem | 55" H Totem | 65" H Totem | 85" H Totem | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel | Bildschirmgröße | 32" | 43" | 55" | 65" | 85" | Zoll |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | 700 cd/m² | 600 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | ||
| Aktive Fläche | 698.46(H) × 392.85(V) mm | 946.69(H) × 529.25(V) mm | 1269.60(H) × 686.4(V) mm | 1426.46(W) × 803.52(H) mm | 1872.6(W) × 1053.6(H) mm | mm | |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 (Typ.) (TM) | 1200:1 (Typ.) (TM) | 1200:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | ||
| Reaktionszeit | 8 ms (G to G) | 8 ms (G to G) | 8 ms (G to G) | 8 ms (G to G) | 10 ms (G to G) | ||
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ° | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
| System | Prozessor (CPU) | Rockchip | Rockchip | Rockchip | Rockchip | Rockchip | |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | ||
| Interner Speicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
| Betriebssystem | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS | ||
| Netzwerk | WiFi | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | ||
| Schnittstellen | Kartensteckplatz | SD-Karte | SD-Karte | SD-Karte | SD-Karte | SD-Karte | |
| HDMI | HDMI Out | HDMI Out | HDMI Out | HDMI Out | HDMI Out | ||
| USB | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | 2× USB 3.0 | ||
| Kopfhöreranschluss | 3.5 mm + Mikrofon | 3.5 mm + Mikrofon | 3.5 mm + Mikrofon | 3.5 mm + Mikrofon | 3.5 mm + Mikrofon | ||
| Media Player | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw. | |
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | MP3/WMA/AAC usw. | MP3/WMA/AAC usw. | MP3/WMA/AAC usw. | MP3/WMA/AAC usw. | ||
| Bildformat | JPEG, BMP usw. | JPEG, BMP usw. | JPEG, BMP usw. | JPEG, BMP usw. | JPEG, BMP usw. | ||
| Lautsprecher | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
| Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | ||
| Sonstiges | Kiosk-Modus unterstützt | Kiosk-Modus unterstützt | Kiosk-Modus unterstützt | Kiosk-Modus unterstützt | Kiosk-Modus unterstützt | ||
| Abmessungen | Produktabmessungen (mm) | 1659 × 425 × 55 | 1699 × 665 × 55 | 1845 × 765 × 55 | 2005 × 649 × 60 | 2365 × 1099 × 65 | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | %10 ~ 80 | %10 ~ 80 | %10 ~ 80 | %10 ~ 80 | %10 ~ 80 | ||
| Optional | Optionen | Farb-, Logo- und Branding-Optionen | Farb-, Logo- und Branding-Optionen | Farb-, Logo- und Branding-Optionen | Farb-, Logo- und Branding-Optionen | Farb-, Logo- und Branding-Optionen |
Häufige Fragen zu Funktionen, Einrichtung und Horeca-Nutzung des H Totem
H Totem ist in verschiedenen Größen wie 32", 43", 55", 65" und 85" erhältlich, um sich an unterschiedliche Räume anzupassen.
Ja, dank des lüfterlosen Designs arbeitet es absolut geräuschlos.
Ja, Inhalte können über eine Netzwerkverbindung aus der Ferne verwaltet werden.
Es läuft auf dem Android-Betriebssystem mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
Ja, es unterstützt Full HD und optional 4K-Auflösung.
Wir bieten Ihnen und Ihrer Familie eine große Auswahl an Haustypen, sodass Sie Ihr gewünschtes Hausmodell frei wählen können.