Modern HoReCa ortamları için tasarlanan Unisign Bar Display, dar ve verimsiz alanları yüksek etkili iletişim noktalarına dönüştüren stretched dijital ekran çözümüdür. Barlar, kafeler, restoranlar ve perakende alanları için özel olarak geliştirilen bu çözüm, müşteri dikkatinin en yoğun olduğu noktalarda dinamik içerik sunar.
Ultra geniş formatı sayesinde Bar Display; raf kenarları, bar üstleri, kolonlar ve menü alanları gibi standart ekranların sığmadığı yerlere kusursuz şekilde entegre olur. Kompakt yapısına rağmen yüksek parlaklık, anti-reflective panel ve geniş görüş açısı sayesinde her ışık koşulunda net ve canlı görüntü sunar.
Dahili Android işletim sistemi ve güçlü donanımı sayesinde harici bir cihaza ihtiyaç duymadan içerik oynatabilir. Uzaktan içerik yönetimi (CMS) ile menüler, kampanyalar ve fiyatlar anlık olarak güncellenebilir.
7/24 çalışmaya uygun endüstriyel yapısı ile Unisign Bar Display, müşteri deneyimini artıran ve satışları destekleyen güçlü ve ölçeklenebilir bir çözümdür.
Restoran, kafe ve bar gibi HoReCa alanlarında her santimetrekare değerlidir. Ancak standart 16:9 ekranlar; raf kenarları, bar üstleri, kolonlar ve dar alanlara uyum sağlayamaz. Bu alanlar genellikle “ölü alan” olarak kalır ve iletişim fırsatı kaçırılır.
Ayrıca statik menüler ve basılı materyaller esnek değildir. Fiyat, kampanya ve içerik güncellemeleri anlık yapılamaz. Bu durum satış fırsatlarının kaçmasına ve müşteri etkileşiminin düşmesine neden olur.
Bu özel alanlara uygun bir çözüm olmadan işletmeler hem fiziksel alanlarını hem de iletişim potansiyellerini verimli kullanamaz.
Unisign Bar Display, dar ve kullanılmayan alanları güçlü birer dijital iletişim noktasına dönüştürür. Ultra geniş formatı ve yüksek performanslı ekran teknolojisi sayesinde, işletmeler en kritik noktalarda dikkat çekici ve satış odaklı içerikler sunabilir.
Unisign Bar Display, dar ve gözden kaçan alanları yüksek etkili iletişim noktalarına dönüştürmek için tasarlanmıştır. Kritik temas noktalarında müşteri etkileşimini artırır ve satış potansiyelini maksimize eder.
Satışları anında artır
Menü, kampanya ve günlük özel ürünleri iştah açıcı görsellerle sunar.
Ürün ve fiyat bilgilerini tam satın alma noktasında gösterir.
Güçlü ışık altında bile net ve canlı görüntü sunar.
Dar ve alışılmadık alanlara mükemmel uyum sağlar.
Menü ve kampanyaları uzaktan anlık olarak güncelleyin.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Feature | 19" Bar Display | 24" Bar Display | 28" Bar Display | 37" Bar Display |
|---|---|---|---|---|
| Panel | ||||
| Panel Size | 19" Stretched Panel | 24" Stretched Panel | 28" Stretched Panel | 37" Stretched Panel |
| Resolution | 1920 × 360 | 1920 × 360 | 1920 × 360 | 1920 × 540 |
| Active Display Area (mm) | 476.6(W) × 89.4(H) | 597.9(W) × 112.1(H) | 699.6(W) × 131.2(H) | 993.71(W) × 257.84(H) |
| Brightness (Typ.) | 250 | 390 | 700 | 700 |
| Contrast Ratio | 3800:1 | 1200:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM |
| Viewing Angle (H × V) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| Color Depth | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| System | ||||
| CPU | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| Internal Storage | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Operating System | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS |
| Network | ||||
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M | 100M/1000M | 100M/1000M | 100M/1000M |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Interface | ||||
| USB Host | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) |
| USB OTG | USB OTG | USB OTG | USB OTG | USB OTG |
| SD Card Slot | SD/MMC Card Slot | SD/MMC Card Slot | SD/MMC Card Slot | SD/MMC Card Slot |
| RJ45 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Media | ||||
| Video Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV |
| Photo | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. |
| Language | Multi Language | Multi Language | Multi Language | Multi Language |
| Power | ||||
| Power Input | DC Input | DC Input | DC Input | DC Input |
| Power Consumption (W) | 28 | 25 | 36 | 38 |
| Adapter | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A |
| Dimensions | ||||
| Product Dimensions (W × H × D mm) | 495 × 117 × 36 | 616 × 146 × 35 | 735 × 168 × 35 | 915 × 289 × 59 |
| Package Dimensions (mm) | 699 × 250 × 160 | 759 × 250 × 160 | 850 × 250 × 160 | 1190 × 350 × 190 |
| Product Weight (kg) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package Weight (kg) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VESA | Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted |
| Operating Conditions | ||||
| Operation | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Operating Temperature | 6~50°C (Storage: -20~60°C) | 6~50°C (Storage: -20~60°C) | 6~50°C (Storage: -20~60°C) | 6~50°C (Storage: -20~60°C) |
| Humidity | 10~80% | 10~80% | 10~65% | 10~69% |
| Package Contents | ||||
| Included Items | Easy Installation Guide, Warranty Document, Power Cable | Easy Installation Guide, Warranty Document, Power Cable | Easy Installation Guide, Warranty Document, Power Cable | Easy Installation Guide, Warranty Document, Power Cable |
Bar Display Hakkında Kısa Bilgiler
Stretched formatı sayesinde dar alanlara sığar ve kullanılmayan alanları değerlendirir.
Evet, CMS sayesinde içeriklerinizi anlık olarak güncelleyebilirsiniz.
Hayır, dahili Android sistemi ile tak-çalıştır kullanım sunar.
Evet, 7/24 kullanım için endüstriyel olarak tasarlanmıştır.
Raflar, bar üstleri, kolonlar, koridorlar ve daha birçok alanda kullanılabilir.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.