Modern HoReCa ortamları için tasarlanan Unisign Bar Display, dar ve verimsiz alanları yüksek etkili iletişim noktalarına dönüştüren stretched dijital ekran çözümüdür. Barlar, kafeler, restoranlar ve perakende alanları için özel olarak geliştirilen bu çözüm, müşteri dikkatinin en yoğun olduğu noktalarda dinamik içerik sunar.
Ultra geniş formatı sayesinde Bar Display; raf kenarları, bar üstleri, kolonlar ve menü alanları gibi standart ekranların sığmadığı yerlere kusursuz şekilde entegre olur. Kompakt yapısına rağmen yüksek parlaklık, anti-reflective panel ve geniş görüş açısı sayesinde her ışık koşulunda net ve canlı görüntü sunar.
Dahili Android işletim sistemi ve güçlü donanımı sayesinde harici bir cihaza ihtiyaç duymadan içerik oynatabilir. Uzaktan içerik yönetimi (CMS) ile menüler, kampanyalar ve fiyatlar anlık olarak güncellenebilir.
7/24 çalışmaya uygun endüstriyel yapısı ile Unisign Bar Display, müşteri deneyimini artıran ve satışları destekleyen güçlü ve ölçeklenebilir bir çözümdür.
Restoran, kafe ve bar gibi HoReCa alanlarında her santimetrekare değerlidir. Ancak standart 16:9 ekranlar; raf kenarları, bar üstleri, kolonlar ve dar alanlara uyum sağlayamaz. Bu alanlar genellikle “ölü alan” olarak kalır ve iletişim fırsatı kaçırılır.
Ayrıca statik menüler ve basılı materyaller esnek değildir. Fiyat, kampanya ve içerik güncellemeleri anlık yapılamaz. Bu durum satış fırsatlarının kaçmasına ve müşteri etkileşiminin düşmesine neden olur.
Bu özel alanlara uygun bir çözüm olmadan işletmeler hem fiziksel alanlarını hem de iletişim potansiyellerini verimli kullanamaz.
Unisign Bar Display, dar ve kullanılmayan alanları güçlü birer dijital iletişim noktasına dönüştürür. Ultra geniş formatı ve yüksek performanslı ekran teknolojisi sayesinde, işletmeler en kritik noktalarda dikkat çekici ve satış odaklı içerikler sunabilir.
Unisign Bar Display, dar ve gözden kaçan alanları yüksek etkili iletişim noktalarına dönüştürmek için tasarlanmıştır. Kritik temas noktalarında müşteri etkileşimini artırır ve satış potansiyelini maksimize eder.
Satışları anında artır
Menü, kampanya ve günlük özel ürünleri iştah açıcı görsellerle sunar.
Ürün ve fiyat bilgilerini tam satın alma noktasında gösterir.
Güçlü ışık altında bile net ve canlı görüntü sunar.
Dar ve alışılmadık alanlara mükemmel uyum sağlar.
Menü ve kampanyaları uzaktan anlık olarak güncelleyin.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Özellik | 19" Bar Display | 24" Bar Display | 28" Bar Display | 37" Bar Display |
|---|---|---|---|---|
| Panel | ||||
| Panel Boyutu | 19" Stretch Panel | 24" Stretch Panel | 28" Stretch Panel | 37" Stretch Panel |
| Çözünürlük | 1920 × 360 | 1920 × 360 | 1920 × 360 | 1920 × 540 |
| Aktif Ekran Alanı (mm) | 476.6(G) × 89.4(Y) | 597.9(G) × 112.1(Y) | 699.6(G) × 131.2(Y) | 993.71(G) × 257.84(Y) |
| Parlaklık (Typ.) | 250 | 390 | 700 | 700 |
| Kontrast Oranı | 3800:1 | 1200:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM |
| Görüş Açısı (Y × D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| Renk Derinliği | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Sistem | ||||
| CPU | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| Dahili Bellek | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS |
| Ağ | ||||
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M | 100M/1000M | 100M/1000M | 100M/1000M |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Arayüz | ||||
| USB Host | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) |
| USB OTG | USB OTG | USB OTG | USB OTG | USB OTG |
| SD Kart Yuvası | SD/MMC Kart Yuvası | SD/MMC Kart Yuvası | SD/MMC Kart Yuvası | SD/MMC Kart Yuvası |
| RJ45 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Medya | ||||
| Video Formatı | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV |
| Fotoğraf | jpeg, bmp vb. | jpeg, bmp vb. | jpeg, bmp vb. | jpeg, bmp vb. |
| Dil | Çok Dilli | Çok Dilli | Çok Dilli | Çok Dilli |
| Güç | ||||
| Güç Girişi | DC Input | DC Input | DC Input | DC Input |
| Güç Tüketimi (W) | 28 | 25 | 36 | 38 |
| Adaptör | Adaptör, 12V-5A | Adaptör, 12V-5A | Adaptör, 12V-5A | Adaptör, 12V-5A |
| Boyutlar | ||||
| Ürün Boyutları (G × Y × D mm) | 495 × 117 × 36 | 616 × 146 × 35 | 735 × 168 × 35 | 915 × 289 × 59 |
| Paket Boyutları (mm) | 699 × 250 × 160 | 759 × 250 × 160 | 850 × 250 × 160 | 1190 × 350 × 190 |
| Ürün Ağırlığı (kg) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VESA | Duvara Monte | Duvara Monte | Duvara Monte | Duvara Monte |
| Çalışma Koşulları | ||||
| Operasyon | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Çalışma Sıcaklığı | 6~50°C (Depolama: -20~60°C) | 6~50°C (Depolama: -20~60°C) | 6~50°C (Depolama: -20~60°C) | 6~50°C (Depolama: -20~60°C) |
| Nem | 10~80% | 10~80% | 10~65% | 10~69% |
| Paket İçeriği | ||||
| Dahil Olanlar | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablosu | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablosu | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablosu | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablosu |
Bar Display Hakkında Kısa Bilgiler
Stretched formatı sayesinde dar alanlara sığar ve kullanılmayan alanları değerlendirir.
Evet, CMS sayesinde içeriklerinizi anlık olarak güncelleyebilirsiniz.
Hayır, dahili Android sistemi ile tak-çalıştır kullanım sunar.
Evet, 7/24 kullanım için endüstriyel olarak tasarlanmıştır.
Raflar, bar üstleri, kolonlar, koridorlar ve daha birçok alanda kullanılabilir.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.