Menureen K Totem ürün grubuyla iç mekânda bilgi ve kampanya sunumu için K Model dijital totem sunulur. Teknik tabloda yer alan ekran boyutları: 21.5″, 23.8″, 27″, 32″, 43″.
Ekran konumunu izleme mesafesine, kullanılabilir alana ve okunacak bilgiye göre planlayın. Yapılandırma seçmeden önce teknik özellikleri karşılaştırın.
İlgili bilgi için Mağaza İçi Dijital Ekranlar sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Basılı kampanyalar ve ayrı ayrı yönetilen ekranlar eski fiyat veya mesajların görünmesine yol açabilir. Ekiplerin yeni içeriği hazırlama ve müşterinin gördüğü bilgiyi kontrol etme süreci net olmalı.
Ürün bilgilerini, menüleri ve kampanyaları dijital ekranda sunun. Formatı izleme mesafesi ve alana göre seçin; içeriğin hazırlanması ve güncellenmesi için bir süreç belirleyin.
Ürün yanında teklifleri, servis tezgâhında menüyü veya resepsiyonda ziyaretçi bilgisini gösterin. Yazı boyutunu ve sunum süresini alanın kullanımına göre ayarlayın.
Dijital menüler ve günlük kampanyalar gösterin
Kampanya, yönlendirme ve bilgilendirme sunun
Otel lobileri, resepsiyon alanları ve misafir hizmet noktalarında duyuruları, menüleri, yönlendirmeleri ve servis bilgilerini kolayca sunun.
500 cd/m² parlaklık ile her ortamda net ve dikkat çekici görüntü sunar.
Bulut tabanlı sistem ile menü, fiyat ve içerikleri anında güncelleyin.
Opsiyonel dokunmatik ekran ile self-servis sipariş ve kolay kullanım sağlar.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Özellik | K Totem 21.5" | K Totem 23.8" | K Totem 27" | K Totem 32" | K Totem 43" |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel | |||||
| Panel Boyutu (inç) | 21.5 | 23.8 | 27 | 32 | 43 |
| Çözünürlük | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Parlaklık (cd/m²) | 500 | 550 | 300 | 400 | 700 |
| Aktif Alan (mm) | 476.664(W) × 267.786(H) | 527.64(W) × 296.46(H) | 597.888(W) × 336.312(H) | 698.40(H) × 392.85(V) | 940.89(H) × 529.25(V) |
| Kontrast Oranı | 1000:1 (Typ.) TM | 1000:1 (Typ.) TM | 1000:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM |
| Tepki Süresi (ms) | 14 (G to G) | 14 (G to G) | 14 (G to G) | 8 (G to G) | 8 (G to G) |
| Görüş Açısı (H/V) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| En Boy Oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Boyutlar | |||||
| Ürün Boyutları (mm) | 1650 × 490 × 69 | 1760 × 415 × 79 | 1725 × 455 × 79 | 1750 × 515 × 86 | 1890 × 650 × 86 |
| Android Player Seçenekleri | |||||
| Sistem & Ağ (Android) | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB Dahili Bellek, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB Dahili Bellek, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB Dahili Bellek, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB Dahili Bellek, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB Dahili Bellek, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi |
| Arayüz (Android) | SD card slot, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm kulaklık + mikrofon | SD card slot, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm kulaklık + mikrofon | SD card slot, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm kulaklık + mikrofon | SD card slot, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm kulaklık + mikrofon | SD card slot, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm kulaklık + mikrofon |
| Medya & Özellikler (Android) | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; opsiyonel hoparlör; çok dilli |
| Windows Player Seçenekleri | |||||
| Sistem & Ağ (Windows) | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac |
| Arayüz (Windows) | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm kulaklık + mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm kulaklık + mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm kulaklık + mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm kulaklık + mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm kulaklık + mikrofon |
| Medya & Özellikler (Windows) | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; opsiyonel hoparlör; çok dilli |
| Çevre Koşulları | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50°C | 0~50°C | 9~50°C | 6~50°C | 9~50°C |
| Çalışma Nemi | 10%~69% | 10%~80% | 10%~65% | 10%~69% | 10%~86% |
| Opsiyonel | |||||
| Opsiyonel | Renk, Logo ve Markalama Seçenekleri | Renk, Logo ve Markalama Seçenekleri | Renk, Logo ve Markalama Seçenekleri | Renk, Logo ve Markalama Seçenekleri | Renk, Logo ve Markalama Seçenekleri |
K Totem özellikleri, kurulumu ve kullanım alanları hakkında en sık sorulan sorular
Uzaktan güncelleme, bağlı içerik yönetim sistemi, oynatıcı ve ağ kurulumuna bağlıdır. Seçilen yapılandırmanın uyumluluğunu ve yayın sürecini doğrulayın; güncelleme süresi bağlantı koşullarından da etkilenir.
Tam model ve yapılandırma için çalışma süresi değerini kontrol edin. Sürekli kullanım uygun havalandırma, güç ve kurulum koşulları da gerektirir; yalnızca ticari ekran tanımı 7/24 çalışma sınıfını doğrulamaz.
Evet, 500 cd/m² parlaklık sayesinde aydınlık ortamlarda bile net ve canlı görüntü sunar.
Opsiyonel dokunmatik özelliği sayesinde kullanıcılar menüyü inceleyebilir ve sipariş verebilir.
Hayır, plug & play yapısı sayesinde kolay kurulum ve hızlı kullanım sağlar.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.