Menureen O Totem ürün grubuyla iç mekânda bilgi ve kampanya içerikleri için O Model dijital totem sunulur. Teknik tabloda yer alan ekran boyutları: 32″, 43″, 55″, 65″, 75″.
Ekran konumunu izleme mesafesine, kullanılabilir alana ve okunacak bilgiye göre planlayın. Yapılandırma seçmeden önce teknik özellikleri karşılaştırın.
İlgili bilgi için Mağaza İçi Dijital Ekranlar sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Basılı kampanyalar ve ayrı ayrı yönetilen ekranlar eski fiyat veya mesajların görünmesine yol açabilir. Ekiplerin yeni içeriği hazırlama ve müşterinin gördüğü bilgiyi kontrol etme süreci net olmalı.
Ürün bilgilerini, menüleri ve kampanyaları dijital ekranda sunun. Formatı izleme mesafesi ve alana göre seçin; içeriğin hazırlanması ve güncellenmesi için bir süreç belirleyin.
Ürün yanında teklifleri, servis tezgâhında menüyü veya resepsiyonda ziyaretçi bilgisini gösterin. Yazı boyutunu ve sunum süresini alanın kullanımına göre ayarlayın.
Misafirlerin menü kategorilerini, günlük özel ürünleri, oturma alanlarını ve servis bilgilerini modern restoran ortamlarına uygun premium dijital totemle kolayca keşfetmesini sağlayın.
Misafir bilgilendirme ve duyurular yapın.
Dijital totemler, kafelerde kahve görsellerini, günlük özel ürünleri ve menü kampanyalarını modern ve dikkat çekici şekilde sergiler.
Yüksek detaylı ve keskin görüntü.
Her açıdan net görünürlük.
Etkileşimli kullanım deneyimi.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Özellik | O Totem 32" | O Totem 43" | O Totem 55" | O Totem 65" | O Totem 75" |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel | |||||
| Panel Boyutu (inç) | 32 | 43 | 55 | 65 | 75 |
| Çözünürlük | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Parlaklık (cd/m²) | 400 | 700 | 600 | 500 | 500 |
| Aktif Alan (mm) | 698.40(H) × 392.85(V) | 940.89(H) × 529.25(V) | 1209.69(H) × 680.4(V) | 1428.48(G) × 803.52(Y) | 1649.66(G) × 927.936(Y) |
| Kontrast Oranı | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM | 1100:1 (Typ.) TM |
| Tepki Süresi (ms) | 8 (G to G) | 8 (G to G) | 8 (G to G) | 8 (G to G) | 8 (G to G) |
| Görüş Açısı (H/V) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| En Boy Oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Boyutlar | |||||
| Ürün Boyutları (mm) | 1750 × 515 × 86 | 1890 × 650 × 86 | 1926 × 800 × 85 | 2060 × 925 × 69 | 2190 × 1065 × 115 |
| Android Player Seçenekleri | |||||
| Sistem & Ağ (Android) | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB Dahili Bellek, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB Dahili Bellek, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB Dahili Bellek, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB Dahili Bellek, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB Dahili Bellek, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi |
| Arayüz (Android) | SD kart yuvası, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm kulaklık + mikrofon | SD kart yuvası, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm kulaklık + mikrofon | SD kart yuvası, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm kulaklık + mikrofon | SD kart yuvası, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm kulaklık + mikrofon | SD kart yuvası, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm kulaklık + mikrofon |
| Medya & Özellikler (Android) | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; opsiyonel hoparlör; çok dilli |
| Windows Player Seçenekleri | |||||
| Sistem & Ağ (Windows) | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac |
| Arayüz (Windows) | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm kulaklık + mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm kulaklık + mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm kulaklık + mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm kulaklık + mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm kulaklık + mikrofon |
| Medya & Özellikler (Windows) | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; opsiyonel hoparlör; çok dilli | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – 4K’ya kadar; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; opsiyonel hoparlör; çok dilli |
| Çevre Koşulları | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| Çalışma Nemi | 10%~80% | 10%~60% | 10%~60% | 10%~89% | 10%~89% |
| Opsiyonel | |||||
| Opsiyonel | Renk, Logo ve Markalama Seçenekleri | Renk, Logo ve Markalama Seçenekleri | Renk, Logo ve Markalama Seçenekleri | Renk, Logo ve Markalama Seçenekleri | Renk, Logo ve Markalama Seçenekleri |
O Totem özellikleri, kurulum ve kullanım alanları hakkında en sık sorulan sorular
Şık tasarımı ve yüksek görüntü kalitesi sayesinde showroom, otel ve kurumsal alanlar gibi modern iç mekanlar için idealdir.
Evet, opsiyonel dokunmatik özelliği ile yönlendirme ve etkileşimli kullanım senaryoları sunar.
Uzaktan güncelleme, bağlı içerik yönetim sistemi, oynatıcı ve ağ kurulumuna bağlıdır. Seçilen yapılandırmanın uyumluluğunu ve yayın sürecini doğrulayın; güncelleme süresi bağlantı koşullarından da etkilenir.
Entegrasyon; yazılım sürümü, işletim sistemi, bağlantılar ve seçilen çevre birimleriyle birlikte kontrol edilmelidir. Kurulum öncesinde veri akışını ve uyumluluğu doğrulamak için mevcut sistem bilgilerinizi Menureen ile paylaşın.
Kurumsal alanlar, showroomlar, oteller, müzeler ve iç mekan kamusal alanlar için uygundur.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.