De Unisign Bar Display is ontworpen voor moderne HoReCa-omgevingen en is een uitgerekte digital signage-oplossing die smalle en onbenutte ruimtes omvormt tot communicatiegebieden met een grote impact. Speciaal ontworpen voor bars, cafés, restaurants en retailomgevingen, levert het dynamische content precies daar waar de aandacht van de klant het grootst is.
Dankzij het ultrawrede, uitgerekte formaat past de Bar Display naadloos in ruimtes waar traditionele schermen niet passen, zoals schapranden, barbladen, kolommen en menuborden. Ondanks het compacte formaat levert het levendige beelden met een hoge helderheid, anti-glare technologie en brede kijkhoeken, wat zorgt voor een heldere zichtbaarheid onder alle lichtomstandigheden.
Aangedreven door een geïntegreerd Android-systeem en hoogwaardige hardware, maakt het moeiteloos afspelen van content mogelijk zonder externe apparaten. Gecombineerd met remote content management (CMS) kunnen bedrijven direct menu's, promoties en campagnes bijwerken op meerdere locaties.
De Unisign Bar Display is gebouwd voor continu gebruik en veeleisende omgevingen en is een betrouwbare, schaalbare en visueel boeiende oplossing die de klantervaring verbetert en de verkoop stimuleert.
In HoReCa-omgevingen zoals restaurants, cafés en bars telt elke vierkante centimeter. Traditionele 16:9-schermen passen echter vaak niet in smalle architecturale ruimtes zoals schapranden, barbladen, kolommen en krappe gangen. Deze gebieden worden onderbenut en veranderen in 'dode zones' zonder communicatieve waarde.
Statische menuborden en geprint materiaal missen bovendien flexibiliteit, waardoor het lastig is om prijzen, promoties of dagelijks specials in real-time te updaten. Dit leidt tot verouderde informatie, gemiste upselling-kansen en minder interactie met klanten.
Zonder een oplossing op maat voor deze unieke ruimtes, worstelen bedrijven om zowel hun fysieke omgeving als hun communicatiepotentieel te maximaliseren.
Unisign Bar Display transformeert smalle en onderbenutte ruimtes in krachtige digitale contactpunten. Dankzij het ultrawide formaat en hoogwaardige schermtechnologie kunnen bedrijven dynamische, boeiende en verkoopgerichte content leveren precies der waar het er het meest toe doet.
Unisign Bar Display is ontworpen om over het hoofd geziene en smalle gebieden te transformeren in communicatiezones met een hoge impact. Het stimuleert de klantbetrokkenheid en maximaliseert tegelijkertijd het verkoopaanbod op kritieke contactpunten.
Stimuleer impulsaankopen
Boeiende digitale menu's
Highlight producten direct
Heldere en levendige beelden, zelfs bij sterke verlichting.
Perfect passend voor smalle en onconventionele ruimtes.
Update menu's en campagnes eenvoudig op afstand in real-time.
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Kenmerk | 19" Bar Display | 24" Bar Display | 28" Bar Display | 37" Bar Display |
|---|---|---|---|---|
| Paneel | ||||
| Paneelgrootte | 19" Uitgerekt Paneel | 24" Uitgerekt Paneel | 28" Uitgerekt Paneel | 37" Uitgerekt Paneel |
| Resolutie | 1920 × 360 | 1920 × 360 | 1920 × 360 | 1920 × 540 |
| Actief Weergavegebied (mm) | 476,6(B) × 89,4(H) | 597,9(B) × 112,1(H) | 699,6(B) × 131,2(H) | 993,71(B) × 257,84(H) |
| Helderheid (Typ.) | 250 | 390 | 700 | 700 |
| Contrastverhouding | 3800:1 | 1200:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM |
| Kijkhoek (H × V) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) |
| Kleurdiepte | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M |
| Systeem | ||||
| CPU | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| Interne Opslag | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Besturingssysteem | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS |
| Netwerk | ||||
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M | 100M/1000M | 100M/1000M | 100M/1000M |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Interface | ||||
| USB Host | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) |
| USB OTG | USB OTG | USB OTG | USB OTG | USB OTG |
| SD-kaartsleuf | SD/MMC-kaartsleuf | SD/MMC-kaartsleuf | SD/MMC-kaartsleuf | SD/MMC-kaartsleuf |
| RJ45 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Media | ||||
| Video-formaat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV |
| Foto | jpeg, bmp enz. | jpeg, bmp enz. | jpeg, bmp enz. | jpeg, bmp enz. |
| Taal | Meerdere talen | Meerdere talen | Meerdere talen | Meerdere talen |
| Voeding | ||||
| Voedingsingang | DC-ingang | DC-ingang | DC-ingang | DC-ingang |
| Stroomverbruik (W) | 28 | 25 | 36 | 38 |
| Adapter | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A |
| Afmetingen | ||||
| Productafmetingen (B × H × D mm) | 495 × 117 × 36 | 616 × 146 × 35 | 735 × 168 × 35 | 915 × 289 × 59 |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 699 × 250 × 160 | 759 × 250 × 160 | 850 × 250 × 160 | 1190 × 350 × 190 |
| Productgewicht (kg) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VESA | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Bedrijfsomstandigheden | ||||
| Werking | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Bedrijfstemperatuur | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) |
| Luchtvochtigheid | 10~80% | 10~80% | 10~65% | 10~69% |
| Inhoud van de verpakking | ||||
| Meegeleverde items | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiedocument, Stroomkabel | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiedocument, Stroomkabel | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiedocument, Stroomkabel | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiedocument, Stroomkabel |
Veelgestelde Vragen
Dankzij het uitgerekte formaat past het in smalle ruimtes waar traditionele schermen niet passen.
Ja, met CMS-ondersteuning kun je alle content op afstand in real-time beheren.
Nee, het wordt geleverd met een ingebouwd Android-systeem voor direct gebruik (plug-and-play).
Ja, het is ontworpen voor 24/7 commercieel gebruik met een industriële duurzaamheid.
Het kan worden geïnstalleerd op planken, barretjes, kolommen, in gangen en meer.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.