Das Unisign Bar Display wurde speziell für moderne Gastronomiebetriebe entwickelt und ist eine digitale Displaylösung im Stretch-Format, die schmale und ungenutzte Flächen in wirkungsvolle Kommunikationsbereiche verwandelt. Es wurde für Bars, Cafés, Restaurants und den Einzelhandel konzipiert und liefert dynamische Inhalte genau dort, wo die Aufmerksamkeit der Kunden am größten ist.
Dank seines extrabreiten Stretch-Formats fügt sich das Bar Display nahtlos in Bereiche ein, in denen herkömmliche Bildschirme nicht Platz finden – wie z. B. an Regalkanten, Theken, Säulen und Speisekarten. Trotz seiner kompakten Größe liefert es brillante Bilder mit hoher Helligkeit, Antireflexbeschichtung und weiten Betrachtungswinkeln und gewährleistet so optimale Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen.
Ausgestattet mit einem integrierten Android-System und leistungsstarker Hardware ermöglicht es die mühelose Wiedergabe von Inhalten ohne externe Geräte. In Kombination mit einem Content-Management-System (CMS) können Unternehmen Speisekarten, Aktionen und Kampagnen standortübergreifend sofort aktualisieren.
Das Unisign Bar Display ist für den Dauerbetrieb und anspruchsvolle Umgebungen konzipiert und bietet eine zuverlässige, skalierbare und visuell ansprechende Lösung, die das Kundenerlebnis verbessert und den Umsatz steigert.
In HoReCa-Umgebungen wie Restaurants, Cafés und Bars zählt jeder Quadratzentimeter. Herkömmliche 16:9-Displays lassen sich jedoch oft nicht in schmale architektonische Bereiche wie Regalränder, Theken, Säulen und enge Korridore einfügen. Diese Bereiche bleiben ungenutzt und werden zu „toten Zonen“ ohne Kommunikationswert.
Statische Menükarten und gedruckte Materialien bieten zudem keine Flexibilität, wodurch es schwierig ist, Preise, Werbeaktionen oder Tagesangebote in Echtzeit zu aktualisieren. Dies führt zu veralteten Informationen, verpassten Upselling-Chancen und einer geringeren Kundenansprache.
Ohne eine auf diese einzigartigen Räume zugeschnittene Lösung haben Unternehmen Schwierigkeiten, sowohl ihre physische Umgebung als auch ihr Kommunikationspotenzial zu maximieren.
Das Unisign Bar Display verwandelt schmale und untergenutzte Bereiche in leistungsstarke digitale Touchpoints. Mit seinem ultrabweiten Format und der Hochleistungs-Display-Technologie ermöglicht es Unternehmen, dynamische, ansprechende und verkaufsorientierte Inhalte genau dort zu präsentieren, wo es am wichtigsten ist.
Das Unisign Bar Display wurde entwickelt, um übersehene und schmale Bereiche in wirkungsvolle Kommunikationszonen zu verwandeln. Es verbessert die Kundenansprache und maximiert gleichzeitig das Verkaufspotenzial an kritischen Touchpoints.
Impulsverkäufe steigern
Ansprechende digitale Menüs
Produkte sofort hervorheben
Klare und lebendige Bilder selbst bei starkem Licht.
Perfekt geeignet für enge und unkonventionelle Bereiche.
Aktualisieren Sie Menüs und Kampagnen ganz einfach aus der Ferne in Echtzeit.
Vergleichen Sie die Modelle und wählen Sie die beste Lösung für Ihren Raum.
| Merkmal | 19" Bar Display | 24" Bar Display | 28" Bar Display | 37" Bar Display |
|---|---|---|---|---|
| Panel | ||||
| Bildschirmgröße | 19" Stretch Panel | 24" Stretch Panel | 28" Stretch Panel | 37" Stretch Panel |
| Auflösung | 1920 × 360 | 1920 × 360 | 1920 × 360 | 1920 × 540 |
| Aktive Bildschirmfläche (mm) | 476.6(B) × 89.4(H) | 597.9(B) × 112.1(H) | 699.6(B) × 131.2(H) | 993.71(B) × 257.84(H) |
| Helligkeit (Typ.) | 250 | 390 | 700 | 700 |
| Kontrastverhältnis | 3800:1 | 1200:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM |
| Betrachtungswinkel (H × V) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| Farbtiefe | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| System | ||||
| CPU | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| Interner Speicher | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Betriebssystem | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS |
| Netzwerk | ||||
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M | 100M/1000M | 100M/1000M | 100M/1000M |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Schnittstellen | ||||
| USB Host | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) |
| USB OTG | USB OTG | USB OTG | USB OTG | USB OTG |
| SD-Kartensteckplatz | SD/MMC-Kartensteckplatz | SD/MMC-Kartensteckplatz | SD/MMC-Kartensteckplatz | SD/MMC-Kartensteckplatz |
| RJ45 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Medien | ||||
| Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV |
| Foto | jpeg, bmp usw. | jpeg, bmp usw. | jpeg, bmp usw. | jpeg, bmp usw. |
| Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig |
| Stromversorgung | ||||
| Stromeingang | DC Input | DC Input | DC Input | DC Input |
| Stromverbrauch (W) | 28 | 25 | 36 | 38 |
| Adapter | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A |
| Abmessungen | ||||
| Produktabmessungen (B × H × T mm) | 495 × 117 × 36 | 616 × 146 × 35 | 735 × 168 × 35 | 915 × 289 × 59 |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 699 × 250 × 160 | 759 × 250 × 160 | 850 × 250 × 160 | 1190 × 350 × 190 |
| Produktgewicht (kg) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VESA | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Betriebsbedingungen | ||||
| Betrieb | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Betriebstemperatur | 6~50°C (Lagerung: -20~60°C) | 6~50°C (Lagerung: -20~60°C) | 6~50°C (Lagerung: -20~60°C) | 6~50°C (Lagerung: -20~60°C) |
| Luftfeuchtigkeit | 10~80% | 10~80% | 10~65% | 10~69% |
| Lieferumfang | ||||
| Enthalten | Schnellinstallationsanleitung, Garantiedokument, Stromkabel | Schnellinstallationsanleitung, Garantiedokument, Stromkabel | Schnellinstallationsanleitung, Garantiedokument, Stromkabel | Schnellinstallationsanleitung, Garantiedokument, Stromkabel |
Häufig gestellte Fragen
Dank seines gestreckten Formats passt es in enge Räume, in denen herkömmliche Bildschirme keinen Platz finden.
Ja, dank CMS-Unterstützung können Sie alle Inhalte in Echtzeit aus der Ferne verwalten.
Nein, es verfügt über ein integriertes Android-System für die Plug-and-Play-Nutzung.
Ja, es ist für den gewerblichen 24/7-Einsatz mit Langlebigkeit in Industriequalität konzipiert.
Es kann auf Regalen, Theken, Säulen, in Fluren und an vielen weiteren Orten installiert werden.
Wir bieten Ihnen und Ihrer Familie eine große Auswahl an Haustypen, sodass Sie Ihr gewünschtes Hausmodell frei wählen können.