Menureen Shelf Displays ürün grubuyla mağaza raflarında ürün ve kampanya bilgisi için raf kenarı ekranları sunulur. Teknik tabloda yer alan ekran boyutları: 23.1″, 35″, 46.6″.
Ekran konumunu izleme mesafesine, kullanılabilir alana ve okunacak bilgiye göre planlayın. Yapılandırma seçmeden önce teknik özellikleri karşılaştırın.
İlgili bilgi için Mağaza İçi Dijital Ekranlar sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Standart ekran formatı dar raf kenarına veya tezgâh üstüne sığmayabilir. Ürün bilgisi ya da teklif değiştiğinde basılı şeritlerin de yenilenmesi gerekir.
Dar ekran formatı ürün bilgisini ve kısa kampanyaları ilgili ürünün yakınına taşır. Standart afişi küçültmek yerine içeriği ekranın gerçek en-boy oranına göre tasarlayın.
Seçim noktasında ürün grubunu, kısa bir teklifi veya yön bilgisini vurgulayın. Seçilen ekran için montaj boşluğunu, görüş açısını ve yazı boyutunu kontrol edin.
Ürün ve kampanyaları öne çıkarın.
Menü, fiyat ve günlük teklifleri gösterin.
Kafe, otel ve pastane alanlarında net dijital fiyatlandırma, güncel menü bilgileri ve dikkat çekici ürün sunumu sağlayın.
Her açıdan net görünürlük sağlar.
Kolay ve esnek içerik yönetimi sunar.
Kesintisiz ticari kullanım için tasarlanmıştır.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Özellik | 23.1" Shelf Display | 35" Shelf Display | 46.6" Shelf Display |
|---|---|---|---|
| Panel | |||
| Panel Boyutu | 23.1" Stretch Panel | 35" Stretch Panel | 46.6" Stretch Panel |
| Çözünürlük | 1920 × 156 | 2880 × 156 | 3840 × 120 |
| Aktif Ekran Alanı (mm) | 585.6(Y) × 46.19(D) | 878.4(Y) × 48.19(D) | 1163.66(Y) × 36.99(D) |
| Parlaklık (Typ., cd/m²) | 400 | 400 | 500 |
| Kontrast Oranı | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Görüş Açısı (Y × D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| Renk Derinliği | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Sistem | |||
| CPU | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| RAM | 1GB | 2GB | 2GB |
| Dahili Bellek | 8GB | 8GB | 8GB |
| İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | Android OS |
| Ağ | |||
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M | 100M/1000M | 100M/1000M |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Arayüz | |||
| USB Host | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) |
| USB OTG | USB OTG | USB OTG | USB OTG |
| SD Kart Yuvası | SD/MMC Kart Yuvası | SD/MMC Kart Yuvası | SD/MMC Kart Yuvası |
| RJ45 | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Medya | |||
| Video Formatı | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV |
| Fotoğraf | jpeg, bmp vb. | jpeg, bmp vb. | jpeg, bmp vb. |
| Dil | Çok Dilli | Çok Dilli | Çok Dilli |
| Güç | |||
| Güç Girişi | DC Input | DC Input | DC Input |
| Güç Tüketimi (W) | 20 | 25 | 40 |
| Adaptör | Adaptör, 12V-5A | Adaptör, 12V-5A | Adaptör, 12V-5A |
| Boyutlar | |||
| Ürün Boyutları (G × Y × D mm) | 598 × 61 × 26 | 896 × 65 × 29 | 1264 × 53 × 28 |
| Paket Boyutları (mm) | 725 × 150 × 190 | 1050 × 150 × 186 | 1350 × 150 × 160 |
| Ürün Ağırlığı (kg) | 1 | 1.2 | 2 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 2 | 2.5 | 3 |
| VESA | Duvara Monte | Duvara Monte | Duvara Monte |
| Çalışma Koşulları | |||
| Operasyon | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Çalışma Sıcaklığı | 6~50°C (Depolama: -20~60°C) | 9~50°C (Depolama: -20~60°C) | 6~50°C (Depolama: -20~60°C) |
| Nem | 19~65% | 10~65% | 10~65% |
| Paket İçeriği | |||
| Dahil Olanlar | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablosu | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablosu | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablosu |
Shelf Display özellikleri ve kullanımı hakkında sık sorulan sorular
Perakende rafları, kafeler, marketler ve kasa alanları için idealdir.
Uzaktan güncelleme, bağlı içerik yönetim sistemi, oynatıcı ve ağ kurulumuna bağlıdır. Seçilen yapılandırmanın uyumluluğunu ve yayın sürecini doğrulayın; güncelleme süresi bağlantı koşullarından da etkilenir.
Evet, yüksek parlaklık ve yansımasız ekran net görünürlük sağlar.
Tam model ve yapılandırma için çalışma süresi değerini kontrol edin. Sürekli kullanım uygun havalandırma, güç ve kurulum koşulları da gerektirir; yalnızca ticari ekran tanımı 7/24 çalışma sınıfını doğrulamaz.
Evet, kompakt yapısı sayesinde hızlı ve kolay kurulum sağlar.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.