De Unisign O Totem is ontworpen voor moderne binnenomgevingen en is een hoogwaardige digital signage-oplossing die een elegant design combineert met krachtige displaytechnologie. Hij is gebouwd om naadloos te integreren in bedrijfsruimten, showrooms, musea en drukbezochte binnenruimtes, en versterkt de merkpresentatie terwijl hij impactvolle digitale communicatie levert.
Het ultradunne profiel en de verfijnde architecturale lijnen zorgen voor een geraffineerde visuele aanwezigheid, terwijl het Full HD-scherm zorgt voor scherpe, levendige content vanuit elke kijkhoek. Dankzij de hoge helderheid en brede kijkhoeken blijven uw boodschappen helder en boeiend, of ze nu van dichtbij of van een afstand worden bekeken.
O Totem ondersteunt zowel weergavegerichte als interactieve ervaringen met optionele touchtechnologie, waardoor het ideaal is voor bewegwijzering (wayfinding), selfservice-toepassingen en interactieve productpresentaties. Aangedreven door flexibele systeemopties zoals Android of Windows, integreert hij eenvoudig in uw digitale ecosysteem.
Gecombineerd met extern contentbeheer en commerciële betrouwbaarheid voor 24/7-gebruik, biedt de Unisign O Totem een krachtige, schaalbare en visueel treffende oplossing voor moderne bedrijven.
In de hedendaagse bedrijfsomgevingen, showrooms en drukke binnenruimtes schieten traditionele statische schermen en verouderde digitale oplossingen vaak te kort bij het leveren van een hoogwaardige visuele ervaring. Schermen van lage kwaliteit, een beperkte zichtbaarheid en volumineuze ontwerpen kunnen een negatieve invloed hebben op de merkperceptie en de effectiviteit van de communicatie verminderen.
Bovendien ontbreekt het veel conventionele systemen aan flexibiliteit en schaalbaarheid, waardoor het moeilijk is om content aan te passen voor verschillende toepassingen, zoals bewegwijzering, productpresentaties of interactieve ervaringen. Het beheren van content op meerdere locaties kan ook complex en inefficiënt worden zonder gecentraliseerde controle.
Deze beperkingen verhinderen dat bedrijven een samenhangende, moderne en boeiende digitale omgeving creëren die aansluit bij hun merkidentiteit.
Een verfijndere, flexibelere en krachtigere digital signage-oplossing is nodig om de communicatie binnenshuis en de gebruikerservaring naar een hoger niveau te tillen.
Unisign O Totem transformeert binnenruimtes in geavanceerde digitale communicatiepunten, waarbij een elegant ontwerp wordt gecombineerd met hoogwaardige schermtechnologie. Het stelt bedrijven in staat om duidelijke, boeiende en visueel indrukwekkende content te leveren en tegelijkertijd de algehele beleving van de ruimte te verbeteren.
Unisign O Totem verbetert binnenruimtes door heldere, boeiende en visueel verfijnde content te leveren. Ontworpen voor moderne ruimtes, creëert het een naadloze communicatie-ervaring die de merkpresentie versterkt en de gebruikersinteractie verbetert.
Help gasten eenvoudig menucategorieën, dagelijks wisselende specials, zitgedeeltes en service-informatie te ontdekken met een premium digitale totem ontworpen voor moderne restaurantomgevingen.
Lever reisinformatie en aankondigingen aan gasten.
Digitale totems helpen cafés om koffie-visuals, dagspecials en menu-aanbiedingen op een moderne en opvallende manier te presenteren.
Scherpe beelden met veel detail.
Duidelijke zichtbaarheid vanuit elke hoek.
Interactieve en boeiende ervaring.
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Kenmerk | O Totem 32" | O Totem 43" | O Totem 55" | O Totem 65" | O Totem 75" |
|---|---|---|---|---|---|
| Paneel | |||||
| Schermgrootte (inch) | 32 | 43 | 55 | 65 | 75 |
| Resolutie | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Helderheid (cd/m²) | 400 | 700 | 600 | 500 | 500 |
| Actief gebied (mm) | 698.40(H) × 392.85(V) | 940.89(H) × 529.25(V) | 1209.69(H) × 680.4(V) | 1428.48(B) × 803.52(H) | 1649.66(B) × 927.936(H) |
| Contrastverhouding | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM | 1100:1 (Typ.) TM |
| Responstijd (ms) | 8 (G to G) | 8 (G to G) | 8 (G to G) | 8 (G to G) | 8 (G to G) |
| Kijkhoek (H/V) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) | 89/89/89/89 (L/R/B/O) |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Afmetingen | |||||
| Productafmetingen (mm) | 1750 × 515 × 86 | 1890 × 650 × 86 | 1926 × 800 × 85 | 2060 × 925 × 69 | 2190 × 1065 × 115 |
| Opties Android-speler | |||||
| Systeem & Netwerk (Android) | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB intern geheugen, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB intern geheugen, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB intern geheugen, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB intern geheugen, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB intern geheugen, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi |
| Interface (Android) | SD-kaartslot, HDMI Out, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI Out, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI Out, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI Out, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI Out, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon |
| Media & Functies (Android) | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig |
| Opties Windows-speler | |||||
| Systeem & Netwerk (Windows) | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac |
| Interface (Windows) | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon |
| Media & Functies (Windows) | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig |
| Omgevingsomstandigheden | |||||
| Bedrijfstemperatuur | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~80% | 10%~60% | 10%~60% | 10%~89% | 10%~89% |
| Optioneel | |||||
| Optioneel | Kleur-, logo- en merkopties | Kleur-, logo- en merkopties | Kleur-, logo- en merkopties | Kleur-, logo- en merkopties | Kleur-, logo- en merkopties |
Veelgestelde vragen over de functies, installatie en gebruiksscenario's van de O Totem
O Totem is ontworpen met een slanke structuur en een hoogwaardig display, waardoor hij ideaal is voor moderne binnenruimtes zoals showrooms, hotels en bedrijfsruimtes.
Ja, O Totem biedt optionele aanraakondersteuning, wat interactieve ervaringen zoals bewegwijzering en selfservice-toepassingen mogelijk maakt.
Ja, inhoud kan eenvoudig op afstand worden bijgewerkt en beheerd via een gecentraliseerd systeem.
Ja, het ondersteunt zowel Android- als Windows-platforms, wat een flexibele integratie in bestaande infrastructuren mogelijk maakt.
Het is ideaal voor bedrijfsruimten, showrooms, hotels, musea en andere openbare binnenomgevingen.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.