De Shelf Display is ontworpen om de zichtbaarheid in beperkte ruimtes te maximaliseren en transformeert onderbenutte gebieden zoals schappen, toonbanken en kolommen in dynamische digitale verkooppunten. Dankzij het ultrabrede, uitgerekte schermformaat levert het opvallende content die naadloos past in moderne retail- en horecaomgevingen.
Dankzij de IPS-paneltechnologie, hoge helderheid en antireflecterende oppervlakte blijft de content scherp, levendig en vanuit elke hoek duidelijk zichtbaar—zelfs bij sterke binnenverlichting. Dit zorgt ervoor dat menu's, producthighlights en promotieberichten altijd op de meest aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.
Aangedreven door een op Android gebaseerd systeem, stelt de Shelf Display bedrijven in staat om content eenvoudig op afstand of direct te beheren en bij te werken via plug-and-play-oplossingen. Of het nu wordt gebruikt in cafés, restaurants of winkels, het helpt de beslissing van de klant te beïnvloeden op het moment van aankoop.
Door een compact ontwerp, continue werking en boeiende visuele prestaties te combineren, verandert de Shelf Display passieve oppervlakken in krachtige communicatiemiddelen die de aandacht vergroten, de klantervaring verbeteren en de verkoop stimuleren.
In de huidige snelle retail- en horecaomgevingen worden schappen en toonbanken vaak onvoldoende benut als het gaat om klantbetrokkenheid. Statische labels, gedrukte menu's en traditionele displays slagen er niet in om de aandacht te trekken of effectief te communiceren op het moment van beslissing.
Deze passieve oppervlakken ondersteunen geen dynamische content, waardoor het voor bedrijven lastig is om promoties te benadrukken, extra producten aan te bieden of boodschappen gedurende de dag aan te passen. Hierdoor gaan waardevolle verkoopkansen verloren op exact de plek waar aankoopbeslissingen worden genomen.
Daarnaast vereisen gedrukte materialen constante updates, wat leidt tot extra kosten, operationele inefficiëntie en verouderde beelden die de merkperceptie verzwakken.
Er is behoefte aan een slimme, ruimtebesparende digitale oplossing om deze beperkte gebieden te transformeren in boeiende communicatiezones met een hoge impact.
Shelf Display transformeert beperkte schap- en toonbankruimtes in dynamische digitale contactpunten, waardoor bedrijven opvallende content kunnen leveren precies waar aankoopbeslissingen worden genomen. Dankzij het uitgestrekte formaat en het scherm met hoge zichtbaarheid wordt de betrokkenheid gemaximaliseerd zonder dat er extra ruimte nodig is.
Shelf Display verbetert de communicatie op het verkooppunt door dynamische, opvallende content te leveren direct waar klanten beslissingen nemen. Het helpt bedrijven om producten te accentueren, aanbiedingen te promoten en koopgedrag in realtime te beïnvloeden.
Breng producten onder de aandacht op het moment van aankoop.
Toon menu's, prijzen en dagelijkse aanbiedingen.
Verbeter hoteldisplays met duidelijke digitale prijzen, snelle menu-updates en een aantrekkelijke productpresentatie.
Heldere zichtbaarheid vanuit elke richting.
Flexibel en eenvoudig contentbeheer.
Ontworpen voor continu commercieel gebruik.
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Kenmerk | 23.1" Shelf Display | 35" Shelf Display | 46.6" Shelf Display |
|---|---|---|---|
| Paneel | |||
| Paneelgrootte | 23.1" Stretch Panel | 35" Stretch Panel | 46.6" Stretch Panel |
| Resolutie | 1920 × 156 | 2880 × 156 | 3840 × 120 |
| Actief weergavegebied (mm) | 585.6(H) × 46.19(V) | 878.4(H) × 48.19(V) | 1163.66(H) × 36.99(V) |
| Helderheid (Typ., cd/m²) | 400 | 400 | 500 |
| Contrastverhouding | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Kijkhoek (H × V) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| Kleurdiepte | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Systeem | |||
| CPU | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| RAM | 1GB | 2GB | 2GB |
| Interne opslag | 8GB | 8GB | 8GB |
| Besturingssysteem | Android OS | Android OS | Android OS |
| Netwerk | |||
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M | 100M/1000M | 100M/1000M |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Interface | |||
| USB Host | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) | USB 2.0 (micro) |
| USB OTG | USB OTG | USB OTG | USB OTG |
| SD-kaartslot | SD/MMC Card Slot | SD/MMC Card Slot | SD/MMC Card Slot |
| RJ45 | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Media | |||
| Videoformaat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV |
| Foto | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. |
| Taal | Meerdere talen | Meerdere talen | Meerdere talen |
| Voeding | |||
| Voedingsingang | DC Input | DC Input | DC Input |
| Stroomverbruik (W) | 20 | 25 | 40 |
| Adapter | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A | Adapter, 12V-5A |
| Afmetingen | |||
| Productafmetingen (B × H × D mm) | 598 × 61 × 26 | 896 × 65 × 29 | 1264 × 53 × 28 |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 725 × 150 × 190 | 1050 × 150 × 186 | 1350 × 150 × 160 |
| Productgewicht (kg) | 1 | 1.2 | 2 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 2 | 2.5 | 3 |
| VESA | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Bedrijfsomstandigheden | |||
| Bedrijf | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Bedrijfstemperatuur | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) | 9~50°C (Opslag: -20~60°C) | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) |
| Luchtvochtigheid | 19~65% | 10~65% | 10~65% |
| Inhoud van de verpakking | |||
| Meegeleverde items | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiebewijs, Stroomkabel | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiebewijs, Stroomkabel | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiebewijs, Stroomkabel |
Veelgestelde vragen over de functies en het gebruik van Shelf Display
Het is ideaal voor winkelschappen, cafés, supermarkten en kassa's.
Ja, de inhoud kan op elk moment op afstand worden beheerd en bijgewerkt.
Ja, het scherm met hoge helderheid en antireflectie zorgt voor een duidelijke zichtbaarheid.
Ja, het is ontworpen voor 24/7 commercieel gebruik.
Ja, dankzij het compacte ontwerp is de installatie snel en eenvoudig.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.