Met LCD-schermen biedt Menureen professionele LCD-schermen voor menu’s, productinformatie en acties binnen. De vermelde schermformaten zijn 32″, 43″, 55″, 65″, 75″.
Plan de schermpositie rond kijkafstand, beschikbare ruimte en de informatie die mensen moeten lezen. Vergelijk de technische gegevens voordat u een configuratie kiest.
Bekijk Digitale beeldschermen in de winkel voor meer informatie.
Gedrukte acties en afzonderlijk beheerde schermen kunnen oude prijzen of boodschappen blijven tonen. Teams hebben een duidelijk proces nodig om content voor te bereiden en de zichtbare informatie te controleren.
Presenteer productinformatie, menu’s en campagnes digitaal. Kies het formaat op basis van kijkafstand en ruimte en bepaal hoe content wordt voorbereid en bijgewerkt.
Toon aanbiedingen naast producten, menu-informatie bij de balie of bezoekersinformatie bij de receptie. Stem tekstgrootte en vertoningsduur af op het gebruik van de ruimte.
LCD-schermen helpen restaurants om menu's, promoties en speciale producten op een aantrekkelijkere manier te presenteren. Wandmontage of installaties achter de toonbank ondersteunen snellere bestelbeslissingen van klanten.
LCD-schermen worden gebruikt als digitale menuborden in cafés en fastfoodrestaurants en helpen dranken, desserts, ontbijtartikelen en combomenu's te presenteren in een modern en up-to-date formaat.
LCD-schermen bieden een effectieve indoor reclame-oplossing voor winkels om campagnes, productpromoties en merkboodschappen te presenteren. Ze trekken meer de aandacht van klanten en maken verkoopruimten dynamischer.
Duidelijke zichtbaarheid bij elke verlichting
Natuurlijke en levendige beelden
Scherpe details op elke afstand
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Kenmerk | Unisign 32" | Unisign 43" | Unisign 55" | Unisign 65" | Unisign 75" |
|---|---|---|---|---|---|
| PANEEL | |||||
| Schermgrootte (inch) | 32 | 43 | 55 | 65 | 75 |
| Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Helderheid (cd/m²) | 400 | 700 | 800 | 500 | 500 |
| Contrastverhouding | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 1100:1 (Typ.) TM |
| Kijkhoek (H x V) | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Responstijd (ms) | 8 (Typ, G to G) | 8 (Typ, G to G) | 8 (Typ, G to G) | 8 (Typ, G to G) | 6 (Typ, G to G) |
| Actief weergavegebied (mm) | 698.4(W)x392.85(H) | 940.896(W)x529.254(H) | 1209.6(W)x680.4(H) | 1428.48(W)x803.52(H) | 1649.66(W)x927.936(H) |
| CONNECTIVITEIT | |||||
| Video-ingang | HDMI, DVI, VGA | HDMI, DVI, VGA | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI |
| Video-uitgang | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Audio-ingang/-uitgang | PC Audio In / Earphone Out | PC Audio In / Earphone Out | PC Audio In / Earphone Out | PC Audio In / Earphone Out | PC Audio In / Earphone Out |
| USB | N.v.t. | N.v.t. | JA | JA | JA |
| Externe besturing | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| VOEDING | |||||
| Voedingsvereiste | AC 100-240V~ (+/- 10%) 50/60Hz | AC 100-240V~ (+/- 10%) 50/60Hz | AC 100-240V~ (+/- 10%) 50/60Hz | AC 100-240V~ (+/- 10%) 50/60Hz | AC 100-240V~ (+/- 10%) 50/60Hz |
| Gemiddeld stroomverbruik (W) | 45 | 65 | 140 | 235 | 295 |
| Stand-bymodus (W) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| AFMETINGEN | |||||
| VESA-montage (mm) | 200x100 | 400x300 | 400x400 | 600x400 | 600x400 |
| Productgrootte (B x H x D mm) | 722 x 416 x 49 | 964 x 552 x 59 | 1233 x 703 x 66 | 1456 x 649 x 75 | 1685 x 976 x 86 |
| Pakketgrootte (mm) | 875 x 575 x 150 | 1125 x 760 x 156 | 1375 x 650 x 156 | 1660 x 1090 x 175 | 1825 x 1125 x 175 |
| Productgewicht (kg) | 10,0 | 17,0 | 18,5 | 25,0 | 35,0 |
| Pakketgewicht (kg) | 12,0 | 19,0 | 20,5 | 27,0 | 37,0 |
| BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN | |||||
| Werking | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Bedrijfstemperatuur | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) | 6~50°C (Opslag: -20~60°C) |
| Luchtvochtigheid | 10~80% | 10~80% | 15~85% | 19~85% | 10~89% |
| OPTIONELE ACCESSOIRES | |||||
| Optionele accessoires | Glasbeschermer, Glazen logo, Kleurrijk glas en frame | Glasbeschermer, Glazen logo, Kleurrijk glas en frame | Glasbeschermer, Glazen logo, Kleurrijk glas en frame | Glasbeschermer, Glazen logo, Kleurrijk glas en frame | Glasbeschermer, Glazen logo, Kleurrijk glas en frame |
| INHOUD VAN DE VERPAKKING | |||||
| Meegeleverde items | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiedocument, Stroomkabel | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiedocument, Stroomkabel | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiedocument, Stroomkabel | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiedocument, Stroomkabel | Eenvoudige installatiehandleiding, Garantiedocument, Stroomkabel |
LCD-displays kunnen worden gebruikt in restaurants, cafés, QSR-locaties, winkels, showrooms en bedrijfsruimten binnen om reclame, menu's, campagnes en informatieve content te presenteren. Ze zijn bijzonder effectief als reclameschermen in de winkel en als digitale menuborddisplays.
LCD-displays zijn verkrijgbaar in schermformaten van 32", 43", 55", 65" en 75" om aan verschillende bedrijfsbehoeften te voldoen. Kleinere schermen zijn ideaal voor compacte ruimtes, terwijl grotere displays een sterkere visuele impact creëren in brede binnenruimtes.
Een digital signage-display helpt restaurants om menu's, promoties en uitgelichte producten op een aantrekkelijkere en modernere manier te presenteren. Vergeleken met gedrukte menu's zorgt het voor een krachtigere visuele ervaring en kan het snellere besluitvorming bij klanten ondersteunen.
Controleer de bedrijfsurenclassificatie van het exacte model. Continu gebruik vereist ook passende ventilatie, stroom en installatie; de aanduiding professioneel scherm bevestigt op zichzelf geen 24/7-classificatie.
Retail digital signage helpt bedrijven om campagnes, productpromoties en merkboodschappen beter zichtbaar te maken in de winkel. Bij gebruik als reclamedisplay voor binnenshuis trekt het meer de aandacht van de klant, creëert het een dynamischer verkoopgebied en versterkt het de visuele communicatie.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.