Met K Totem biedt Menureen een K Model digital-signagetotem voor informatie en acties binnen. De vermelde schermformaten zijn 21.5″, 23.8″, 27″, 32″, 43″.
Plan de schermpositie rond kijkafstand, beschikbare ruimte en de informatie die mensen moeten lezen. Vergelijk de technische gegevens voordat u een configuratie kiest.
Bekijk Digitale beeldschermen in de winkel voor meer informatie.
Gedrukte acties en afzonderlijk beheerde schermen kunnen oude prijzen of boodschappen blijven tonen. Teams hebben een duidelijk proces nodig om content voor te bereiden en de zichtbare informatie te controleren.
Presenteer productinformatie, menu’s en campagnes digitaal. Kies het formaat op basis van kijkafstand en ruimte en bepaal hoe content wordt voorbereid en bijgewerkt.
Toon aanbiedingen naast producten, menu-informatie bij de balie of bezoekersinformatie bij de receptie. Stem tekstgrootte en vertoningsduur af op het gebruik van de ruimte.
Toon digitale menu's en dagelijkse aanbiedingen
Toon promoties, routebeschrijvingen en informatie
Optimaliseer hotellobby's, recepties en gastenservicepunten.
Heldere en levendige beelden met een helderheid van 500 cd/m² voor een sterke zichtbaarheid in elke omgeving.
Update menu's, prijzen en content eenvoudig en direct met een cloudgebaseerd systeem.
Optionele multi-touch ondersteuning maakt zelfbediening en soepele gebruikersinteractie mogelijk.
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Functie | K Totem 21.5" | K Totem 23.8" | K Totem 27" | K Totem 32" | K Totem 43" |
|---|---|---|---|---|---|
| Paneel | |||||
| Paneelgrootte (inch) | 21.5 | 23.8 | 27 | 32 | 43 |
| Resolutie | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Helderheid (cd/m²) | 500 | 550 | 300 | 400 | 700 |
| Actief gebied (mm) | 476.664(B) × 267.786(H) | 527.64(B) × 296.46(H) | 597.888(B) × 336.312(H) | 698.40(B) × 392.85(H) | 940.89(B) × 529.25(H) |
| Contrastverhouding | 1000:1 (Typ.) TM | 1000:1 (Typ.) TM | 1000:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM |
| Reactietijd (ms) | 14 (G tot G) | 14 (G tot G) | 14 (G tot G) | 8 (G tot G) | 8 (G tot G) |
| Kijkhoek (H/V) | 89/89/89/89 (L/R/O/B) | 89/89/89/89 (L/R/O/B) | 89/89/89/89 (L/R/O/B) | 89/89/89/89 (L/R/O/B) | 89/89/89/89 (L/R/O/B) |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Afmetingen | |||||
| Productafmetingen (mm) | 1650 × 490 × 69 | 1760 × 415 × 79 | 1725 × 455 × 79 | 1750 × 515 × 86 | 1890 × 650 × 86 |
| Android Speler Opties | |||||
| Systeem & Netwerk (Android) | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interne opslag, Android besturingssysteem, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interne opslag, Android besturingssysteem, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interne opslag, Android besturingssysteem, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interne opslag, Android besturingssysteem, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interne opslag, Android besturingssysteem, 802.11b/n/ac WiFi |
| Interface (Android) | SD-kaartslot, HDMI-uitgang, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI-uitgang, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI-uitgang, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI-uitgang, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI-uitgang, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon |
| Media & Functies (Android) | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig |
| Windows Speler Opties | |||||
| Systeem & Netwerk (Windows) | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac |
| Interface (Windows) | HDMI-uitgang, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI-uitgang, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI-uitgang, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI-uitgang, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI-uitgang, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon |
| Media & Functies (Windows) | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig |
| Omgevingsomstandigheden | |||||
| Bedrijfstemperatuur | 0~50°C | 0~50°C | 9~50°C | 6~50°C | 9~50°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~69% | 10%~80% | 10%~65% | 10%~69% | 10%~86% |
| Optioneel | |||||
| Optioneel | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties |
Veelgestelde vragen over de functies, installatie en gebruiksmogelijkheden van K Totem
Updates op afstand hangen af van het contentmanagementsysteem, de speler en het netwerk. Bevestig compatibiliteit en publicatieproces voor de gekozen configuratie; de verbinding beïnvloedt ook de updatetijd.
Controleer de bedrijfsurenclassificatie van het exacte model. Continu gebruik vereist ook passende ventilatie, stroom en installatie; de aanduiding professioneel scherm bevestigt op zichzelf geen 24/7-classificatie.
Ja, het display met hoge helderheid (500 cd/m²) zorgt voor een heldere en levendige zichtbaarheid, zelfs in goed verlichte ruimtes.
K Totem biedt optionele multitouch-ondersteuning, wat interactieve ervaringen zoals zelfbediening mogelijk maakt.
Nee, K Totem is ontworpen voor een eenvoudige installatie met plug-and-play-functionaliteit en flexibele plaatsingsopties.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.