De K Totem transformeert de manier waarop restaurants en café's communiceren met hun gasten. Met zijn strakke industriële ontwerp, heldere commerciële scherm en dynamische menubeheerfuncties levert hij een moderne en boeiende digitale ervaring.
De K Totem is ontworpen voor continu commercieel gebruik en garandeert betrouwbare prestaties (24/7) terwijl levendige beelden worden getoond die de aandacht van klanten trekken. Restaurants kunnen eenvoudig menu's, promoties en prijzen bijwerken via een slim, op de cloud gebaseerd systeem, waardoor content direct kan worden gewijzigd.
Optionele multi-touchtechnologie maakt interactief zelfbedieningsbestellen mogelijk, wat de bestelstroom verbetert en de wachttijden verkort. Dankzij aanpasbare brandingopties en een premium design sluit de K Totem perfect aan bij moderne interieurs en versterkt hij tegelijkertijd uw merkpresentie.
In veel restaurants en cafés hebben gedrukte menu's en statische displays moeite om het snelle tempo van de moderne horeca bij te benen. Het bijwerken van gerechten, prijzen of dagelijkse specials vereist vaak het opnieuw drukken van materiaal, wat leidt tot extra kosten en operationele vertragingen.
Tegelijkertijd slagen statische menu's er niet in om de aandacht van de klant te trekken of gerechten op een visueel aantrekkelijke manier te presenteren. Naarmate de verwachtingen van klanten evolueren, hebben restaurants een slimmere en meer dynamische manier nodig om hun menu's te presenteren, terwijl ze de bestelstroom verbeteren en de algehele gastervaring verrijken.
K Totem transformeert traditionele menuborden in dynamische digitale displays, waardoor restaurants direct menu's kunnen bijwerken, de aandacht van klanten kunnen trekken met levendige beelden en een moderne, interactieve eetervaring kunnen bieden.
K Totem helpt bedrijven om menu's, promoties en aankondigingen op een moderne en opvallende manier te presenteren. Ontworpen voor restaurants, cafés en de horeca, verandert het traditionele menuweergaves in dynamische digitale communicatiepunten die de klantbetrokkenheid vergroten.
Toon digitale menu's en dagelijkse aanbiedingen
Toon promoties, routebeschrijvingen en informatie
Optimaliseer hotellobby's, recepties en gastenservicepunten.
Heldere en levendige beelden met een helderheid van 500 cd/m² voor een sterke zichtbaarheid in elke omgeving.
Update menu's, prijzen en content eenvoudig en direct met een cloudgebaseerd systeem.
Optionele multi-touch ondersteuning maakt zelfbediening en soepele gebruikersinteractie mogelijk.
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Functie | K Totem 21.5" | K Totem 23.8" | K Totem 27" | K Totem 32" | K Totem 43" |
|---|---|---|---|---|---|
| Paneel | |||||
| Paneelgrootte (inch) | 21.5 | 23.8 | 27 | 32 | 43 |
| Resolutie | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Helderheid (cd/m²) | 500 | 550 | 300 | 400 | 700 |
| Actief gebied (mm) | 476.664(B) × 267.786(H) | 527.64(B) × 296.46(H) | 597.888(B) × 336.312(H) | 698.40(B) × 392.85(H) | 940.89(B) × 529.25(H) |
| Contrastverhouding | 1000:1 (Typ.) TM | 1000:1 (Typ.) TM | 1000:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM |
| Reactietijd (ms) | 14 (G tot G) | 14 (G tot G) | 14 (G tot G) | 8 (G tot G) | 8 (G tot G) |
| Kijkhoek (H/V) | 89/89/89/89 (L/R/O/B) | 89/89/89/89 (L/R/O/B) | 89/89/89/89 (L/R/O/B) | 89/89/89/89 (L/R/O/B) | 89/89/89/89 (L/R/O/B) |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Afmetingen | |||||
| Productafmetingen (mm) | 1650 × 490 × 69 | 1760 × 415 × 79 | 1725 × 455 × 79 | 1750 × 515 × 86 | 1890 × 650 × 86 |
| Android Speler Opties | |||||
| Systeem & Netwerk (Android) | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interne opslag, Android besturingssysteem, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interne opslag, Android besturingssysteem, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interne opslag, Android besturingssysteem, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interne opslag, Android besturingssysteem, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interne opslag, Android besturingssysteem, 802.11b/n/ac WiFi |
| Interface (Android) | SD-kaartslot, HDMI-uitgang, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI-uitgang, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI-uitgang, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI-uitgang, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | SD-kaartslot, HDMI-uitgang, USB 3.0, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon |
| Media & Functies (Android) | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionele luidspreker; meertalig |
| Windows Speler Opties | |||||
| Systeem & Netwerk (Windows) | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac |
| Interface (Windows) | HDMI-uitgang, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI-uitgang, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI-uitgang, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI-uitgang, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon | HDMI-uitgang, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3,5 mm hoofdtelefoon + microfoon |
| Media & Functies (Windows) | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – tot 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionele luidspreker; meertalig |
| Omgevingsomstandigheden | |||||
| Bedrijfstemperatuur | 0~50°C | 0~50°C | 9~50°C | 6~50°C | 9~50°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~69% | 10%~80% | 10%~65% | 10%~69% | 10%~86% |
| Optioneel | |||||
| Optioneel | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties | Kleur-, logo- en brandingopties |
Veelgestelde vragen over de functies, installatie en gebruiksmogelijkheden van K Totem
Ja, K Totem ondersteunt cloudgebaseerd contentbeheer, waarmee u menu's, prijzen en promoties direct vanaf elke locatie kunt bijwerken.
Absoluut. Het is ontworpen voor commerciëleomgevingen en ondersteunt betrouwbare werking 24/7.
Ja, het display met hoge helderheid (500 cd/m²) zorgt voor een heldere en levendige zichtbaarheid, zelfs in goed verlichte ruimtes.
K Totem biedt optionele multitouch-ondersteuning, wat interactieve ervaringen zoals zelfbediening mogelijk maakt.
Nee, K Totem is ontworpen voor een eenvoudige installatie met plug-and-play-functionaliteit en flexibele plaatsingsopties.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.