Der Unisign Price Checker wurde für moderne Cafés, Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte entwickelt und ist mehr als nur ein Barcode-Lesegerät – er ist ein interaktiver digitaler Assistent, der das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz verbessert.
Dank seiner 1D/2D-Barcode-Scanfunktion erhalten Kunden sofortigen Zugriff auf Produktdetails, Preise, Nährwertangaben, Allergeninformationen und Menüinhalte. Das Multi-Touch-Display sorgt für eine flüssige und intuitive Bedienung, während die Nutzung im Hoch- und Querformat eine flexible Integration in verschiedene Umgebungen ermöglicht.
Der Price Checker basiert auf dem Android-Betriebssystem und bietet fortschrittliche Konnektivitätsoptionen wie WLAN, Bluetooth und Ethernet. Er unterstützt die zentrale Inhaltsverwaltung und Echtzeit-Updates. Optionale NFC-, RFID- und MSR-Module ermöglichen nahtlose Zahlungen und Transaktionen direkt über den Bildschirm.
Kompakt, intelligent und zuverlässig: Der Price Checker verwandelt die Produktsuche, die Menünavigation und die Kundeninteraktion in ein schnelleres und ansprechenderes digitales Erlebnis.
Traditionelle Cafés, Restaurants und der Einzelhandel verlassen sich oft auf gedruckte Menüs, statische Produktetiketten und Erklärungen des Personals. Dies führt zu Verzögerungen, Verwirrung und inkonsistenten Informationen während der Customer Journey.
Kunden haben oft Schwierigkeiten, detaillierte Produktinformationen wie Preise, Inhaltsstoffe, Allergene oder Nährwerte abzurufen. Gleichzeitig verbringt das Personal wertvolle Zeit damit, sich wiederholende Fragen zu beantworten, anstatt sich auf die Servicequalität zu konzentrieren.
Diese Einschränkungen führen zu längeren Wartezeiten, operativer Komplexität und verpassten Chancen für schnellere Kaufentscheidungen.
Der Unisign Price Checker ermöglicht es Kunden, Produkte sofort zu scannen, zu erkunden und mit ihnen zu interagieren. Mit Barcode-Scanning, Touch-Display, zentraler Verwaltung und optionalen Zahlungsmodulen sorgt er für ein schnelleres, smarteres und zufriedenstellenderes Kundenerlebnis.
Der Price Checker hilft Unternehmen dabei, klare Informationen, einen schnelleren Service und interaktives Kundenengagement zu bieten.
Menüpunkte, Zutaten, Allergene und Preise sofort anzeigen.
Ermöglichen Sie Kunden das Scannen von Produkten und das Anzeigen detaillierter Informationen.
Unterstützen Sie interaktives Stöbern in Produkten und schnelle Entscheidungen.
Greifen Sie in Sekundenschnelle auf Preise, Inhaltsstoffe und Details zu.
Minimieren Sie die Abhängigkeit vom Personal und den Druck an den Kassen.
Schaffen Sie ein modernes, selbstgesteuertes digitales Erlebnis.
Vergleichen Sie die Modelle und wählen Sie die beste Lösung für Ihren Raum.
| Merkmal / Modell | 10.1" Modell | 12.1" Modell | 15.5" Modell | 21.5" Modell |
|---|---|---|---|---|
| DISPLAY | ||||
| Bildschirmgröße | 10.1" | 12.1" | 15.5" | 21.5" |
| Auflösung | 1280x668 | 1024x768 | 1366x768 | 1920x1080 |
| Helligkeit (cd/m²) | 398 | 458 | 566 | 568 |
| Kontrastverhältnis | 139:61 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) |
| Betrachtungswinkel (H x V) | 65/65/65/65 | 86/85/88/88 | 89/89/89/85 | 89/89/89/89 |
| Reaktionszeit (ms) | 25 (Typ. Tr+Td) | 75 (Typ. Tr+Td) | 14 (Typ. G to G) | 14 (Typ. G to G) |
| Aktive Anzeigefläche (mm) | 218.88(W)x135.6(H) | 245.76(W)x184.32(H) | 469.8(W)x235.4(H) | 476.064(W)x267.786(H) |
| SYSTEM | ||||
| Prozessor (CPU) | Rockchip, Quad-Core, bis zu 2.6GHz | Rockchip, Quad-Core, bis zu 2.6GHz | Rockchip, Quad-Core, bis zu 2.6GHz | Rockchip, Quad-Core, bis zu 2.6GHz |
| RAM | 2GB / 4GB (optional) | 2GB / 4GB (optional) | 2GB / 4GB (optional) | 2GB / 4GB (optional) |
| Interner Speicher | 16GB / 32GB (optional) | 16GB / 32GB (optional) | 16GB / 32GB (optional) | 16GB / 32GB (optional) |
| Betriebssystem | Android | Android | Android | Android |
| NETZWERK | ||||
| WiFi | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptives Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptives Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptives Ethernet | 1 x 10M/100M Adaptives Ethernet |
| Bluetooth | BT 4.1 | BT 4.1 | BT 4.1 | BT 4.1 |
| MEDIEN | ||||
| Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV |
| Foto | jpeg, bmp usw. | jpeg, bmp usw. | jpeg, bmp usw. | jpeg, bmp usw. |
| Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig |
| Sonstiges | Kioskmodus-Unterstützung | Kioskmodus-Unterstützung | Kioskmodus-Unterstützung | Kioskmodus-Unterstützung |
| SCHNITTSTELLEN | ||||
| Kartensteckplatz | SD-Karte | SD-Karte | SD-Karte | SD-Karte |
| HDMI | HDMI-Ausgang | HDMI-Ausgang | HDMI-Ausgang | HDMI-Ausgang |
| USB | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 |
| Kopfhöreranschluss | 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon |
| BARCODE-LESER | ||||
| Barcode-Leser | ✔ VORHANDEN | ✔ VORHANDEN | ✔ VORHANDEN | ✔ VORHANDEN |
| 1D Barcode-Unterstützung (QR, EAN, UPC usw.) | ✔ VORHANDEN | ✔ VORHANDEN | ✔ VORHANDEN | ✔ VORHANDEN |
| STROMVERSORGUNG | ||||
| Stromversorgung | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 15W | 28W | 28W | 35W |
| Standby-Modus | <8.5W | <8.5W | <8.5W | <8.5W |
| ABMESSUNGEN | ||||
| VESA-Montage | 75 x 75 | 75 x 75 | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Produktabmessungen (B x H x T) mm | 248 x 159 x 35 | 269 x 268 x 35 | 453 x 253 x 46 | 499 x 291 x 46 |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 468 x 388 x 125 | 425 x 356 x 125 | 575 x 486 x 156 | 650 x 456 x 150 |
| Produktgewicht (kg) | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 5.0 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 7.0 |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | ||||
| Betriebsdauer | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50°C; Lagerung: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Lagerung: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Lagerung: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Lagerung: -20 ~ 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% |
| OPTIONALES ZUBEHÖR | ||||
| Optionales Zubehör | Displayschutzglas, Glass Look, Farbglas usw. | Displayschutzglas, Glass Look, Farbglas usw. | Displayschutzglas, Glass Look, Farbglas usw. | Displayschutzglas, Glass Look, Farbglas usw. |
| LIEFERUMFANG | ||||
| Lieferumfang | Schnellinstallationsanleitung, Garantiezertifikat, Netzkabel | Schnellinstallationsanleitung, Garantiezertifikat, Netzkabel | Schnellinstallationsanleitung, Garantiezertifikat, Netzkabel | Schnellinstallationsanleitung, Garantiezertifikat, Netzkabel |
Häufig gestellte Fragen zu Funktionen und Nutzung des Price Checkers
Er wird zum Scannen von Produkten und zur Anzeige von Preisen, Produktdetails, Allergenen, Nährwerten sowie Menüinformationen genutzt.
Ja, es unterstützt das Weitwinkel-Scannen von 1D- und 2D-Barcodes.
Ja, es verfügt über ein Multi-Touch-Display für die interaktive Navigation.
Ja, optionale NFC-, RFID- und MSR-Module ermöglichen reibungslose Transaktionen.