De Unisign Digital Poster Serie is ontworpen voor moderne restaurants, cafés en retailomgevingen en transformeert traditionele geprinte menu's in dynamische, impactvolle digitale ervaringen.
Dankzij het ultraslanke ontwerp en de levendige displaytechnologie verbetert het de visuele communicatie en sluit het naadloos aan bij elk interieurconcept. Van dagelijkse specials tot promotiecampagnes: inhoud kan direct worden bijgewerkt, zodat uw klanten altijd frisse en boeiende beelden zien.
Een hoge helderheid en brede kijkhoeken garanderen een heldere zichtbaarheid in verschillende lichtomstandigheden, terwijl meerdere afmetingen en kleur opties zorgen voor een perfecte aanpassing aan uw merkidentiteit.
Aangedreven door Android-gebaseerde systemen en extern contentbeheer, biedt de Unisign Digital Poster een flexibele, schaalbare en moderne oplossing voor bedrijven die hun in-store communicatie naar een hoger niveau willen tillen.
Traditionele gedrukte posters verouderen snel, vereisen constant herdrukken en trekken de aandacht van klanten niet in een snelle omgeving.
Het bijwerken van menu's, prijzen of promoties kan tijdrovend en kostbaar zijn, terwijl statische beelden de flexibiliteit missen om zich aan te passen aan verschillende tijdstippen van de dag of veranderende campagnes.
Deze beperkingen verhinderen dat bedrijven dynamische, moderne en boeiende klantervaringen bieden.
De Unisign Digital Poster stelt bedrijven in staat om visueel rijke, dynamische en direct bij te werken content aan te bieden.
Het vervangt statische communicatie door flexibele digitale schermen, waardoor merken de aandacht trekken, de betrokkenheid vergroten en de verkoop stimuleren.
De Unisign Digital Poster verbetert de klantervaring door boeiende en flexibele content te leveren in verschillende omgevingen.
Trek de aandacht en toon menu's voordat klanten binnenkomen
Stuur keuzes van klanten aan met duidelijke en dynamische menupresentaties
Promoot desserts, drankjes en specials direct aan tafel
Directe inhoudswijzigingen
Past in elke ruimte
Helder vanuit elke richting
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Categorie | Functie | 43" Window Poster | 55" Window Poster | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Paneel | Paneelgrootte | 43" | 55" | |
| Resolutie | - | 3840 × 2160 | 4K UHD | |
| Helderheid | - | 860 | cd/m² | |
| Actief gebied | - | 1269.69 (H) × 686.4 (V) | mm | |
| Contrastverhouding | - | 1200:1 (Typ.) (TM) | ||
| Responstijd | - | 8 ms (G tot G) | ||
| Kijkhoek | - | 89/89/89/89 (L/R/O/B) | ° | |
| Beeldverhouding | - | 16:9 | ||
| Systeem | Processor (CPU) | Rockchip RK3568 | Rockchip RK3568 | |
| RAM | 2 GB | 2 GB | ||
| Interne opslag | 16 GB | 16 GB | ||
| Besturingssysteem | Android 13 | Android 13 | ||
| Netwerk | WiFi | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | 100GB Ethernet, 802.11b/g/n/ac | |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | 10M/100M Ethernet LAN (Managed Switch) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | ||
| Interface | Kaartsleuf | SD-kaart | SD-kaart | |
| HDMI | HDMI Uit | HDMI Uit | ||
| USB | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | ||
| Koptelefoonaansluiting | 3,5 mm koptelefoon + microfoon | 3,5 mm koptelefoon + microfoon | ||
| Mediaspeler | Video-indeling | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV enz. | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV enz. (Tot 4K) | |
| Audio-indeling | MP3/WMA/AAC enz. | MP3/WMA/AAC enz. | ||
| Foto-indeling | JPEG, BMP enz. | JPEG, BMP enz. | ||
| Luidspreker | Optioneel | Optioneel | ||
| Taal | Meertalig | Meertalig | ||
| Overig | Kioskmodus ondersteund | Kioskmodus ondersteund | ||
| Afmetingen | Productafmetingen (mm) | 1149 × 599 × 42 | 1416 × 756 × 46 | |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 1259 × 769 × 156 | 1699 × 659 × 156 | ||
| Nettogewicht (kg) | 25 | 35 | ||
| Brutogewicht (kg) | 28 | 40 | ||
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | |
| Bedrijfsvochtigheid | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | ||
| Optioneel | Opties | Glaaslogo, gekleurd glas & frame | Glaaslogo, gekleurd glas & frame |
Snelle antwoorden over functies, installatie en gebruik
Ja, alle content kan via een gecentraliseerd systeem worden beheerd.
Ja, het is ontworpen voor commercieel 24/7-gebruik.
Opties omvatten 21,5”, 32”, 43” en 55”.
Ja, het ondersteunt verschillende mediaformaten, waaronder video en afbeeldingen.
Ja, meerdere kleuropties zorgen voor een naadloze integratie.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.