Die Unisign O Totem ist eine Premium-Digital-Signage-Lösung für moderne Innenräume, die elegantes Design mit leistungsstarker Displaytechnologie vereint. Sie fügt sich nahtlos in Büroräume, Showrooms, Museen und stark frequentierte Bereiche ein und stärkt die Markenpräsenz für wirkungsvolle digitale Kommunikation.
Ihr ultraschlankes Profil und die klaren, architektonischen Linien sorgen für eine anspruchsvolle Optik, während das Full-HD-Display aus jedem Blickwinkel scharfe und brillante Inhalte garantiert. Dank hoher Helligkeit und weiten Betrachtungswinkeln bleiben Ihre Botschaften klar und ansprechend – egal ob aus der Nähe oder aus der Ferne.
Die O Totem unterstützt sowohl reine Display- als auch interaktive Anwendungen mit optionaler Touch-Technologie und eignet sich daher ideal für Wegeleitsysteme, Self-Service-Anwendungen und interaktive Produktpräsentationen. Dank flexibler Systemoptionen wie Android oder Windows lässt sie sich problemlos in Ihre digitale Infrastruktur integrieren.
In Kombination mit der Fernverwaltung von Inhalten und der hohen Zuverlässigkeit im 24/7-Betrieb bietet die Unisign O Totem eine leistungsstarke, skalierbare und visuell beeindruckende Lösung für moderne Unternehmen.
In heutigen Unternehmensumgebungen, Ausstellungsräumen und hochfrequentierten Innenbereichen bieten traditionelle statische Displays und veraltete digitale Lösungen oft kein erstklassiges visuelles Erlebnis. Minderwertige Bildschirme, eingeschränkte Sichtbarkeit und sperrige Designs können sich negativ auf die Markenwahrnehmung auswirken und die Effektivität der Kommunikation mindern.
Darüber hinaus mangelt es vielen herkömmlichen Systemen an Flexibilität und Skalierbarkeit, was es schwierig macht, Inhalte für verschiedene Anwendungsfälle wie Weifindung, Produktpräsentationen oder interaktive Erlebnisse anzupassen. Auch die Verwaltung von Inhalten an mehreren Standorten kann ohne zentrale Steuerung komplex und ineffizient werden.
Diese Einschränkungen hindern Unternehmen daran, eine kohärente, moderne und ansprechende digitale Umgebung zu schaffen, die zu ihrer Markenidentität passt.
Es wird eine ausgefeiltere, flexiblere und leistungsstärkere Digital-Signage-Lösung benötigt, um die Innenkommunikation und das Benutzererlebnis auf ein neues Niveau zu heben.
Der Unisign O Totem verwandelt Innenbereiche in anspruchsvolle digitale Kommunikationspunkte, indem er ein elegantes Design mit leistungsstarker Display-Technologie verbindet. Er ermöglicht es Unternehmen, klare, ansprechende und visuell wirkungsvolle Inhalte zu präsentieren und gleichzeitig das Raumerlebnis insgesamt zu verbessern.
Der Unisign O Totem wertet Innenräume auf, indem er klare, ansprechende und optisch anspruchsvolle Inhalte liefert. Er wurde für moderne Räume entwickelt und schafft ein nahtloses Kommunikationserlebnis, das die Markenpräsenz stärkt und die Benutzerinteraktion verbessert.
Helfen Sie Gästen, Menübereiche, Tagesangebote, Sitzbereiche und Serviceinformationen mit einem Premium-Digitaltotem für moderne Restaurantumgebungen einfach zu entdecken.
Gästeinformationen und Ankündigungen übermitteln.
Digitale Totems helfen Cafés, Kaffeevisuals, Tagesangebote und Menüaktionen modern und aufmerksamkeitsstark zu präsentieren.
Gestochen scharfe Bilder mit hoher Detailgenauigkeit.
Klare Sicht aus jeder Richtung.
Interaktives und ansprechendes Erlebnis.
Vergleichen Sie die Modelle und wählen Sie die beste Lösung für Ihren Raum.
| Merkmal | O Totem 32" | O Totem 43" | O Totem 55" | O Totem 65" | O Totem 75" |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel | |||||
| Bildschirmgröße (Zoll) | 32 | 43 | 55 | 65 | 75 |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Helligkeit (cd/m²) | 400 | 700 | 600 | 500 | 500 |
| Aktive Fläche (mm) | 698.40(H) × 392.85(V) | 940.89(H) × 529.25(V) | 1209.69(H) × 680.4(V) | 1428.48(B) × 803.52(H) | 1649.66(B) × 927.936(H) |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 1200:1 (Typ.) TM | 4000:1 (Typ.) TM | 1100:1 (Typ.) TM |
| Reaktionszeit (ms) | 8 (G to G) | 8 (G to G) | 8 (G to G) | 8 (G to G) | 8 (G to G) |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Abmessungen | |||||
| Produktabmessungen (mm) | 1750 × 515 × 86 | 1890 × 650 × 86 | 1926 × 800 × 85 | 2060 × 925 × 69 | 2190 × 1065 × 115 |
| Android-Player Optionen | |||||
| System & Netzwerk (Android) | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interner Speicher, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interner Speicher, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interner Speicher, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interner Speicher, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi | Rockchip CPU, 2GB/4GB RAM, 16GB/32GB interner Speicher, Android OS, 802.11b/n/ac WiFi |
| Schnittstellen (Android) | SD-Kartensteckplatz, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | SD-Kartensteckplatz, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | SD-Kartensteckplatz, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | SD-Kartensteckplatz, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | SD-Kartensteckplatz, HDMI Out, USB 3.0, 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon |
| Medien & Funktionen (Android) | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – bis zu 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionaler Lautsprecher; mehrsprachig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – bis zu 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionaler Lautsprecher; mehrsprachig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – bis zu 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionaler Lautsprecher; mehrsprachig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – bis zu 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionaler Lautsprecher; mehrsprachig | MPEG1/2/4, H.263/264, VC1, RV – bis zu 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/BMP; optionaler Lautsprecher; mehrsprachig |
| Windows-Player Optionen | |||||
| System & Netzwerk (Windows) | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac | Intel Core i3/i5/i7 CPU, 4GB/8GB/16GB RAM, 128–512GB SSD, Windows 10/11 Pro, WiFi 802.11ac |
| Schnittstellen (Windows) | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon | HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, SD/microSD, 3.5mm Kopfhörer + Mikrofon |
| Medien & Funktionen (Windows) | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – bis zu 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionaler Lautsprecher; mehrsprachig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – bis zu 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionaler Lautsprecher; mehrsprachig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – bis zu 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionaler Lautsprecher; mehrsprachig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – bis zu 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionaler Lautsprecher; mehrsprachig | MPEG-1/2/4, H.264/265, AVI, MKV – bis zu 4K; MP3/WMA/AAC; JPEG/PNG; optionaler Lautsprecher; mehrsprachig |
| Umgebungsbedingungen | |||||
| Betriebstemperatur | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10%~80% | 10%~60% | 10%~60% | 10%~89% | 10%~89% |
| Optional | |||||
| Optional | Farb-, Logo- und Branding-Optionen | Farb-, Logo- und Branding-Optionen | Farb-, Logo- und Branding-Optionen | Farb-, Logo- und Branding-Optionen | Farb-, Logo- und Branding-Optionen |
Häufige Fragen zu den Funktionen, der Einrichtung und den Einsatzszenarien des O Totem
Der O Totem ist mit einer eleganten Struktur und einem hochwertigen Display ausgestattet, wodurch er sich ideal für moderne Innenräume wie Ausstellungsräume, Hotels und Unternehmensbereiche eignet.
Ja, der O Totem bietet eine optionale Touch-Unterstützung, die interaktive Erlebnisse wie Wegeleitsysteme und Self-Service-Anwendungen ermöglicht.
Ja, Inhalte können über ein zentralisiertes System ganz einfach aus der Ferne aktualisiert und verwaltet werden.
Ja, es unterstützt sowohl Android- als auch Windows-Plattformen und ermöglicht eine flexible Integration in bestehende Infrastrukturen.
Es ist ideal für Unternehmensräume, Ausstellungsräume, Hotels, Museen und andere öffentliche Innenbereiche.
Wir bieten Ihnen und Ihrer Familie eine große Auswahl an Haustypen, sodass Sie Ihr gewünschtes Hausmodell frei wählen können.