Menureen V Totem ürün grubuyla iki yönden görülebilen bilgi sunumu için V Model çift taraflı totem sunulur.
Ekran konumunu izleme mesafesine, kullanılabilir alana ve okunacak bilgiye göre planlayın. Yapılandırma seçmeden önce teknik özellikleri karşılaştırın.
İlgili bilgi için Dış Mekan Ekran Çözümleri sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Gün ışığı, yansımalar, izleme yönü ve güç erişimi giriş ekranını etkiler. Bir konumda çalışan ekran başka bir yerde zor okunabilir veya kuruluma uygun olmayabilir.
Teklifleri ve bilgileri konuma uygun ekranla sunun. Parlaklık, montaj, güç ve çevresel koruma özelliklerini karşılaştırın; vitrin arkası ile doğrudan açık hava kurulumunu ayırın.
Servis noktasına ulaşmadan önce menü özetlerini, güncel teklifleri veya ziyaretçi bilgisini gösterin. Yaklaşım yönünden görünürlüğü değerlendirin ve geçişi açık tutun.
Yoldan geçen müşterilerin dikkatini yüksek parlaklıkta içeriklerle çekin.
Bekleyen müşterilere menü ve kampanyaları gösterin.
Dış oturma alanlarında menü ve görsellerle deneyimi zenginleştirin.
İçerik her iki taraftan izlenebilir.
Parlak ortamlarda bile yüksek görünürlük.
Marka farkındalığını artırır.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| FEATURE | 49" | 55" | 65" | 75" |
|---|---|---|---|---|
| PANEL FEATURES | ||||
| Panel Size | 49" | 55" | 65" | 75" |
| Panel Type | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) |
| Resolution | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 11920 × 1080 (16:9) |
| Active Display Area (mm) | 1078.8 × 609 | 1214.4 × 685 | 1431.4 × 806.5 | 1653.2 × 931.3 |
| Brightness (Typ.) | 3000 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² |
| Contrast Ratio | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 5000:1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle (H × V) | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° |
| Response Time (G to G) | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Frame Design | Angular | Angular | Angular | Angular |
| Applications | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical |
| PANEL CONNECTIONS | ||||
| Video Input | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 |
| Video Output | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Audio Input/Output | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack |
| External Control | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) |
| External Sensor (optional) | Temperature sensor, Light sensor | Temperature sensor, Light sensor | Temperature sensor, Light sensor | Temperature sensor, Light sensor |
| POWER | ||||
| Power Type | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Power Requirement | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz |
| Power Consumption | 395W | 495W | 615W | 935W |
| Standby Mode | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W |
| DIMENSIONS | ||||
| Product Dimensions (mm) (W×H×D) | 850 × 1900 × 150 | 850 × 2000 × 150 | 980 × 2100 × 150 | 1200 × 2300 × 150 |
| Package Dimensions (mm) | 950 × 2000 × 250 | 950 × 2100 × 250 | 1080 × 2200 × 250 | 1300 × 2400 × 250 |
| Product Weight (kg) | 80 | 100 | 130 | 160 |
| Package Weight (kg) | 90 | 115 | 148 | 180 |
| OPERATION | ||||
| Operating Lifetime | 7/24 - 50,000 hours | 7/24 - 50,000 hours | 7/24 - 50,000 hours | 7/24 - 50,000 hours |
| Operating Conditions | Operating: 0~50°C, Storage: -30~60°C | Operating: 0~50°C, Storage: -30~60°C | Operating: 0~50°C, Storage: -30~60°C | Operating: 0~50°C, Storage: -30~60°C |
| Humidity | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 |
| CERTIFICATION & COMPLIANCE | ||||
| Safety | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 |
| EMC | Class A | Class A | Class A | Class A |
| Environment | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) |
| OPTIONAL ACCESSORIES | ||||
| Touch & Protection | Touch Overlay, Protective Glass Overlay, Anti-Glare Protective Overlay | — | — | — |
| OTHER | ||||
| Box Contents | Easy Installation Guide, Warranty Certificate, Power Cable (Accessories not included) | — | — | — |
V Totem’in dış mekân performansı, özellikleri ve kullanım detayları hakkında bilmeniz gerekenler.
Evet, dış mekân koşullarına dayanıklı olarak tasarlanmıştır.
Evet, çift ekranlı yapı sayesinde mümkündür.
Evet, 2500 nit parlaklık ile yüksek görünürlük sağlar.
Uzaktan güncelleme, bağlı içerik yönetim sistemi, oynatıcı ve ağ kurulumuna bağlıdır. Seçilen yapılandırmanın uyumluluğunu ve yayın sürecini doğrulayın; güncelleme süresi bağlantı koşullarından da etkilenir.
Tam model ve yapılandırma için çalışma süresi değerini kontrol edin. Sürekli kullanım uygun havalandırma, güç ve kurulum koşulları da gerektirir; yalnızca ticari ekran tanımı 7/24 çalışma sınıfını doğrulamaz.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.