Dış mekânlarda maksimum görünürlük sağlamak üzere tasarlanan Unisign V Totem, yoğun insan trafiğine sahip alanlarda güçlü iletişim sunan yüksek performanslı bir dijital signage çözümüdür.
V şeklindeki çift ekran tasarımı sayesinde içerikler aynı anda farklı yönlerden görülebilir ve maksimum erişim sağlanır. Giriş alanları, kamusal alanlar ve şehir içi lokasyonlarda yüksek dikkat çekicilik sunar.
2500 nit’e kadar ulaşan yüksek parlaklık değeri sayesinde doğrudan güneş ışığında bile net ve canlı görüntüler sağlar. Full HD çözünürlüğü ile içerikler keskin ve etkileyici şekilde sunulur.
Dayanıklı dış mekân yapısı; yağmur, toz ve darbelere karşı koruma sunar. Android tabanlı sistemi ve uzaktan içerik yönetimi ile V Totem, modern dış mekân reklamcılığı için güçlü ve ölçeklenebilir bir çözümdür.
Yoğun dış mekân alanlarında geleneksel reklam çözümleri yeterli görünürlük sağlayamaz. Tek yönlü ekranlar erişimi sınırlar, düşük parlaklık ise güneş ışığında okunabilirliği düşürür.
Statik reklamlar esneklik sunmaz ve anlık kampanya değişikliklerine uyum sağlayamaz. Ayrıca birçok çözüm dış ortam koşullarına dayanıklı değildir ve performans kaybı yaşar.
Bu durum, müşteri etkileşiminin azalmasına ve reklam etkinliğinin düşmesine neden olur.
Unisign V Totem, çift ekran yapısı ve yüksek parlaklığı ile dış mekân iletişimini güçlendirir. Maksimum görünürlük, geniş erişim ve dinamik içerik sunumu sağlar.
V Totem, çift yönlü ekran yapısı ile dış mekânları güçlü bir iletişim alanına dönüştürür.
Yoldan geçen müşterilerin dikkatini yüksek parlaklıkta içeriklerle çekin.
Bekleyen müşterilere menü ve kampanyaları gösterin.
Dış oturma alanlarında menü ve görsellerle deneyimi zenginleştirin.
İçerik her iki taraftan izlenebilir.
Parlak ortamlarda bile yüksek görünürlük.
Marka farkındalığını artırır.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| ÖZELLİK | 49" | 55" | 65" | 75" |
|---|---|---|---|---|
| PANEL ÖZELLİKLERİ | ||||
| Panel Boyutu | 49" | 55" | 65" | 75" |
| Panel Tipi | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) |
| Çözünürlük | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 11920 × 1080 (16:9) |
| Aktif Ekran Alanı (mm) | 1078,8 × 609 | 1214,4 × 685 | 1431,4 × 806,5 | 1653,2 × 931,3 |
| Parlaklık (Tip.) | 3000 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 4000:1 (Tip.) (TM) | 4000:1 (Tip.) (TM) | 4000:1 (Tip.) (TM) | 5000:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş Açısı (Y × D) | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° |
| Tepki Süresi (G to G) | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Çerçeve Tasarımı | Açısal | Açısal | Açısal | Açısal |
| Uygulamalar | Yatay / Dikey | Yatay / Dikey | Yatay / Dikey | Yatay / Dikey |
| PANEL BAĞLANTILARI | ||||
| Video Girişi | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 |
| Video Çıkışı | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ses Giriş/Çıkış | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack |
| Harici Kontrol | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) |
| Harici Sensör (opsiyonel) | Sıcaklık sensörü, Işık sensörü | Sıcaklık sensörü, Işık sensörü | Sıcaklık sensörü, Işık sensörü | Sıcaklık sensörü, Işık sensörü |
| GÜÇ | ||||
| Güç Tipi | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Güç Gereksinimi | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi | 395W | 495W | 615W | 935W |
| Bekleme Modu | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W |
| BOYUTLAR | ||||
| Ürün Boyutları (mm) (G×Y×D) | 850 × 1900 × 150 | 850 × 2000 × 150 | 980 × 2100 × 150 | 1200 × 2300 × 150 |
| Paket Boyutları (mm) | 950 × 2000 × 250 | 950 × 2100 × 250 | 1080 × 2200 × 250 | 1300 × 2400 × 250 |
| Ürün Ağırlığı (kg) | 80 | 100 | 130 | 160 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 90 | 115 | 148 | 180 |
| ÇALIŞMA | ||||
| Çalışma Ömrü | 7/24 - 50.000 saat | 7/24 - 50.000 saat | 7/24 - 50.000 saat | 7/24 - 50.000 saat |
| Çalışma Koşulları | Çalışma: 0~50°C, Depolama: -30~60°C | Çalışma: 0~50°C, Depolama: -30~60°C | Çalışma: 0~50°C, Depolama: -30~60°C | Çalışma: 0~50°C, Depolama: -30~60°C |
| Nem | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 |
| SERTİFİKASYON VE UYUMLULUK | ||||
| Güvenlik | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 |
| EMC | A Sınıfı | A Sınıfı | A Sınıfı | A Sınıfı |
| Çevre | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) |
| OPSİYONEL AKSESUARLAR | ||||
| Dokunmatik & Koruma | Dokunmatik Kaplama, Koruyucu Cam Kaplama, Yansıma Önleyici Koruyucu Kaplama | — | — | — |
| DİĞER | ||||
| Kutu İçeriği | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablosu (Aksesuarlar dahil değildir) | — | — | — |
V Totem’in dış mekân performansı, özellikleri ve kullanım detayları hakkında bilmeniz gerekenler.
Evet, dış mekân koşullarına dayanıklı olarak tasarlanmıştır.
Evet, çift ekranlı yapı sayesinde mümkündür.
Evet, 2500 nit parlaklık ile yüksek görünürlük sağlar.
Evet, merkezi içerik yönetimi desteklenir.
Evet, 7/24 ticari kullanıma uygundur.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.