Menureen Battery Totem ürün grubuyla esnek yerleşim gereken alanlar için bataryalı dijital totem sunulur. Teknik tabloda yer alan ekran boyutları: 43″, 49″.
Ekran konumunu izleme mesafesine, kullanılabilir alana ve okunacak bilgiye göre planlayın. Yapılandırma seçmeden önce teknik özellikleri karşılaştırın.
İlgili bilgi için Dış Mekan Ekran Çözümleri sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Gün ışığı, yansımalar, izleme yönü ve güç erişimi giriş ekranını etkiler. Bir konumda çalışan ekran başka bir yerde zor okunabilir veya kuruluma uygun olmayabilir.
Teklifleri ve bilgileri konuma uygun ekranla sunun. Parlaklık, montaj, güç ve çevresel koruma özelliklerini karşılaştırın; vitrin arkası ile doğrudan açık hava kurulumunu ayırın.
Servis noktasına ulaşmadan önce menü özetlerini, güncel teklifleri veya ziyaretçi bilgisini gösterin. Yaklaşım yönünden görünürlüğü değerlendirin ve geçişi açık tutun.
Menü ve kampanyalar ile müşteri çekin.
Altyapı gerektirmeden hızlı kurulum.
Yoğun alanlarda dikkat çekici tanıtım.
Dış mekânda yüksek görünürlük.
İstediğiniz yere yerleştirin.
Dakikalar içinde kullanıma hazır.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| ÖZELLİK | TO430XA-BT (43") | TO490XA-BT (49") |
|---|---|---|
| PANEL | ||
| Panel Boyutu | 43" | 49" |
| Panel Tipi | 60Hz ELED | 60Hz ELED |
| En Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Parlaklık (Tip.) | 1500 cd/m² | 1500 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 5000:1 (Tip.) (TM) | 5000:1 (Tip.) (TM) |
| Görüş Açısı | 178° | 178° |
| Uygulamalar | Yatay / Dikey | Yatay / Dikey |
| Renk | 16,7M | 16,7M |
| SES | ||
| Hoparlör Tipi | 5W, 8Ω (×2) | 5W, 8Ω (×2) |
| BATARYA | ||
| Batarya Teknolojisi | Entegre lityum polimer | Entegre lityum polimer |
| Şarj Süresi | 7 saat | 7 saat |
| Batarya Ömrü | 12 saat | 12 saat |
| Güç Kaynağı | 29.4V - 21V | 29.4V - 21V |
| Güç Tüketimi | 120W | 126W |
| MEKANİK | ||
| Ürün Boyutları (mm) (G×Y×D) | 1235 × 605 × 480 | 1250 × 615 × 550 |
| Paket Boyutları (mm) (G×Y×D) | 1325 × 750 × 655 | 1400 × 825 × 675 |
| Net Ağırlık (kg) | 37,5 | 42 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 43 | 50 |
| ÇEVRESEL | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 50°C | 0°C ila 50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ila 60°C | -30°C ila 60°C |
| Çalışma Nemi | %10 ila %80 | %10 ila %80 |
| Depolama Nemi | %5 ila %95 | %5 ila %95 |
| SERTİFİKASYON VE UYUMLULUK | ||
| Güvenlik | EN60950-1 | EN60950-1 |
| EMC | A Sınıfı | A Sınıfı |
| Çevre | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) |
| OPSİYONEL AKSESUARLAR | ||
| Aksesuarlar | Barkod, NFC, RFID, Beacon, Bluetooth, Kamera, Pin, Endüstriyel Kilit, Para Çekmecesi, Ses Sistemi, Cam | — |
| DİĞER | ||
| Kutu İçeriği | Kolay kurulum kılavuzu, garanti belgesi, güç kablosu (diğer aksesuarlar hariç) | — |
Battery Totem özellikleri ve kullanımı hakkında
Hayır, dahili batarya ile çalışır.
Evet, dış mekân koşullarına uygundur.
Evet, tekerlekli yapısı ile kolayca taşınabilir.
Evet, 1500 nit parlaklık ile yüksek görünürlük sağlar.
Full HD (1920×1080) çözünürlük sunar.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.