Der Unisign V Totem wurde für maximale Sichtbarkeit im Außenbereich entwickelt und ist eine leistungsstarke Digital Signage-Lösung für wirkungsvolle Kommunikation in stark frequentierten Bereichen.
Dank seines markanten V-förmigen Dual-Display-Designs ist der Inhalt aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig sichtbar – für maximale Reichweite und Interaktion. Ob an Eingängen, öffentlichen Plätzen oder in urbanen Gebieten: Ihre Botschaft ist immer sichtbar.
Mit einem hellen Display von bis zu 2500 Nits bietet der V Totem selbst bei direkter Sonneneinstrahlung hervorragende Bildschärfe. Die Full-HD-Auflösung sorgt für gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben und macht jede Kampagne visuell ansprechend.
Das robuste, wetterfeste Gehäuse ist beständig gegen Umwelteinflüsse wie Staub, Regen und Stöße. In Kombination mit der Android-basierten Systemintegration und der Fernverwaltung von Inhalten bietet der V Totem eine zuverlässige, skalierbare und benutzerfreundliche Lösung für moderne Außenwerbung.
In überfüllten Außenbereichen liefern herkömmliche Werbeschilder oft keine konstante Sichtbarkeit. Einseitige Displays schränken die Reichweite ein, während Bildschirme mit geringer Helligkeit bei direkter Sonneneinstrahlung kämpfen.
Statische Werbetafeln lassen Flexibilität vermissen und können sich weder an dynamische Kampagnen noch an Echtzeit-Updates anpassen. Darüber hinaus sind viele Outdoor-Lösungen nicht darauf ausgelegt, Umwelteinflüssen standzuhalten, was zu einer geminderten Leistung und höheren Wartungskosten führt.
Dies führt zu verpassten Interaktionsmöglichkeiten und einer verminderten Wirksamkeit von Außenwerbestrategien.
Der Unisign V Totem liefert durch sein Design mit zwei Displays und ultrahoher Helligkeit eine wirkungsvolle Outdoor-Kommunikation. Er sorgt für maximale Sichtbarkeit, eine größere Reichweite und eine dynamische Inhaltsbereitstellung in jeder Umgebung.
Der V Totem verwandelt Außenbereiche in starke Kommunikationspunkte, indem er gut sichtbare, zweiseitige digitale Inhalte bereitstellt.
Erregen Sie direkt auf der Straße Aufmerksamkeit mit lichtstarken Menüs und Aktionen.
Binden Sie Gäste während der Wartezeit im Freien durch dynamische Inhalte und Produkt-Highlights ein.
Werten Sie das Sitzerlebnis im Freien auf, indem Sie Menüs, Angebote und visuelle Inhalte präsentieren.
Inhalte sind aus beiden Richtungen sichtbar.
Klare Darstellungen in hellen Umgebungen.
Stärkere Markenpräsenz im Außenbereich.
Vergleichen Sie die Modelle und wählen Sie die beste Lösung für Ihren Raum.
| MERKMAL | 49" | 55" | 65" | 75" |
|---|---|---|---|---|
| PANELEIGENSCHAFTEN | ||||
| Bildschirmgröße | 49" | 55" | 65" | 75" |
| Paneltyp | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) |
| Auflösung | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 11920 × 1080 (16:9) |
| Aktive Bildschirmfläche (mm) | 1078,8 × 609 | 1214,4 × 685 | 1431,4 × 806,5 | 1653,2 × 931,3 |
| Helligkeit (Typ.) | 3000 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 5000:1 (Typ.) (TM) |
| Betrachtungswinkel (H × V) | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° |
| Reaktionszeit (G to G) | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Rahmendesign | Eckiges Design | Eckiges Design | Eckiges Design | Eckiges Design |
| Anwendungen | Horizontal / Vertikal | Horizontal / Vertikal | Horizontal / Vertikal | Horizontal / Vertikal |
| PANELANSCHLÜSSE | ||||
| Videoeingang | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 |
| Videoausgang | N/V | N/V | N/V | N/V |
| Audio Ein-/Ausgang | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack |
| Externe Steuerung | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) |
| Externer Sensor (optional) | Temperatursensor, Lichtsensor | Temperatursensor, Lichtsensor | Temperatursensor, Lichtsensor | Temperatursensor, Lichtsensor |
| STROMVERSORGUNG | ||||
| Stromtyp | Intern | Intern | Intern | Intern |
| Stromversorgung | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 395W | 495W | 615W | 935W |
| Standby-Modus | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W |
| ABMESSUNGEN | ||||
| Produktabmessungen (mm) (B×H×T) | 850 × 1900 × 150 | 850 × 2000 × 150 | 980 × 2100 × 150 | 1200 × 2300 × 150 |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 950 × 2000 × 250 | 950 × 2100 × 250 | 1080 × 2200 × 250 | 1300 × 2400 × 250 |
| Produktgewicht (kg) | 80 | 100 | 130 | 160 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 90 | 115 | 148 | 180 |
| BETRIEB | ||||
| Betriebsdauer | 24/7 - 50.000 Stunden | 24/7 - 50.000 Stunden | 24/7 - 50.000 Stunden | 24/7 - 50.000 Stunden |
| Betriebsbedingungen | Betrieb: 0~50°C, Lagerung: -30~60°C | Betrieb: 0~50°C, Lagerung: -30~60°C | Betrieb: 0~50°C, Lagerung: -30~60°C | Betrieb: 0~50°C, Lagerung: -30~60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 |
| ZERTIFIZIERUNG UND KONFORMITÄT | ||||
| Sicherheit | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 |
| EMC | Klasse A | Klasse A | Klasse A | Klasse A |
| Umwelt | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) |
| OPTIONALES ZUBEHÖR | ||||
| Touch & Schutz | Touch-Overlay, Schutzglas-Overlay, Antireflex-Schutz-Overlay | — | — | — |
| SONSTIGES | ||||
| Lieferumfang | Schnellinstallationsanleitung, Garantieschein, Stromkabel (Zubehör nicht enthalten) | — | — | — |
Alles, was Sie über die Outdoor-Leistung, Funktionen und Möglichkeiten des V Totem wissen müssen.
Ja, er ist dank seiner wetterfesten Konstruktion für Umgebungen im Freien konzipiert.
Ja, er verfügt über ein zweiseitiges Display für maximale Sichtbarkeit.
Ja, mit einer Helligkeit von bis zu 2500 Nits sorgt er für eine ausgezeichnete Lesbarkeit.
Ja, er unterstützt zentralisierte Content-Managementsysteme.
Ja, es ist für den kontinuierlichen gewerblichen Einsatz konzipiert.
Wir bieten Ihnen und Ihrer Familie eine große Auswahl an Haustypen, sodass Sie Ihr gewünschtes Hausmodell frei wählen können.