Premium marka görünürlüğü ve üstün dış mekân performansı için tasarlanan Unisign Z Totem, modern, şık ve yüksek etkili bir dijital signage deneyimi sunar.
Ultra ince çerçevesi ve zarif tasarımı sayesinde her mimari ortama kusursuz uyum sağlar ve ekran görünürlüğünü maksimum seviyeye çıkarır. Endüstriyel dayanıklılığa sahip yapısı ve IP65 koruması ile zorlu dış mekân koşullarında güvenilir kullanım sunar.
2500–3000 nit ultra yüksek parlaklık değeri sayesinde doğrudan güneş ışığında bile mükemmel görünürlük sağlar. Yüksek kontrast oranı ile canlı renkler ve derin siyahlar sunarak etkileyici bir görsel deneyim oluşturur.
Gelişmiş soğutma sistemi, akıllı ışık sensörleri ve Android & Windows çift platform desteği ile Z Totem; performans, esneklik ve estetiği bir araya getirir.
Geleneksel dijital ekranlar, dış mekân kullanımında gerekli parlaklık, dayanıklılık ve estetik tasarım özelliklerini çoğu zaman karşılayamaz.
Düşük parlaklık değerleri güneş altında görünürlüğü azaltırken, hacimli tasarımlar modern mimariye uyum sağlayamaz. Ayrıca yetersiz koruma, performans sorunlarına ve ürün ömrünün kısalmasına neden olur.
Bu durum, işletmelerin güçlü bir görsel etki yaratmasını ve etkili iletişim kurmasını zorlaştırır.
Unisign Z Totem, yüksek parlaklık, dayanıklı yapı ve modern tasarımı bir araya getirerek her ortamda kusursuz dijital iletişim sunar.
Z Totem, dış mekân ve mimari alanlarda yüksek etkili iletişim için tasarlanmıştır.
Dikkat çekici kampanya sunumları
Güçlü marka iletişimi
Yoğun alanlarda maksimum görünürlük
Ultra parlak ekran ile yüksek görünürlük
Modern görünüm ile marka değerini artırır
Zorlu ortamlarda kesintisiz çalışma
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| FEATURE | 49" | 55" | 65" | 75" | ??" |
|---|---|---|---|---|---|
| PANEL FEATURES | |||||
| Panel Size | 49" | 55" | 65" | 75" | ??" |
| Panel Type | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | — |
| Resolution | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 11920 × 1080 (16:9) | — |
| Active Display Area (mm) | 1078.8 × 609 | 1214.4 × 685 | 1431.4 × 806.5 | 1653.2 × 931.3 | — |
| Brightness (Typ.) | 3000 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | — |
| Contrast Ratio | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 5000:1 (Typ.) (TM) | — |
| Viewing Angle (H × V) | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° | — |
| Response Time (G to G) | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | — |
| Bezel Design | Angular | Angular | Angular | Angular | — |
| Applications | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | — |
| PANEL CONNECTIONS | |||||
| Video Input | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | — |
| Video Output | N/A | N/A | N/A | N/A | — |
| Audio Input/Output | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | — |
| External Control | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) | — |
| External Sensor (optional) | Temperature Sensor, Light Sensor | Temperature Sensor, Light Sensor | Temperature Sensor, Light Sensor | Temperature Sensor, Light Sensor | — |
| POWER | |||||
| Power Type | Internal | Internal | Internal | Internal | — |
| Power Requirement | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | — |
| Power Consumption | 395W | 495W | 615W | 935W | — |
| Standby Mode | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | — |
| DIMENSIONS | |||||
| Product Dimensions (mm) (W×H×D) | 850 × 1900 × 150 | 850 × 2000 × 150 | 980 × 2100 × 150 | 1200 × 2300 × 150 | — |
| Package Dimensions (mm) | 950 × 2000 × 250 | 950 × 2100 × 250 | 1080 × 2200 × 250 | 1300 × 2400 × 250 | — |
| Product Weight (kg) | 80 | 100 | 130 | 160 | — |
| Package Weight (kg) | 90 | 115 | 148 | 180 | — |
| OPERATION | |||||
| Operating Lifetime | 24/7 - 50,000 hours | 24/7 - 50,000 hours | 24/7 - 50,000 hours | 24/7 - 50,000 hours | — |
| Operating Conditions | Operating: 0~50°C; Storage: -30~60°C | Operating: 0~50°C; Storage: -30~60°C | Operating: 0~50°C; Storage: -30~60°C | Operating: 0~50°C; Storage: -30~60°C | — |
| Humidity | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% | — |
| CERTIFICATION & COMPLIANCE | |||||
| Safety | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | — |
| EMC | Class A | Class A | Class A | Class A | — |
| Environment | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | — |
| OPTIONAL ACCESSORIES | |||||
| Touch & Protection | Touch Overlay, Protective Glass Overlay, Anti-Glare Protective Overlay | — | — | — | — |
| OTHER | |||||
| Box Contents | Easy Installation Guide, Warranty Certificate, Power Cable (Other Accessories Excluded) | — | — | — | — |
Z Totem özellikleri ve kullanımı hakkında sıkça sorulan sorular
Evet, IP65 koruma ile dış mekâna uygundur.
Evet, 2500–3000 nit parlaklık ile yüksek görünürlük sağlar.
Android ve Windows platformlarını destekler.
Evet, ışık sensörleri ve gelişmiş soğutma sistemi bulunur.
Evet, endüstriyel yapı ve 7/24 çalışma desteği sunar.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.