Menureen Z Totem ürün grubuyla dış mekân sunumu için Z Model dijital totem sunulur.
Ekran konumunu izleme mesafesine, kullanılabilir alana ve okunacak bilgiye göre planlayın. Yapılandırma seçmeden önce teknik özellikleri karşılaştırın.
İlgili bilgi için Dış Mekan Ekran Çözümleri sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Gün ışığı, yansımalar, izleme yönü ve güç erişimi giriş ekranını etkiler. Bir konumda çalışan ekran başka bir yerde zor okunabilir veya kuruluma uygun olmayabilir.
Teklifleri ve bilgileri konuma uygun ekranla sunun. Parlaklık, montaj, güç ve çevresel koruma özelliklerini karşılaştırın; vitrin arkası ile doğrudan açık hava kurulumunu ayırın.
Servis noktasına ulaşmadan önce menü özetlerini, güncel teklifleri veya ziyaretçi bilgisini gösterin. Yaklaşım yönünden görünürlüğü değerlendirin ve geçişi açık tutun.
Dikkat çekici kampanya sunumları
Güçlü marka iletişimi
Yoğun alanlarda maksimum görünürlük
Ultra parlak ekran ile yüksek görünürlük
Modern görünüm ile marka değerini artırır
Zorlu ortamlarda kesintisiz çalışma
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| ÖZELLİK | 49" | 55" | 65" | 75" | ??" |
|---|---|---|---|---|---|
| PANEL ÖZELLİKLERİ | |||||
| Panel Boyutu | 49" | 55" | 65" | 75" | ??" |
| Panel Tipi | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | — |
| Çözünürlük | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 11920 × 1080 (16:9) | — |
| Aktif Ekran Alanı (mm) | 1078,8 × 609 | 1214,4 × 685 | 1431,4 × 806,5 | 1653,2 × 931,3 | — |
| Parlaklık (Tip.) | 3000 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | — |
| Kontrast | 4000:1 (Tip.) (TM) | 4000:1 (Tip.) (TM) | 4000:1 (Tip.) (TM) | 5000:1 (Tip.) (TM) | — |
| Görüş Açısı (H × V) | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° | — |
| Tepki Süresi (G'den G'ye) | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | — |
| Çerçeve Tasarımı | Açısal | Açısal | Açısal | Açısal | — |
| Uygulamalar | Yatay/Dikey | Yatay/Dikey | Yatay/Dikey | Yatay/Dikey | — |
| PANEL BAĞLANTISI | |||||
| Video Girişi | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | — |
| Video Çıkışı | N/A | N/A | N/A | N/A | — |
| Ses Giriş/Çıkış | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | — |
| Harici Kontrol | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) | — |
| Harici Sensör (opsiyonel) | Sıcaklık sensörü, Işık Sensörü | Sıcaklık sensörü, Işık Sensörü | Sıcaklık sensörü, Işık Sensörü | Sıcaklık sensörü, Işık Sensörü | — |
| GÜÇ | |||||
| Güç Tipi | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | — |
| Güç Gereksinimi | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | — |
| Güç Tüketimi | 395W | 495W | 615W | 935W | — |
| Bekleme Modu | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | — |
| BOYUTLAR | |||||
| Ürün Boyutu (mm) (G×Y×D) | 850 × 1900 × 150 | 850 × 2000 × 150 | 980 × 2100 × 150 | 1200 × 2300 × 150 | — |
| Paket Boyutu (mm) | 950 × 2000 × 250 | 950 × 2100 × 250 | 1080 × 2200 × 250 | 1300 × 2400 × 250 | — |
| Ürün Ağırlığı (kg) | 80 | 100 | 130 | 160 | — |
| Paket Ağırlığı (kg) | 90 | 115 | 148 | 180 | — |
| ÇALIŞMA | |||||
| Çalışma Ömrü | 7/24 - 50.000 saat | 7/24 - 50.000 saat | 7/24 - 50.000 saat | 7/24 - 50.000 saat | — |
| Çalışma Koşulları | Çalışma: 0~50°C; Depolama: -30~60°C | Çalışma: 0~50°C; Depolama: -30~60°C | Çalışma: 0~50°C; Depolama: -30~60°C | Çalışma: 0~50°C; Depolama: -30~60°C | — |
| Nem | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 | 10 ~ %80 | — |
| SERTİFİKASYON VE UYUMLULUK | |||||
| Güvenlik | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | — |
| EMC | A Sınıfı | A Sınıfı | A Sınıfı | A Sınıfı | — |
| Çevre | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | — |
| OPSİYONEL AKSESUARLAR | |||||
| Dokunmatik & Koruma | Dokunmatik Kaplama, Koruyucu Cam Kaplama, Koruyucu Parlatısız Kaplama | — | — | — | — |
| DİĞER | |||||
| Kutu İçeriği | Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablosu (Diğer Aksesuarlar Hariç) | — | — | — | — |
Z Totem özellikleri ve kullanımı hakkında sıkça sorulan sorular
Evet, IP65 koruma ile dış mekâna uygundur.
Evet, 2500–3000 nit parlaklık ile yüksek görünürlük sağlar.
Android ve Windows platformlarını destekler.
Evet, ışık sensörleri ve gelişmiş soğutma sistemi bulunur.
Evet, endüstriyel yapı ve 7/24 çalışma desteği sunar.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.