Met Batterij Totem biedt Menureen een digital-signagetotem op accu voor flexibele plaatsing. De vermelde schermformaten zijn 43″, 49″.
Plan de schermpositie rond kijkafstand, beschikbare ruimte en de informatie die mensen moeten lezen. Vergelijk de technische gegevens voordat u een configuratie kiest.
Bekijk Buitendisplay-oplossingen voor meer informatie.
Daglicht, reflecties, kijkrichting en stroomvoorziening beïnvloeden een ingangsscherm. Een scherm dat op één plek werkt, kan elders slecht leesbaar of lastig te plaatsen zijn.
Presenteer aanbiedingen en informatie met een passend scherm. Vergelijk helderheid, montage, stroom en omgevingsbescherming; onderscheid plaatsing achter glas van directe weersinvloeden.
Toon menuhoogtepunten, actuele aanbiedingen of bezoekersinformatie vóór het servicepunt. Beoordeel de zichtbaarheid vanuit de aanlooproute en houd de toegang vrij.
Trek klanten aan met dynamische menu's en promoties.
Plaats direct digital signage zonder infrastructuur.
Bereik gebieden met veel voetgangersverkeer met mobiele campagnes.
Heldere beelden, zelfs buitenshuis.
Plaats hem overal zonder beperkingen.
Binnen enkele minuten klaar voor gebruik.
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| KENMERK | TO430XA-BT (43") | TO490XA-BT (49") |
|---|---|---|
| PANEEL | ||
| Schermgrootte | 43" | 49" |
| Paneeltype | 60Hz ELED | 60Hz ELED |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Resolutie | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Helderheid (Typ.) | 1500 cd/m² | 1500 cd/m² |
| Contrastverhouding | 5000:1 (Typ.) (TM) | 5000:1 (Typ.) (TM) |
| Kijkhoek | 178° | 178° |
| Toepassingen | Horizontaal / Verticaal | Horizontaal / Verticaal |
| Kleur | 16,7M | 16,7M |
| AUDIO | ||
| Speakertype | 5W, 8Ω (×2) | 5W, 8Ω (×2) |
| BATTERIJ | ||
| Batterijtechnologie | Geïntegreerd lithium-polymeer | Geïntegreerd lithium-polymeer |
| Oplaadtijd | 7 uur | 7 uur |
| Batterijduur | 12 uur | 12 uur |
| Stroombron | 29,4V - 21V | 29,4V - 21V |
| Stroomverbruik | 120W | 126W |
| MECHANISCH | ||
| Productafmetingen (mm) (B×H×D) | 1235 × 605 × 480 | 1250 × 615 × 550 |
| Verpakkingsafmetingen (mm) (B×H×D) | 1325 × 750 × 655 | 1400 × 825 × 675 |
| Nettogewicht (kg) | 37,5 | 42 |
| Brutogewicht (kg) | 43 | 50 |
| OMGEVING | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 50°C | 0°C tot 50°C |
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 60°C | -30°C tot 60°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10% tot 80% | 10% tot 80% |
| Opslagvochtigheid | 5% tot 95% | 5% tot 95% |
| CERTIFICERING & NALEVING | ||
| Veiligheid | EN60950-1 | EN60950-1 |
| EMC | Klasse A | Klasse A |
| Milieu | ENERGY STAR 6.0 (VS) | ENERGY STAR 6.0 (VS) |
| OPTIONELE ACCESSOIRES | ||
| Accessoires | Barcode, NFC, RFID, Beacon, Bluetooth, Camera, Pin, Industrieel slot, Kassalade, Geluidssysteem, Glas | — |
| OVERIGE | ||
| Inhoud doos | Eenvoudige installatiehandleiding, garantiecertificaat, stroomkabel (overige accessoires uitgesloten) | — |
Veelgestelde vragen over de functies en het gebruik van de Battery Totem
Nee, deze werkt op een ingebouwde oplaadbare accu.
Ja, het is ontworpen voor buitentoepassingen en omgevingen met een hoge helderheid.
Ja, het is voorzien van geïntegreerde wielen voor eenvoudig transport.
Ja, met een helderheid van 1500 nits presteert het uitstekend in direct zonlicht.
Het biedt Full HD-resolutie (1920×1080).
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.