Menureen präsentiert Mobile Dual LED Totem: ein mobiles doppelseitiges LED-Totem für Aktionen und Menüinhalte. Die aufgeführten Bildschirmgrößen sind 40″.
Planen Sie die Bildschirmposition nach Betrachtungsabstand, Platz und Informationsbedarf. Vergleichen Sie die technischen Daten vor der Konfigurationsauswahl.
Weitere Informationen finden Sie unter Outdoor-Display-Lösungen.
Tageslicht, Reflexionen, Blickrichtung und Stromzugang beeinflussen ein Eingangsdisplay. Ein an einem Ort passender Bildschirm kann anderswo schwer lesbar oder ungeeignet sein.
Präsentieren Sie Angebote und Informationen mit einem standortgerechten Display. Vergleichen Sie Helligkeit, Montage, Strom und Umweltschutz; unterscheiden Sie Schaufenster und direkte Witterungseinflüsse.
Zeigen Sie Menüauszüge, aktuelle Angebote oder Besucherinformationen vor dem Servicepunkt. Prüfen Sie die Sichtbarkeit aus der Laufrichtung und halten Sie Zugänge frei.
Der Mobile Dual LED Totem hilft Hotels, Lobby-Ankündigungen, Events, Spa-Angebote und Gästeinformationen in stark frequentierten Bereichen beidseitig sichtbar zu präsentieren.
Der Mobile Dual LED Totem ermöglicht Cafés, Kaffeevisuals, Tagesangebote und Kampagneninhalte aus beiden Richtungen klar sichtbar zu zeigen.
Der Mobile Dual LED Totem hilft Restaurants, Menüs, Chef-Empfehlungen und Aktionen flexibel zu platzieren und wirkungsvoll zu präsentieren.
Erreichen Sie Ihr Publikum von beiden Seiten.
Doppelte Präsenz erhöht die Aufmerksamkeit.
Schnelle Positionierung ganz ohne Installation.
Vergleichen Sie die Modelle und wählen Sie die beste Lösung für Ihren Raum.
| Kategorie | Eigenschaft | LTOA40300 |
|---|---|---|
| LED-Display | Modell | LTOA40300 |
| Displaygröße | 40" | |
| Anzeigefläche (B x H mm) | 2 * 640x800 | |
| Auflösung (px) | 2 * 208x260 | |
| Pixelabstand (mm) | P3 | |
| LED-Typ | SMD1515 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
| Helligkeit | 5000 cd/m² | |
| Bildwiederholrate | 1920 Hz | |
| Betrachtungswinkel - Horizontal | 150° | |
| Betrachtungswinkel - Vertikal | 140° | |
| Graustufen | 14 - 16 Bit (je RGB-Kanal) | |
| Bildfrequenz | 60 fps | |
| Wartung | Front-Service | |
| Mechanisch | Gerätegröße (mm) | 640x800x126 |
| Nettogewicht (kg) | 85 | |
| Stromversorgung | Eingangsspannung | AC 100 - 240 V~ (+/- 10%) 50/60 Hz |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W) | 300 | |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | -10ºC bis +60ºC |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 10% bis 65% | |
| Paket | Enthalten | DV-LED-Controller |
| Optional | Android / Windows Player | |
| Garantie | Garantiezeitraum | 2 Jahre Garantie |
| Durchschnittliche störungsfreie Betriebszeit | 100.000 Stunden | |
| :::{variant="document" id="43817"} | ||
| Tabii brom, aşağıya Türkçe / İngilizce / Almanca olarak düzenli teknik tablo formatında verdim: |
| Kategori | Özellik | LTOA40300 |
|---|---|---|
| LED Display | Model | LTOA40300 |
| Ekran Boyutu | 40" | |
| Ekran Alanı (G x Y mm) | 2 * 640x800 | |
| Çözünürlük (px) | 2 * 208x260 | |
| Piksel Aralığı (mm) | P3 | |
| LED Tipi | SMD1515 | |
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B | |
| Parlaklık | 5000 cd/m² | |
| Yenileme Hızı | 1920 Hz | |
| Görüş Açısı - Yatay | 150° | |
| Görüş Açısı - Dikey | 140° | |
| Gri Tonlama | 14 - 16 bit (her RGB kanalı için) | |
| Kare Frekansı | 60 fps | |
| Bakım | Ön Servis | |
| Mekanik | Ünite Boyutu (mm) | 640x800x126 |
| Net Ağırlık (kg) | 85 | |
| Güç | Giriş Voltajı | AC 100 - 240 V~ (+/- 10%) 50/60 Hz |
| Ortalama Güç Tüketimi (W) | 300 | |
| Çevresel Koşullar | Çalışma Sıcaklığı | -10ºC ile +60ºC arası |
| Çalışma Nem Oranı | 10% - 65% | |
| Paket | Dahil Olanlar | DV-LED Controller |
| Opsiyonel | Android / Windows Player | |
| Garanti | Garanti Süresi | 2 Yıl Garanti |
| Ortalama Arızasız Çalışma Süresi | 100.000 saat |
Häufige Fragen zu den Funktionen und der Verwendung des Mobile Dual LED Totem.
Ja, jeder Bildschirm kann gleichzeitig unabhängige Inhalte anzeigen.
Ja, es ist auf hohe Helligkeit und Sichtbarkeit im Freien ausgelegt.
Ja, es verfügt über eine mobile Struktur mit Rollen.
Fernaktualisierungen hängen von Content-Management-System, Player und Netzwerkkonfiguration ab. Klären Sie Kompatibilität und Veröffentlichungsablauf; die Aktualisierungsdauer hängt auch von der Verbindung ab.
Ja, das doppelseitige Design maximiert die Sichtbarkeit an Standorten mit hohem Verkehrsaufkommen.
Wir bieten Ihnen und Ihrer Familie eine große Auswahl an Haustypen, sodass Sie Ihr gewünschtes Hausmodell frei wählen können.