Ontworpen voor maximale merkzichtbaarheid en krachtige prestaties buitenshuis, levert de Unisign Z Totem een strakke, moderne en impactvolle digital signage-ervaring.
Met zijn ultraslanke frame en elegante structuur past hij naadloos in elke architectonische omgeving, terwijl de zichtbaarheid van het scherm wordt gemaximaliseerd. Gebouwd met materialen van industriële kwaliteit en IP65-bescherming, garandeert hij een betrouwbare werking in zware buitenomstandigheden.
Het display met ultraheoge helderheid (2500–3000 nits) garandeert een uitzonderlijke zichtbaarheid, zelfs in direct zonlicht, terwijl de hoge contrastverhouding zorgt voor levendige kleuren en diepe zwarttinten voor een opvallende visuele communicatie.
Uitgerust met geavanceerde koelsystemen, slimme lichtsensors en ondersteuning voor twee platforms (Android & Windows), biedt de Z Totem zowel prestaties als flexibiliteit. Of hij nu wordt gebruikt voor reclame, branding of openbare informatie, hij transformeert elke ruimte in een premium digitaal communicatieplatform.
Conventionele digitale signage-oplossingen ontberen vaak de helderheid, duurzaamheid en het ontwerp die nodig zijn voor buitenomgevingen en high-end merkpositionering.
Lage helderheidsniveaus zorgen voor een slechte zichtbaarheid in zonlicht, terwijl logge ontwerpen de moderne architectonische esthetiek verstoren. Bovendien leidt onvoldoende bescherming tegen weersomstandigheden tot prestatieproblemen en een kortere levensduur.
Deze beperkingen belemmeren bedrijven in het bereiken van een sterke visuele impact en consistente communicatie in buitenruimtes en drukke zones.
Unisign Z Totem combineert ultra-hoge helderheid, duurzame buitenbescherming en een moderne esthetiek voor vlekkeloze digitale communicatie in elke omgeving.
Z Totem is ontworpen voor communicatie met een grote impact in zowel buitenomgevingen als architectonische ruimtes.
Presenteer campagnes met opvallende beelden.
Verspreid informatie met een sterke merkaanwezigheid.
Maximaliseer de zichtbaarheid in drukke gebieden.
Ultrabright display zorgt voor duidelijke zichtbaarheid.
Versterkt de merkperceptie met moderne esthetiek
Betrouwbare werking in zware omgevingen
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| KENMERK | 49" | 55" | 65" | 75" | ??" |
|---|---|---|---|---|---|
| PANEELKENMERKEN | |||||
| Schermgrootte | 49" | 55" | 65" | 75" | ??" |
| Paneeltype | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | 100Hz ELED (a-Si TFT-LCD, LCM) | — |
| Resolutie | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 1920 × 1080 (16:9) | 11920 × 1080 (16:9) | — |
| Actief weergavegebied (mm) | 1078.8 × 609 | 1214.4 × 685 | 1431.4 × 806.5 | 1653.2 × 931.3 | — |
| Helderheid (Typ.) | 3000 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | 2500 cd/m² | — |
| Contrastverhouding | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) | 5000:1 (Typ.) (TM) | — |
| Kijkhoek (H × V) | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° | 178° × 178° | — |
| Responstijd (G tot G) | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | — |
| Randontwerp | Hoekig | Hoekig | Hoekig | Hoekig | — |
| Toepassingen | Horizontaal / Verticaal | Horizontaal / Verticaal | Horizontaal / Verticaal | Horizontaal / Verticaal | — |
| PANEELVERBINDINGEN | |||||
| Video-ingang | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | DVI/HDMI 1,2,3/DP 1,2 | — |
| Video-uitgang | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | — |
| Audio-ingang/-uitgang | Stereo mini-jack | Stereo mini-jack | Stereo mini-jack | Stereo mini-jack | — |
| Externe besturing | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) | RS232, (IR) | — |
| Externe sensor (optioneel) | Temperatuursensor, lichtsensor | Temperatuursensor, lichtsensor | Temperatuursensor, lichtsensor | Temperatuursensor, lichtsensor | — |
| VOEDING | |||||
| Type voeding | Interne voeding | Interne voeding | Interne voeding | Interne voeding | — |
| Stroomvereisten | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | AC 100-240V (+/- %10), 50/60 Hz | — |
| Stroomverbruik | 395W | 495W | 615W | 935W | — |
| Stand-bymodus | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | — |
| AFMETINGEN | |||||
| Productafmetingen (mm) (B×H×D) | 850 × 1900 × 150 | 850 × 2000 × 150 | 980 × 2100 × 150 | 1200 × 2300 × 150 | — |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 950 × 2000 × 250 | 950 × 2100 × 250 | 1080 × 2200 × 250 | 1300 × 2400 × 250 | — |
| Productgewicht (kg) | 80 | 100 | 130 | 160 | — |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 90 | 115 | 148 | 180 | — |
| WERKING | |||||
| Levensduur bij gebruik | 24/7 - 50.000 uur | 24/7 - 50.000 uur | 24/7 - 50.000 uur | 24/7 - 50.000 uur | — |
| Bedrijfsomstandigheden | In bedrijf: 0~50°C; Opslag: -30~60°C | In bedrijf: 0~50°C; Opslag: -30~60°C | In bedrijf: 0~50°C; Opslag: -30~60°C | In bedrijf: 0~50°C; Opslag: -30~60°C | — |
| Luchtvochtigheid | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% | — |
| CERTIFICERING & NALEVING | |||||
| Veiligheid | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | — |
| EMC | Klasse A | Klasse A | Klasse A | Klasse A | — |
| Milieu | ENERGY STAR 6.0 (VS) | ENERGY STAR 6.0 (VS) | ENERGY STAR 6.0 (VS) | ENERGY STAR 6.0 (VS) | — |
| OPTIONELE ACCESSOIRES | |||||
| Aanraken & Bescherming | Touch Overlay, beschermende glasoverlay, anti-reflecterende beschermingsoverlay | — | — | — | — |
| OVERIGE | |||||
| Inhoud van de verpakking | Eenvoudige installatiehandleiding, garantiebewijs, stroomkabel (overige accessoires uitgesloten) | — | — | — | — |
Veelgestelde vragen over de kenmerken en het gebruik van Z Totem
Ja, deze is ontworpen met IP65-bescherming voor buitenomgevingen.
Ja, het biedt een helderheid van 2500–3000 nits voor uitstekende zichtbaarheid.
Het ondersteunt zowel Android- als Windows-platforms.
Ja, het bevat lichtsensoren en geavanceerde koelsystemen.
Ja, het is gebouwd met materialen van industriële kwaliteit en ondersteunt 24/7-bedrijfsvoering.
Wij bieden een ruime keuze aan woningtypes voor u en uw gezin, zodat u vrij een model kunt kiezen.