Met Prijschecker biedt Menureen een barcodeprijschecker waarmee klanten productprijzen kunnen raadplegen. De vermelde schermformaten zijn 10.1″, 12.1″, 15.5″, 21.5″.
Plan de schermpositie rond kijkafstand, beschikbare ruimte en de informatie die mensen moeten lezen. Vergelijk de technische gegevens voordat u een configuratie kiest.
Bekijk Elektronisch Schrapetikettensysteem voor meer informatie.
Een ontbrekend of onduidelijk schaplabel kan klanten naar medewerkers sturen. Een prijschecker biedt een opvraagpunt wanneer barcode en productdatakoppeling goed zijn ingesteld.
Toon prijzen en productinformatie uit het verbonden systeem. Bevestig ondersteunde barcodes, gegevensvelden en het opvraagproces vóór ingebruikname.
Plaats het apparaat bij productgroepen waar prijscontrole nodig is. Maak scanner en scherm vindbaar en geef een duidelijke vervolgstap wanneer een artikel niet wordt herkend.
Toon direct gerechten, ingrediënten, allergenen en prijzen.
Laat klanten producten scannen en gedetailleerde informatie bekijken.
Ondersteun interactief productbladeren en snelle besluitvorming.
Krijg in enkele seconden toegang tot prijzen, ingrediënten en details.
Minimaliseer de afhankelijkheid van personeel en wachtrijdruk.
Creëer een moderne, zelfstandige digitale ervaring.
Vergelijk modellen en kies de beste oplossing voor uw ruimte.
| Functie / Model | 10,1" Model | 12,1" Model | 15,5" Model | 21,5" Model |
|---|---|---|---|---|
| PANEEL | ||||
| Paneelgrootte | 10,1" | 12,1" | 15,5" | 21,5" |
| Resolutie | 1280x668 | 1024x768 | 1366x768 | 1920x1080 |
| Helderheid (cd/m²) | 398 | 458 | 566 | 568 |
| Contrastverhouding | 139:61 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) | 1888:1 (Typ.) |
| Kijkhoek (H x V) | 65/65/65/65 | 86/85/88/88 | 89/89/89/85 | 89/89/89/89 |
| Responstijd (ms) | 25 (Typ. Tr+Td) | 75 (Typ. Tr+Td) | 14 (Typ. G tot G) | 14 (Typ. G tot G) |
| Actief weergavegebied (mm) | 218,88(B)x135,6(H) | 245,76(B)x184,32(H) | 469,8(B)x235,4(H) | 476,064(B)x267,786(H) |
| SYSTEEM | ||||
| Processor (CPU) | Rockchip, Quad-core, tot 2,6GHz | Rockchip, Quad-core, tot 2,6GHz | Rockchip, Quad-core, tot 2,6GHz | Rockchip, Quad-core, tot 2,6GHz |
| RAM | 2GB / 4GB (optioneel) | 2GB / 4GB (optioneel) | 2GB / 4GB (optioneel) | 2GB / 4GB (optioneel) |
| Interne opslag | 16GB / 32GB (optioneel) | 16GB / 32GB (optioneel) | 16GB / 32GB (optioneel) | 16GB / 32GB (optioneel) |
| Besturingssysteem | Android | Android | Android | Android |
| NETWERK | ||||
| WiFi | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Ethernet | 1 x 10M/100M adaptieve Ethernet | 1 x 10M/100M adaptieve Ethernet | 1 x 10M/100M adaptieve Ethernet | 1 x 10M/100M adaptieve Ethernet |
| Bluetooth | BT 4.1 | BT 4.1 | BT 4.1 | BT 4.1 |
| MEDIA | ||||
| Videoformaat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV |
| Foto | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. | jpeg, bmp etc. |
| Taal | Meerdere talen | Meerdere talen | Meerdere talen | Meerdere talen |
| Overig | Ondersteuning voor kioskmodus | Ondersteuning voor kioskmodus | Ondersteuning voor kioskmodus | Ondersteuning voor kioskmodus |
| INTERFACE | ||||
| Kaartsleuf | SD-kaart | SD-kaart | SD-kaart | SD-kaart |
| HDMI | HDMI-uitgang | HDMI-uitgang | HDMI-uitgang | HDMI-uitgang |
| USB | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 |
| Koptelefoonaansluiting | 3,5 mm koptelefoon + microfoon | 3,5 mm koptelefoon + microfoon | 3,5 mm koptelefoon + microfoon | 3,5 mm koptelefoon + microfoon |
| BARCODESCANNER | ||||
| Barcodescanner | ✔ BESCHIKBAAR | ✔ BESCHIKBAAR | ✔ BESCHIKBAAR | ✔ BESCHIKBAAR |
| 1D-barcodesupport (QR, EAN, UPC etc.) | ✔ BESCHIKBAAR | ✔ BESCHIKBAAR | ✔ BESCHIKBAAR | ✔ BESCHIKBAAR |
| VOEDING | ||||
| Voedingsvereiste | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC 100~240V~ (+/-10%), 50/60Hz |
| Gemiddeld stroomverbruik | 15W | 28W | 28W | 35W |
| Stand-bymodus | <8,5W | <8,5W | <8,5W | <8,5W |
| AFMETINGEN | ||||
| VESA-montage | 75 x 75 | 75 x 75 | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Productafmetingen (B x H x D) mm | 248 x 159 x 35 | 269 x 268 x 35 | 453 x 253 x 46 | 499 x 291 x 46 |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 468 x 388 x 125 | 425 x 356 x 125 | 575 x 486 x 156 | 650 x 456 x 150 |
| Productgewicht (kg) | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 5,0 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 7,0 |
| BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN | ||||
| Gebruikstijd | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 50°C; Opslag: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Opslag: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Opslag: -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C; Opslag: -20 ~ 60°C |
| Luchtvochtigheid | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% | 10 ~ 88% |
| OPTIONELE ACCESSOIRES | ||||
| Optionele accessoires | Glasbeschermer, glazen look, gekleurd glas etc. | Glasbeschermer, glazen look, gekleurd glas etc. | Glasbeschermer, glazen look, gekleurd glas etc. | Glasbeschermer, glazen look, gekleurd glas etc. |
| INHOUD VAN DE DOOS | ||||
| Inhoud van de doos | Snelle installatiehandleiding, garantiebewijs, stroomkabel | Snelle installatiehandleiding, garantiebewijs, stroomkabel | Snelle installatiehandleiding, garantiebewijs, stroomkabel | Snelle installatiehandleiding, garantiebewijs, stroomkabel |
Veelgestelde vragen over de functies en het gebruik van Price Checker
Het wordt gebruikt om producten te scannen, prijzen, productdetails, allergenen, voedingswaarden en menu-informatie weer te geven.
Ja, het ondersteunt groothoek 1D- en 2D-barcodescanning.
Ja, het is voorzien van een multi-touch display voor interactieve navigatie.
Betalen hangt af van terminal of module, betaalprovider en softwarekoppeling. Bevestig betaalmethoden en compatibiliteit; een NFC- of kaartlezeroptie vormt op zichzelf geen complete betaaldienst.