D Model Kiosk ist eine flexible und modulare Kiosk-Lösung, die für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen entwickelt wurde. Dank seines geneigten Standdesigns und der VESA-kompatiblen Struktur unterstützt es verschiedene Bildschirmgrößen und Display-Marken und gewährleistet eine nahtlose Integration, ergonomische Nutzung und langfristige Anpassungsfähigkeit. Es bietet eine Balance zwischen visueller Leistung, betrieblicher Effizienz und zukunftssicherem Design.
Moderne Kiosk-Infrastrukturen stoßen häufig an Grenzen bei Hardwarekompatibilität, Skalierbarkeit und langfristiger Flexibilität. Unternehmen benötigen Lösungen, die sich an neue Technologien anpassen können, ohne kostspielige Systemaustausche zu erfordern.
Eine modulare Kiosk-Lösung für maximale Kompatibilität, Skalierbarkeit und langfristige Betriebseffizienz.
Das D Model Kiosk ist so konzipiert, dass es sich an unterschiedliche Betriebsumgebungen anpasst und hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungsfälle bietet.
Unterstützt interaktive Produktanzeigen und Kundeninteraktionspunkte mit flexiblen Bildschirmkonfigurationen.
Bietet skalierbare Kiosk-Lösungen für interne Kommunikation, Wegführung und Informationssysteme.
Stellt dynamische Inhalte und interaktive Dienste in Hotels, Flughäfen und öffentlichen Bereichen bereit.
Dank der Unterstützung verschiedener Bildschirmgrößen und Display-Marken kann das D Model ohne Leistungseinbußen an unterschiedliche Geschäftsbereiche und betriebliche Anforderungen angepasst werden.
Die VESA-kompatible Struktur und die flexiblen Montagemöglichkeiten ermöglichen eine nahtlose Integration mit verschiedenen Display-Konfigurationen und vereinfachen gleichzeitig die Installationsprozesse.
Die modulare Architektur ermöglicht einfache Upgrades und den Austausch von Komponenten. Dadurch können Unternehmen mit technologischen Entwicklungen Schritt halten und gleichzeitig ihre langfristigen Investitionen schützen.
Vergleichen Sie die Modelle und wählen Sie die beste Lösung für Ihren Raum.
| Category | Feature | 21.5" | 32" | 43" | 49" |
|---|---|---|---|---|---|
| PANEL | Panel Size | 21.5" | 32" | 43" | 49" |
| PANEL | Panel Type | 60Hz ELED | 60Hz ELED | 60Hz ELED | 60Hz ELED |
| PANEL | Resolution | 1920x1080 (16:9) [FHD] | 1920x1080 (16:9) [FHD] | 1920x1080 (16:9) [FHD] | 1920x1080 (16:9) [FHD] |
| PANEL | Active Display Area (mm) | 476.64(H) x 268.11(V) | 698.4(H) x 392.85(V) | 940.89(H) x 529.25(V) | 1073.779(H) x 604.00(V) |
| PANEL | Brightness (cd/m²) | 350 | 300 | 350 | 400 |
| PANEL | Contrast Ratio | 1300:1 (Typ.) (TM) | 5500:1 (Typ.) (TM) | 3000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) |
| PANEL | Viewing Angle (H x V) | 170° x 170° | 178° x 178° | 178° x 178° | 178° x 178° |
| PANEL | Response Time (G-to-G) | 30 ms | 8 ms | 8 ms | 6 ms |
| PANEL | Application | Portrait | Portrait | Portrait | Portrait |
| PANEL | Touch | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
| PANEL CONNECTION | Video Input/Output | HDMI / DVI | HDMI / DVI | HDMI / DVI | HDMI / DVI |
| PANEL CONNECTION | Audio Input/Output | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack |
| PANEL CONNECTION | VESA Mount | N/A | N/A | N/A | N/A |
| POWER | Power Type | Internal | Internal | Internal | Internal |
| POWER | Power Requirement | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz |
| POWER | Power Consumption | 49W | 154W | 154W | 190W |
| POWER | Standby Mode | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| DIMENSIONS | Product Size (mm) W x H x D | 522.5 x 367 x 25.4 | 74.5 x 44.0 x 6.2 | 983.9 x 582.3 x 62.8 | 1092.6 x 624.8 x 29.9 |
| DIMENSIONS | Package Size (mm) | 533 x 380 x 30 | 845 x 543 x 14.8 | 1097 x 720 x 161 | 1195 x 721 x 167 |
| DIMENSIONS | Product Weight (kg) | 5.8 | 9.9 | 15.9 | 29 |
| DIMENSIONS | Package Weight (kg) | 8.1 | 11.7 | 19.8 | 39.8 |
| OPERATION | Operating Lifetime | 24/7 - 50,000 hours | 24/7 - 50,000 hours | 24/7 - 50,000 hours | 24/7 - 50,000 hours |
| OPERATION | Operating Conditions | Operating: 0~40°C; Storage: -20~60°C | Operating: 0~40°C; Storage: -20~60°C | Operating: 0~40°C; Storage: -20~60°C | Operating: 0~40°C; Storage: -20~60°C |
| OPERATION | Humidity | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% |
| CERTIFICATION | Safety | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 |
| CERTIFICATION | EMC | Class A | Class A | Class A | Class A |
| CERTIFICATION | Environment | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) |
| OPTIONAL ACCESSORIES | Accessories | Touch Overlay, Protective Glass Overlay, Anti-Glare Overlay, Logo Overlay | |||
| OTHER | Included Items | Quick Installation Guide, Warranty Document, Power Cable (Other accessories excluded) |
Das D Model Kiosk ist eine flexible und modulare Kiosk-Lösung, die verschiedene Bildschirmgrößen und Display-Marken unterstützt. Es bietet eine anpassbare Struktur für unterschiedliche Branchen mit ergonomischem und zukunftssicherem Design.
Das D Model unterstützt ein 12,1-Zoll-Display.
Es bietet universelle Kompatibilität, einfache Installation, modulare Struktur, ergonomisches Design und zukunftssichere Skalierbarkeit.
Wir bieten Ihnen und Ihrer Familie eine große Auswahl an Haustypen, sodass Sie Ihr gewünschtes Hausmodell frei wählen können.