D Model Kiosk, farklı sektörler ve uygulamalar için tasarlanmış esnek ve modüler bir kiosk çözümüdür. Eğimli ayak tasarımı ve VESA uyumlu yapısı sayesinde farklı ekran boyutlarını ve ekran markalarını destekler, sorunsuz entegrasyon, ergonomik kullanım ve uzun vadeli uyumluluk sağlar. Görsel performans, operasyonel verimlilik ve geleceğe hazır tasarımı bir arada sunar.
Modern kiosk altyapıları çoğu zaman donanım uyumluluğu, ölçeklenebilirlik ve uzun vadeli esneklik konularında yetersiz kalmaktadır. İşletmeler, yüksek maliyetli sistem değişiklikleri olmadan gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek çözümlere ihtiyaç duymaktadır.
Uyumluluk, ölçeklenebilirlik ve uzun vadeli operasyonel verimlilik için geliştirilmiş modüler kiosk çözümü.
D Model Kiosk, farklı operasyonel ortamlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olup çeşitli kullanım alanları için yüksek esneklik sunar.
Esnek ekran konfigürasyonlarıyla interaktif ürün gösterimleri ve müşteri etkileşim noktaları sağlar.
İç iletişim, yönlendirme ve bilgi aktarımı için ölçeklenebilir kiosk çözümleri sunar.
Oteller, havalimanları ve kamu alanlarında dinamik içerik ve interaktif hizmetler sağlar.
Farklı ekran boyutları ve ekran markalarıyla uyumluluğu sayesinde D Model, performanstan ödün vermeden çeşitli işletme ortamlarına ve operasyonel ihtiyaçlara uyum sağlayabilir.
VESA uyumlu yapısı ve esnek montaj seçenekleri, farklı ekran konfigürasyonlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlarken kurulum süreçlerini de kolaylaştırır.
Modüler mimarisi sayesinde kolay yükseltme ve bileşen değişimi imkânı sunar. Böylece işletmeler, uzun vadeli yatırımlarını korurken gelişen teknolojilere kolayca uyum sağlayabilir.
Modelleri karşılaştırın ve alanınıza en uygun seçeneği belirleyin.
| Category | Feature | 21.5" | 32" | 43" | 49" |
|---|---|---|---|---|---|
| PANEL | Panel Size | 21.5" | 32" | 43" | 49" |
| PANEL | Panel Type | 60Hz ELED | 60Hz ELED | 60Hz ELED | 60Hz ELED |
| PANEL | Resolution | 1920x1080 (16:9) [FHD] | 1920x1080 (16:9) [FHD] | 1920x1080 (16:9) [FHD] | 1920x1080 (16:9) [FHD] |
| PANEL | Active Display Area (mm) | 476.64(H) x 268.11(V) | 698.4(H) x 392.85(V) | 940.89(H) x 529.25(V) | 1073.779(H) x 604.00(V) |
| PANEL | Brightness (cd/m²) | 350 | 300 | 350 | 400 |
| PANEL | Contrast Ratio | 1300:1 (Typ.) (TM) | 5500:1 (Typ.) (TM) | 3000:1 (Typ.) (TM) | 4000:1 (Typ.) (TM) |
| PANEL | Viewing Angle (H x V) | 170° x 170° | 178° x 178° | 178° x 178° | 178° x 178° |
| PANEL | Response Time (G-to-G) | 30 ms | 8 ms | 8 ms | 6 ms |
| PANEL | Application | Portrait | Portrait | Portrait | Portrait |
| PANEL | Touch | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
| PANEL CONNECTION | Video Input/Output | HDMI / DVI | HDMI / DVI | HDMI / DVI | HDMI / DVI |
| PANEL CONNECTION | Audio Input/Output | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack |
| PANEL CONNECTION | VESA Mount | N/A | N/A | N/A | N/A |
| POWER | Power Type | Internal | Internal | Internal | Internal |
| POWER | Power Requirement | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz |
| POWER | Power Consumption | 49W | 154W | 154W | 190W |
| POWER | Standby Mode | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| DIMENSIONS | Product Size (mm) W x H x D | 522.5 x 367 x 25.4 | 74.5 x 44.0 x 6.2 | 983.9 x 582.3 x 62.8 | 1092.6 x 624.8 x 29.9 |
| DIMENSIONS | Package Size (mm) | 533 x 380 x 30 | 845 x 543 x 14.8 | 1097 x 720 x 161 | 1195 x 721 x 167 |
| DIMENSIONS | Product Weight (kg) | 5.8 | 9.9 | 15.9 | 29 |
| DIMENSIONS | Package Weight (kg) | 8.1 | 11.7 | 19.8 | 39.8 |
| OPERATION | Operating Lifetime | 24/7 - 50,000 hours | 24/7 - 50,000 hours | 24/7 - 50,000 hours | 24/7 - 50,000 hours |
| OPERATION | Operating Conditions | Operating: 0~40°C; Storage: -20~60°C | Operating: 0~40°C; Storage: -20~60°C | Operating: 0~40°C; Storage: -20~60°C | Operating: 0~40°C; Storage: -20~60°C |
| OPERATION | Humidity | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% | 10 ~ 80% |
| CERTIFICATION | Safety | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 | EN60950-1 |
| CERTIFICATION | EMC | Class A | Class A | Class A | Class A |
| CERTIFICATION | Environment | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) | ENERGY STAR 6.0 (USA) |
| OPTIONAL ACCESSORIES | Accessories | Touch Overlay, Protective Glass Overlay, Anti-Glare Overlay, Logo Overlay | |||
| OTHER | Included Items | Quick Installation Guide, Warranty Document, Power Cable (Other accessories excluded) |
D Model Kiosk; farklı ekran boyutlarını ve ekran markalarını destekleyen esnek ve modüler bir kiosk çözümüdür. Ergonomik ve geleceğe uyumlu yapısıyla farklı sektörlerde uyarlanabilir kullanım sunar.
D Model, 12,1 inç ekran desteği sunar.
Evrensel uyumluluk, kolay kurulum, modüler yapı, ergonomik tasarım ve geleceğe uyumlu ölçeklenebilirlik sunar.
Siz ve aileniz için geniş bir konut tipi seçeneği sunuyoruz; dilediğiniz ev modelini özgürce seçebilirsiniz.